湖南人文科技学院2023年农技特岗录取情况表

2023-07-10  来源:湖南人文科技学院

湖南人文科技学院2023年农技特岗录取情况表

投档单位 录取专业 录取数 科目要求 最高分 最低分 平均分
第P01组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 577 568 572.5
第P02组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 495 495 495.0
第P03组 农学 4 首选物理,再选化学或生物 523 483 500.5
第P04组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 475 475 475.0
第P05组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 468 468 468.0
第P06组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 514 478 490.0
第P07组 农学 4 首选物理,再选化学或生物 488 471 477.5
第P08组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 480 480 480.0
第P09组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 505 491 498.0
第P10组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 517 493 505.0
第P11组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 506 483 494.5
第P12组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 497 474 485.5
第P13组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 522 490 506.0
第P14组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 507 463 480.7
第P15组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 496 493 494.5
第P16组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 484 484 484.0
第P17组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 451 451 451.0
第P18组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 505 491 499.0
第P19组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 476 425 450.0
第P20组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 508 496 502.0
第P21组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 476 453 464.5
第P22组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 509 509 509.0
第P23组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 488 472 480.0
第P24组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 527 518 522.5
第P25组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 503 503 503.0
第P26组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 444 444 444.0
第P27组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 514 458 477.7
第P28组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 493 493 493.0
第P29组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 471 471 471.0
第P30组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 499 483 491.0
第P31组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 453 453 453.0
第P32组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 451 451 451.0
第P33组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 541 508 524.5
第P34组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 505 496 500.5
第P35组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 488 475 481.0
第P36组 农学 2 首选物理,再选化学或生物 460 458 459.0
第P37组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 503 503 503.0
第P38组 农学 4 首选物理,再选化学或生物 494 458 474.3
第P39组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 465 465 465.0
第P40组 农学 3 首选物理,再选化学或生物 486 473 478.0
第P41组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 486 486 486.0
第P42组 农学 1 首选物理,再选化学或生物 502 502 502.0

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱