黄冈师范学院2022年湖北省本科分专业招生录取信息统计表

2022-08-05  来源:黄冈师范学院

黄冈师范学院2022年湖北省本科分专业招生录取信息统计表

院校专业组 序号 专业(大类)名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
C11810 1 汉语言文学(师范) 历史 56 56 551.00 513.00 521.20
2 地理科学(师范) 历史 42 42 536.00 506.00 512.30
C11811 3 生物科学(师范) 物理 42 42 571.00 504.00 516.00
C11812 4 体育教育(师范) 体育 135 135 534.00 525.50 529.00
5 社会体育指导与管理 体育 40 40 526.00 524.25 524.90
C11814 6 美术学(师范) 艺术 62 62 602.00 588.80 591.50
C11815 8 动画 艺术 15 15 601.60 591.60 593.90
9 视觉传达设计 艺术 15 15 602.80 592.00 594.30
10 环境设计 艺术 16 16 598.00 591.20 592.70
C11816 7 动画(中外合作) 艺术 95 95 586.80 564.40 569.90
C11817 11 广播电视编导 艺术 166 166 735.97 688.41 703.30
C11818 12 播音与主持艺术 艺术 74 74 744.33 710.20 720.90
C11819 13 表演(戏剧方向) 艺术 27 27 677.48 639.01 647.70
14 表演(戏曲方向) 艺术 21 21 651.72 631.42 636.60
C11820 15 舞蹈表演 艺术 22 22 248.40 245.00 246.10
C11821 16 音乐学(师范) 艺术 131 131 623.14 600.98 608.50
17 音乐表演 艺术 17 17 625.78 613.38 616.80
C11822 18 航空服务艺术与管理 艺术 8 8 593.68 574.22 585.90
C11801 01 经济与金融 历史 32 32 525.00 509.00 511.70
02 国际经济与贸易 历史 22 22 514.00 509.00 510.40
03 法学 历史 31 31 531.00 513.00 516.00
04 社会工作 历史 10 10 514.00 510.00 511.90
05 学前教育(师范类) 历史 45 45 518.00 510.00 511.80
06 小学教育(师范类) 历史 35 35 521.00 514.00 515.70
07 汉语言文学(师范类) 历史 146 146 528.00 517.00 519.80
08 汉语国际教育 历史 30 30 522.00 512.00 514.60
09 秘书学 历史 25 25 516.00 510.00 511.90
10 英语(师范类) 历史 98 98 553.00 512.00 514.70
11 日语 历史 45 45 515.00 509.00 509.70
12 翻译 历史 22 22 516.00 509.00 510.10
13 商务英语 历史 24 24 515.00 509.00 510.60
14 广播电视学 历史 20 20 520.00 511.00 512.50
15 历史学(师范类) 历史 26 26 521.00 515.00 516.60
16 工商管理 历史 33 33 515.00 509.00 510.40
17 会计学 历史 32 32 517.00 511.00 512.60
18 土地资源管理 历史 20 20 521.00 509.00 509.80
19 物流管理 历史 20 20 513.00 509.00 510.10
20 电子商务 历史 18 18 515.00 509.00 510.30
21 旅游管理 历史 6 6 510.00 509.00 509.20
C11802 22 历史学(师范类) 历史 20 20 512.00 506.00 508.00
23 会计学 历史 20 20 518.00 505.00 507.60
C11803 24 地理科学(师范类) 历史 50 50 523.00 507.00 510.20
C11804 25 政治学与行政学 历史 22 22 516.00 509.00 510.30
26 思想政治教育(师范类) 历史 53 53 521.00 511.00 514.20
C11805 27 经济与金融 物理 20 20 495.00 482.00 485.80
28 国际经济与贸易 物理 12 12 490.00 482.00 485.30
29 法学 物理 20 20 496.00 489.00 491.70
30 社会工作 物理 7 7 487.00 485.00 485.70
31 教育技术学(师范类) 物理 76 76 507.00 486.00 490.10
32 小学教育(师范类) 物理 20 20 502.00 493.00 495.90
33 英语(师范类) 物理 40 40 513.00 494.00 499.30
34 翻译 物理 8 8 494.00 489.00 491.00
35 商务英语 物理 6 6 493.00 489.00 491.30
36 广播电视学 物理 11 11 494.00 486.00 488.50
37 数学与应用数学(师范类) 物理 134 134 518.00 491.00 495.70
38 信息与计算科学 物理 30 30 495.00 485.00 486.60
39 物理学(师范类) 物理 79 79 527.00 485.00 489.50
40 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) 物理 76 76 498.00 481.00 483.70
41 电气工程及其自动化 物理 51 51 500.00 485.00 488.80
42 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) 物理 82 82 502.00 484.00 487.10
43 人工智能 物理 19 19 499.00 487.00 490.70
44 机器人工程 物理 30 30 503.00 481.00 485.10
45 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) 物理 137 137 506.00 487.00 492.60
46 数据科学与大数据技术 物理 30 30 508.00 486.00 489.80
47 土木工程 物理 52 52 489.00 481.00 482.90
48 飞行器制造工程 物理 36 36 486.00 481.00 481.80
49 生物工程 物理 30 30 492.00 481.00 483.20
50 信息管理与信息系统 物理 30 30 509.00 481.00 485.60
51 工程造价 物理 48 48 488.00 481.00 483.50
54 土地资源管理 物理 10 10 487.00 481.00 484.00
55 物流管理 物理 15 15 491.00 482.00 484.40
56 电子商务 物理 12 12 492.00 482.00 485.90
52 工商管理 物理 15 15 489.00 482.00 484.30
53 会计学 物理 25 25 503.00 487.00 490.20
C11806 物理学(师范类) 物理 20 20 501.00 480.00 484.60
C11807 58 化学(师范类) 物理 88 88 522.00 477.00 483.00
59 应用化学 物理 30 30 488.00 476.00 479.30
60 化学工程与工艺 物理 30 30 489.00 475.00 476.90
61 制药工程 物理 30 30 486.00 475.00 478.50
C11808 62 生物科学(师范类) 物理 113 113 506.00 481.00 488.20
63 食品科学与工程 物理 21 21 483.00 479.00 479.90
64 植物科学与技术 物理 30 30 513.00 478.00 480.60
65 中药学 物理 35 35 487.00 479.00 480.70
C11809 66 地理科学(师范类) 物理 30 30 503.00 493.00 496.00
C11813 72 学前教育(师范类) 中职 40 40 655.00 621.00 629.50

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱