南阳师范学院2019-2021年河南省普通本专科录取最低分

2022-05-27  来源:南阳师范学院

南阳师范学院2019-2021年河南省普通本专科录取最低分

批次 学校代号 专业 科类 2019年 2020年 2021年 备注 院系

专业咨询电话

(区号:0377)

省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数

本

科

一

批

6070 英语(师范) 文 536 536 31 556 560 36 558 564 26 一本招生 外国语学院
6070 英语(师范) 理 502 514 21 544 563 17 518 540 26 一本招生
6070 化学(师范) 理 502 508 40 544 556 60 518 534 73 一本招生 化学与制药工程学院
6070 化学(师范) 理 518 529 13 一本招生(地方专项)
6070 计算机科学与技术 理 544 556 40 518 534 40 一本招生 计算机科学与技术学院 63523360
6070 数学与应用数学(师范) 理 544 556 72 518 534 170 一本招生 数学与统计学院
6070 数学与应用数学(师范) 理 544 563 10 518 541 10 一本招生(国家专项)
地方公费师范生 6405 汉语言文学(学科教师) 文

地方公费师范生专业设岗县及政策详见河南省 教育厅相关文件及地方公费师范生招生简章。

因地方公费师范生专业及设岗县每年都不一样,无法提供成绩参考。

文学院 63513753
6405 数学与应用数学(学科教师) 理 数学与统计学院 63523105
6405 物理学(学科教师) 理 物理与电子工程学院 63523158
6405 化学(学科教师) 理 化学与制药工程学院 63525056
6405 生物科学(学科教师) 理 生命科学与农业工程学院 63513797
6405 地理科学(学科教师) 文理兼招 地理科学与旅游学院
6405 体育教育(学科教师) 理 体育学院 63513723
6405 音乐学(学科教师) 文 音乐学院 6351362663513761
6405 美术学(学科教师) 文 美术与艺术设计学院
6074 小学教育(全科教师) 文理兼招 教育科学学院 63513498

本

科

二

批

6070 法学 文 447 514 83 465 538 73 466 544 61 法学院
6070 法学 理 385 483 15 418 536 12 400 506 22
6070 政治学与行政学 文 新专业
6070 材料化学 理 385 471 20 418 520 28 400 496 22 化学与制药工程学院
6070 应用化学 理 385 474 33 418 523 21 400 496 31
6072 化学(中外合作办学) 理 418 468 84 400 459 82 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学
6070 制药工程 理 385 471 40 418 520 34 400 496 32
6070 水质科学与技术 理 385 472 22 418 521 34 400 497 48 水资源与环境工程学院 63520023
6070 环境科学与工程 理 新专业
6070 地理科学类 文 466 543 33 含地理科学(师范)、地理信息科学 地理科学与旅游学院
6070 地理科学类 理 400 496 25
6070 测绘工程 理 385 472 33 418 521 36 400
6070 旅游管理 文 447 512 25 465 536 23 466 543 18
6070 旅游管理 理 385 471 25 418 520 23 400 496 7
6070 机械类 理 400 496 48 含机械电子工程、汽车服务工程 机电工程学院 63520105
6070 电气工程及其自动化 理 418 520 35 400 496 38
6070 自动化 理 385 471 42 418 520 23 400 496 32
6072 机械电子工程(中外合作办学) 理 400 454 96 与韩国京畿大学合作办学
6070 计算机类 理 400 501 71 含网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 计算机科学与技术学院 63513360
6070 软件工程(软件开发方向) 理 385 434 168 418 484 173 400 464 266
6070 软件工程(网络攻防方向) 理 385 434 110 418 484 100 400 464 158
6070 软件工程(智能设备方向) 理 385 434 70 418 485 40 400 464 131
6070 软件工程(数据库技术应用方向) 理 385 434 46 418 484 59 400 464 79
6070 应用心理学(师范) 文 447 513 14 465 539 10 466 543 15 教育科学学院 63513498
6070 应用心理学(师范) 理 385 475 18 418 523 17 400 499 15
6070 学前教育(师范) 文 447 512 18 465 536 11 466 544 17
6070 学前教育(师范) 理 385 471 22 418 520 12 400 498 17
6070 教育学(师范) 文 447 516 19 465 540 16 466 544 17
6070 教育学(师范) 理 385 479 18 418 527 15 400 506 14
6070 工商管理 文 447 512 23 465 537 16 466 543 68 经济与管理学院 63513449
6070 工商管理 理 385 471 22 418 520 24 400 496 67
6070 财务管理 文 447 512 50 465 537 20 466 543 68
6070 财务管理 理 385 471 50 418 521 28 400 496 67
6070 物流管理 文 466 543 68
6070 物流管理 理 400 496 67
6070 国际经济与贸易 文 447 514 25 465 537 19 466 543 17
6070 国际经济与贸易 理 385 471 25 418 520 18 400 497 17
6070 金融工程 理 385 472 30 418 520 49 400 496 47
6070 思想政治教育(师范) 文 447 512 59 465 537 60 466 544 28 马克思主义学院 63513738
6070 农学 理 385 446 74 418 491 62 400 470 52 生命科学与农业工程学院
6070 生物工程 理 385 471 34 418 520 35 400 496 30
6070 生物工程(动物疫苗与抗体工程) 理 400 496 39
6070 生物科学(师范) 理 385 473 113 418 525 93 400 506 75 2022年在本科一批招生
6070 统计学 理 385 471 35 418 520 35 400 496 40 数学与统计学院 63523105
6070 土木类 理 400 496 61 含土木工程、给排水科学与工程 土木建筑工程学院
6070 建筑学(学制5年) 理 385 472 27 418 520 38 400 496 36
6070 工程管理 文 447 513 11 465 537 4 466 545 10
6070 工程管理 理 385 471 12 418 520 6 400 496 10
6070 日语 文 447 513 17 465 537 35 466 543 35 外国语学院
6070 日语 理 385 472 10 418 520 16 400 496 17
6070 商务英语 文 447 514 61 465 537 33 466 543 27
6070 商务英语 理 385 480 31 418 527 16 400 507 22
6070 翻译 文 447 513 30 465 536 10 466 544 11
6070 翻译 理 385 481 15 418 532 5 400 507 12
6070 汉语国际教育(师范) 文 447 512 65 465 536 72 466 543 39 文学学院 63513753
6070 汉语言文学(师范) 文 447 515 214 465 541 146 466 549 77
6070 历史学(师范) 文 447 512 48 465 537 68 466 543 86 历史学院 63516003
6070 电子信息类 理 400 496 64 含电子信息工程、通信工程 物理与电子工程学院 63523158
6070 智能感知工程 理 新专业
6070 物理学(师范) 理 385 472 60 418 526 57 400 506 81
6070 新闻学 文 447 514 21 465 537 16 466 543 18 新闻与传播学院 63523275
6070 新闻学 理 385 472 10 418 524 8 400 503 7
6070 宝石及材料工艺学 理 385 475 30 418 523 9 400 499 15 珠宝玉雕学院 63516659
6070 服装设计与工程 文 447 513 11 465 537 13
6070 服装设计与工程 理 385 471 22 418 520 28
6070 学前教育(师范) 文 447 485 35 465 512 70 466 518 70

郑州幼儿师范高等专科学校合办

办学地点在郑州幼儿高等专科学校

郑州幼儿高等专科学校

0371-66215318

0377-63513466

6070 学前教育(师范) 理 385 444 15 418 492 30 400 472 30
6070 少数民族预科班 文 447 450 35 465 501 15 466 471 16 物理与电子工程学院 63513466
6070 少数民族预科班 理 385 383 45 418 463 30 400 416 29

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱