南阳师范学院2018~2020年河南省普通本专科录取最低分

2021-05-13  来源:南阳师范学院

南阳师范学院2018~2020年河南省普通本专科录取最低分

批次 学校代号 专业 科类 2018年 2019年 2020年 备注 院系 专业咨询电话

(区号:0377)

省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数
河南一本 6070 英语(师范) 文 536 536 31 556 560 36 一本招生 外国语学院 63513622

63513617

河南一本 6070 英语(师范) 理 502 514 21 544 563 17 一本招生
河南一本 6070 化学(师范) 理 502 508 40 544 556 60 一本招生 化学与制药工程学院 63525056
河南一本 6070 计算机科学与技术 理 544 556 40 一本招生 计算机科学与技术学院 63523100
河南一本 6070 数学与应用数学(师范) 理 544 556 72 一本招生 数学与统计学院 63513105
国家专项 6070 数学与应用数学(师范) 理 544 563 10 一本招生
地方专项 6070 数学与应用数学(师范) 理 544 555 8 一本招生
河南二本 6070 法学 文 436 516 87 447 514 83 465 538 73 法学院 63525160

63525061

河南二本 6070 法学 理 374 468 11 385 483 15 418 536 12
河南二本 6070 材料化学 理 374 461 25 385 471 20 418 520 28 化学与制药工程学院 63525056
河南二本 6070 应用化学 理 374 461 40 385 474 33 418 523 21
河南二本 6072 化学(中外合作办学) 理 418 468 84 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学,2020年新专业
河南二本 6070 制药工程 理 374 461 45 385 471 40 418 520 34
河南二本 6070 水质科学与技术 理 374 461 30 385 472 22 418 521 34 水资源与环境工程学院
河南二本 6070 测绘工程 理 374 461 45 385 472 33 418 521 36 地理科学与旅游学院 63513727
河南二本 6070 地理科学(师范) 文 436 516 60 447 513 52 465 537 30
河南二本 6070 地理科学(师范) 理 374 461 24 385 471 52 418 520 41
河南二本 6070 地理科学(师范) 文 436 486 3 447 468 3 465 496 2 非西藏生源定藏就业
河南二本 6070 地理科学(师范) 理 374 445 3 385 416 3 418 493 4 非西藏生源定藏就业
河南二本 6070 旅游管理 文 436 516 22 447 512 25 465 536 23
河南二本 6070 旅游管理 理 374 462 14 385 471 25 418 520 23
河南二本 6070 机械电子工程 理 374 461 33 385 471 34 418 521 13 机电工程学院 63513645
河南二本 6070 电气工程及其自动化 理 418 520 35
河南二本 6070 自动化 理 374 461 45 385 471 42 418 520 23
河南二本 6070 汽车服务工程 理 374 461 30 385 476 30 418 521 24
河南二本 6070 计算机科学与技术 理 385 392 30 418 450 30 境外办学 计算机科学与技术学院 63523100
河南二本 6070 网络工程 理 374 463 35 385 471 34 418 521 21
河南二本 6070 数据科学与大数据技术 理 385 471 24 418 523 12
河南二本 6070 智能科学与技术 理 385 471 21 418 523 8
河南二本 6070 软件工程(软件开发方向) 理 374 413 198 385 434 168 418 484 173
河南二本 6070 软件工程(网络攻防方向) 理 374 413 154 385 434 110 418 484 100
河南二本 6070 物联网工程 理 374 462 25 385 471 25 418 520 22 计算机科学与技术学院 63523283

63523360

河南二本 6070 软件工程(智能设备方向) 理 374 413 117 385 434 70 418 485 40
河南二本 6070 软件工程(数据库技术应用方向) 理 374 413 53 385 434 46 418 484 59
河南二本 6070 应用心理学(师范) 文 436 516 10 447 513 14 465 539 10 教育科学学院 63513498
河南二本 6070 应用心理学(师范) 理 374 464 13 385 475 18 418 523 17
河南二本 6070 学前教育(师范) 文 436 516 14 447 512 18 465 536 11
河南二本 6070 学前教育(师范) 理 374 463 14 385 471 22 418 520 12
河南二本 6070 学前教育(师范) 文 447 485 35 465 512 70 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校
河南二本 6070 学前教育(师范) 理 385 444 15 418 492 30 郑州幼儿师范高等专科学校合办 办学地点在郑州幼儿高等专科学校
河南二本 6070 教育学(师范) 文 436 520 13 447 516 19 465 540 16
河南二本 6070 教育学(师范) 理 374 467 12 385 479 18 418 527 15
河南二本 6070 财务管理 文 436 517 51 447 512 50 465 537 20 经济与管理学院 63513449
河南二本 6070 财务管理 理 374 461 67 385 471 50 418 521 28
河南二本 6070 工商管理 文 436 517 25 447 512 23 465 537 16
河南二本 6070 工商管理 理 374 462 25 385 471 22 418 520 24
河南二本 6070 工商管理 文 447 459 15 465 479 15 境外办学
河南二本 6070 工商管理 理 385 387 11 418 444 15 境外办学
河南二本 6070 国际经济与贸易 文 436 518 21 447 514 25 465 537 19
河南二本 6070 国际经济与贸易 理 374 461 40 385 471 25 418 520 18
河南二本 6070 金融工程 理 374 463 28 385 472 30 418 520 49
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 文 436 516 54 447 512 59 465 537 60 马克思主义学院 63513725
河南二本 6070 农学 理 374 434 80 385 446 74 418 491 62 生命科学与农业工程学院 63515027

63513632

63513797

河南二本 6070 园林 理 374 461 32 385 471 30 418 520 26
河南二本 6070 生物工程 理 374 461 43 385 471 34 418 520 35
河南二本 6070 生物科学(师范) 理 374 461 92 385 473 113 418 525 93
河南二本 6070 统计学 理 374 461 40 385 471 35 418 520 35 数学与统计学院 63513105
河南二本 6070 给排水科学与工程 理 374 461 25 385 472 20 418 520 21 土木建筑工程学院 63525178

63525135

河南二本 6070 建筑学(学制5年) 理 374 461 25 385 472 27 418 520 38
河南二本 6070 土木工程 理 374 462 30 385 471 35 418 520 29
河南二本 6070 工程管理 文 436 517 12 447 513 11 465 537 4
河南二本 6070 工程管理 理 374 461 12 385 471 12 418 520 6
河南二本 6070 日语 文 436 517 20 447 513 17 465 537 35 外国语学院 63513622

63513617

河南二本 6070 日语 理 374 462 15 385 472 10 418 520 16
河南二本 6070 商务英语 文 436 516 60 447 514 61 465 537 33
河南二本 6070 商务英语 理 374 468 30 385 480 31 418 527 16
河南二本 6070 翻译 文 447 513 30 465 536 10
河南二本 6070 翻译 理 385 481 15 418 532 5
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 文 436 516 55 447 512 65 465 536 72 文学学院 63513753
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 文 436 518 183 447 515 214 465 541 146
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 文 436 478 5 447 471 6 465 500 6 非西藏生源定藏就业
河南二本 6070 历史学(师范) 文 436 516 51 447 512 48 465 537 68 历史学院
河南二本 6070 电子信息工程 理 374 461 45 385 472 37 418 524 22 物理与电子工程学院 63523158
河南二本 6070 通信工程 理 374 461 45 385 471 45 418 520 38
河南二本 6070 物理学(师范) 理 374 461 45 385 472 60 418 526 57
河南二本 6070 新闻学 文 436 517 20 447 514 21 465 537 16 新闻与传播学院 63523275
河南二本 6070 新闻学 理 374 463 15 385 472 10 418 524 8
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 理 374 461 15 385 475 30 418 523 9 珠宝玉雕学院 63516659
河南二本 6070 服装设计与工程 文 436 517 8 447 513 11 465 537 13
河南二本 6070 服装设计与工程 理 374 462 17 385 471 22 418 520 28
河南二本 6070 少数民族预科班 文 447 450 35 465 501 15 63513466
河南二本 6070 少数民族预科班 理 385 383 45 418 463 30
河南专科 6070 动漫制作技术(学制2年) 文 200 330 30 160 376 28 180 417 50 美术与艺术设计学院 63523283

63523360

河南专科 6070 动漫制作技术(学制2年) 理 200 284 24 160 309 30 180 346 90

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱