安康学院2018-2019年在各省招生录取分数线

2020-07-13  来源:安康学院

安康学院2018-2019年在各省招生录取分数线

省份 类别 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年 2018年 2019年
陕西 文史 498 512 479 494 488.5 499.8 467 400
理工 474 469 437 444 448 451 425 363
艺术 音乐学 377.2 377 357.5 364 363.8 368.7 350 300/352
美术学 231 231 216 225 218.7 227 304/192 300/199
视觉传达设计 227 233 218 227 220.8 229 304/192 300/199
体育 体育教育 78 82 74 73 75.6 75 301/73 334/73
三校生 计算机与科学技术 319 346 268 303 284.9 320.7 245 293
旅游管理 301 335 245 300 265.1 309.5 245 293
学前教育 311 336 267 307 280.6 316.7 245 293
汉语言文学 354 367 247 310 281.7 320.8 245 293
甘肃 文史 469 500 464 489 466.5 493.3 456 400
理工 456 454 450 446 453 449.5 436 366
美术学 200.6 205 192.9 199 195 201.1 190/241 190
视觉传达设计 201.9 203 192.9 199 195.2 200.7 190/241 190
体育 体育教育 257 259 233 239 240.2 246.5 201 222
河北 文史 536 527 509 520 525.8 523.5 441 461
理工 483 471 427 461 458.5 466.4 358 379
艺术 美术学 229.7 229 216.3 221 218.9 224.6 148.67 180
视觉传达设计 225.3 240 217.7 228 222 231.5 149.33 180
四川 文史 537 519 526 510 529.2 513 492 472
理工 516 508 500 502 506 505 458 459
体育 体育教育 76 77 74 76 75.3 76.5 70 70
河南 文史 535 523 508 506 515.7 512.9 436 447
理工 488 485 457 466 465.9 471.3 374 385
艺术 音乐学 157 134 140 122 146.8 126.8 100 105
美术学 218 212 220 306/205
视觉传达设计 225 228 215 212 220 220.1 306/205 195
江西 文史 529 529 526 526 527.5 527.3 496 502
理工 469 489 469 473 469 476.4 447 449
艺术 音乐学 389 150 323 148 347.5 149.4 290/136 100
美术学 414 496 300 493 361.67 495.5 290/316 综合分
视觉传达设计 391 499 350 494 366.67 497.3 290/316 综合分
山东 文史 525 523 521 521 522.3 521.7 505 503
理工 479 477 460 470 462.7 471.5 435 443
艺术 美术学 511 529 499 524 502.7 525.6 149.33 综合分
视觉传达设计 522 527 499 524 504.6 525.9 153 综合分
体育 体育教育 521 527 507 525 510.6 526.1 375 综合分
山西 文史 489 501 483 492 484.5 494.4 476 481
理工 449 447 436 422 438.6 436.8 432 432
艺术 音乐学 84.01 83 73.13 75 76.5 78.3 73 75
美术学 231.7 234 205 220 215 222.5 205 220
视觉传达设计 233 226 205.7 221 215.2 223.2 205 220
内蒙 文史 467 487 461 480 464 483.5 399 436
理工 431 430 417 420 424 425 336 352
广西 文史 463 449 454 437 458.5 441.6 403 388
理工 383 409 368 397 375.5 401.8 345 347
湖南 文史 528 537 507 526 522.75 531 526 523
理工 456 454 455 454 455.5 454 450 448
贵州 文史 528 503 527 502 527.6 502.5 477 453
理工 429 423 421 418 425 420.5 379 369
新疆 文史 470 465 401 413 448.75 450 372 387
理工 447 428 434 422 441.5 424.3 341 326
黑龙江 文史 423 453 423 446 423 449.5 406 424
理工 426 422 399 418 412.5 420.0 353 372
福建 文史 489 501 484 499 486.5 500 446 464
理工 424 427 420 427 422 427 378 393
重庆 文史 497 522 492 514 494.5 517.5 434 458
理工 504 517 485 479 494.5 492 428 435
云南 文史 547 520 515 517 536 518.5 490 480
理工 494 485 462 479 478.5 483.0 430 435
湖北 文史 506 505 501 501 503.5 503.0 441 445
理工 453 451 433 449 441 450.0 375 388
宁夏 文史 506 513 486 508 496 510.5 498 455
理工 419 421 416 421 417.5 421 432 381
辽宁 文史 514 529 513 527 513.5 528 461 482
理工 447 454 447 445 447 449.5 368 369
安徽 文史 529 526 515 525 522 525.5 486 504
理工 470 458 469 457 469.5 457.5 432 426
吉林 文史 442 458 437 457 439.5 457.5 432 372
理工 431 424 409 407 420 415.5 405 350

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱