安康学院2017-2019年在陕西省各专业招生录取分数情况统计

2020-07-13  来源:安康学院

安康学院2017-2019年在陕西省各专业招生录取分数情况统计

专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年
社会工作 文史 478 494 501 468 479 495 469 480.2 495.7
思想政治教育 文史 487 490 500 469 481 495 472 482.4 496.7
学前教育 文史 479 487 506 470 481 496 472 483.2 497.9
小学教育 文史 480 491 505 470 481 496 473 483.6 498.1
汉语言文学 文史 483 498 505 470 482 497 473 485 499
秘书学 文史 476 492 497 468 479 494 470 482.1 495.4
英语 文史 484 493 512 469 481 495 471 483.2 497.2
商务英语 文史 486 499 480 495 482.2 495.7
网络与新媒体 文史 475 488 505 468 480 496 471 481.5 498.1
地理科学 文史 479 487 503 468 479 494 471 481.1 495.9
会计学 文史 489 498 507 472 483 499 475 486.1 500.8
财务管理 文史 479 490 507 471 482 497 473 484.2 499.2
旅游管理 文史 473 486 505 468 479 494 469 480.6 496.5
金融工程 理工 421 458 454 411 440 447 413 442.5 448.6
小学教育 理工 427 452 461 412 440 447 414 442 449
数学与应用数学 理工 417 448 459 410 439 446 412 440.9 448.1
应用物理学 理工 420 444 450 409 438 445 412 439.6 446.3
应用化学 理工 417 445 452 409 438 445 412 439.2 446
生物技术 理工 426 452 450 409 438 445 411 439.8 446.5
统计学 理工 420 445 449 409 438 445 411 439 446.5
材料化学 理工 421 444 450 409 438 444 410 438.7 445.6
电子信息工程 理工 423 461 455 412 441 449 416 443.7 450.8
计算机科学与技术 理工 425 453 461 413 442 450 416 444.8 453.1
物联网工程 理工 419 446 468 412 440 449 414 441.6 450.2
数字媒体技术 理工 421 453 455 411 439 447 413 441.1 448.7
化学工程与工艺 理工 413 443 449 409 437 444 410 438 445.4
制药工程 理工 419 445 459 410 438 444 412 439.5 446.8
环境生态工程 理工 419 445 450 409 438 444 411 439.3 445.8
食品科学与工程 理工 421 446 459 409 437 444 411 438.7 446.3
农学 理工 419 474 453 408 437 444 411 442.4 444.7
园林 理工 424 446 457 410 438 444 412 439.8 446.7
茶学 理工 423 440 456 408 437 444 413 437.3 447.5
康复治疗学 理工 454 469 438 445 440.7 447.8
护理学 理工 422 457 461 410 438 445 414 441.6 447.9
工程管理 理工 417 446 454 410 438 445 412 440.2 446.9
工程造价 理工 424 460 458 411 439 447 414 441.9 449.4
会计学 理工 452 459 469 412 441 448 418 444.5 451.7
财务管理 理工 435 448 457 411 440 447 414 441.7 449.1
电子商务 理工 415 448 449 410 439 445 411 440.1 446.6
体育教育 体育 78 78 82 73 74 73 74 75.6 75
音乐学 艺术 374 377.2 377 341 357.5 364 357 363.8 368.7
美术学 艺术 219 231 231 201 216 225 211 218.7 227
视觉传达设计 艺术 221 227 233 204 218 227 210 220.8 229
汉语言文学 三校生 315 354.0 367 278 247.0 310 288 281.7 320.8
学前教育 三校生 325 311.0 336 274 267.0 307 289 280.6 316.7
旅游管理 三校生 286 301.0 335 268 245.0 300 271 265.1 309.5
计算机科学与技术 三校生 299 319.0 346 272 268.0 303 281 284.9 320.7

备注:

1.2017年我校在陕西省文史类录取最低位次为21305,理工类录取最低位次为78667。

2.2018年我校在陕西省文史类录取最低位次为21990,理工类录取最低位次为77349。

3.2019年我校在陕西省文史类录取最低位次为22138,理工类录取最低位次为80616。

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱