武汉轻工大学2017-2018年在湖北省各专业录取分数

2019-06-23  来源:武汉轻工大学

武汉轻工大学2017-2018年在湖北省各专业录取分数

专业 科类 批次 2017 2018
批次线 最低分 平均分 最高分 批次线 最低分 平均分 最高分
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术类 艺术本科(二) 565 571 590 593 598 688
动画 艺术类 艺术本科(二) 568 574 593 593 599 630
土木工程 理工 第一批 484 493 496 516 512 521 525 542
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) 理工 第一批 484 493 496 519 512 522 525 542
建筑学 理工 第一批 484 494 499 517 512 523 527 545
电气工程及其自动化 理工 第一批 484 495 500 525 512 525 531 544
自动化 理工 第一批 484 492 497 525 512 520 525 545
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 理工 第一批 484 494 498 515 512 524 526 544
金融学 理工 第一批 484 502 507 516 512 529 535 542
包装工程 理工 第一批 484 490 492 518 512 519 520 524
化学工程与工艺 理工 第一批 484 491 494 513 512 520 521 526
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 理工 第一批 484 497 501 515 512 524 527 536
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 理工 第一批 484 491 494 513 512 521 524 548
外国语言文学类(英语、翻译) 理工 第一批 484 496 501 513 512 527 532 539
材料化学 理工 第一批 484 492 495 510 512 523 524 529
应用化学 理工 第一批 484 492 496 513 512 521 526 549
给排水科学与工程 理工 第一批 484 490 492 505 512 520 521 527
国际经济与贸易 理工 第一批 484 499 501 508 512 526 528 537
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) 理工 第一批 484 495 499 513 512 524 529 544
电子信息科学与技术 理工 第一批 484 492 494 512 512 523 525 545
信息与计算科学 理工 第一批 484 495 499 512 512 524 528 541
制药工程 理工 第一批 484 490 493 510 512 520 522 533
生物制药 理工 第一批 484 491 494 514 512 520 521 530
物流管理 理工 第一批 484 492 494 506 512 520 522 527
生物工程 理工 第一批 484 490 491 512 512 519 521 528
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 第一批 484 491 493 511 512 520 523 546
药物制剂 理工 第一批 484 490 491 500 512 520 521 524
文化产业管理 理工 第一批 484 494 494 495 512 523 524 525
环境工程 理工 第一批 484 492 495 511 512 521 524 538
行政管理 理工 第一批 484 495 497 504 512 524 525 526
环境科学 理工 第二批 345 478 479 486 375 507 509 515
旅游管理 理工 第二批 345 476 477 482 375 505 507 509
护理学 理工 第二批 345 473 475 488 375 501 504 508
康复治疗学 理工 第二批 345 472 475 483 375 501 504 510
动物科学 理工 第二批 345 472 475 487 375 502 504 512
动物药学 理工 第二批 345 470 475 483 375 503 506 517
水产养殖学 理工 第二批 345 465 470 485 375 500 501 511
食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) 理工 第二批 345 430 447 477 375 480 489 509
管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) 理工 第二批 345 448 462 476 375 486 495 514
金融学 文史 第一批 528 539 541 553 561 571 574 582
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 文史 第一批 528 536 538 547 561 568 571 583
国际经济与贸易 文史 第一批 528 537 539 548 561 569 572 584
行政管理 文史 第一批 528 536 538 545 561 568 569 571
文化产业管理 文史 第一批 528 536 539 543 561 570 574 581
外国语言文学类(英语、翻译) 文史 第一批 528 535 537 546 561 568 572 583
旅游管理 文史 第二批 406 519 521 528 441 554 556 566
汉语言文学 文史 第二批 406 522 526 534 441 556 558 563
护理学 文史 第二批 406 518 520 529 441 553 554 560
康复治疗学 文史 第二批 406 518 521 527 441 554 545 559
新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 文史 第二批 406 502 510 521 441 545 550 559

注:设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)、动画成绩按综合成绩=【文化成绩(使用考生高考文化特征成绩)×40%+专业成绩(使用考生省美术统考成绩)×60%】×2

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱