上饶师范学院2018年艺术类、体育类录取分数线
省市区 | 专业名称 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 录取文化
最低分 |
录取专业
最低分 |
录取最低
综合分 |
备注 | |
文化线 | 专业线 | |||||||||
上海 | 体育教育 | 本科艺体批 | 4 | 4 | 281 | 60 | 291 | 72.01 | 72.01 | |
江苏 | 环境设计 | 艺术本科2小批 | 2 | 2 | 225 | 170 | 239 | 235 | 68.73 | |
美术学 | 4 | 4 | 245 | 217 | 66.85 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 240 | 221 | 67.38 | |||||
动画 | 2 | 2 | 270 | 204 | 65.44 | |||||
音乐学(声乐) | 2 | 2 | 185 | 145 | 212 | 173 | 53.87 | |||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 205 | 177 | 54.24 | |||||
舞蹈学 | 艺术本科3小批 | 7 | 3 | 75.13 | 203 | 76.1 | 64.11 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 1 | 85.18 | 232 | 85.76 | 72.09 | ||||
书法学 | 5 | 5 | 173.2 | 195 | 173.2 | 72.73 | ||||
广西 | 书法学 | 本科艺术批 | 2 | 2 | 262 | 262 | 409 | 264 | 74.61 | |
舞蹈学 | 3 | 3 | 185 | 353 | 197 | 62.83 | ||||
音乐学 | 3 | 3 | 193 | 271 | 231 | 60.85 | ||||
体育教育 | 本科提前批体育类 | 4 | 4 | 220 | 78 | 247 | 78 | 78 | ||
海南 | 音乐学(声乐) | 本科提前批 | 3 | 3 | 376 | 156 | 450 | 190.4 | 64.99 | |
舞蹈学 | 2 | 2 | 167 | 412 | 176.9 | 60.08 | ||||
书法学 | 2 | 2 | 179 | 388 | 206.5 | 66.69 | ||||
体育教育 | 本科A批体育类 | 3 | 3 | 439 | 77 | 452 | 80 | 80 | ||
甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术本一U段 | 4 | 4 | 283 | 237 | 299 | 247 | 65.72 | |
广播电视编导 | 艺术本一V段 | 4 | 4 | 200 | 122 | 350 | 122 | 67.95 | 校考 | |
环境设计 | 6 | 6 | 168.6 | 263 | 169.9 | 66.92 | ||||
美术学 | 7 | 7 | 168.6 | 263 | 170.9 | 67.4 | ||||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 168.6 | 251 | 168.8 | 64.45 | ||||
动画 | 3 | 3 | 168.6 | 209 | 170.2 | 62.24 | ||||
书法学 | 5 | 5 | 175.4 | 299 | 175.4 | 70.55 | ||||
舞蹈学(健美操) | 5 | 8 | 87.1 | 233 | 87.1 | 65.17 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 3 | 3 | 85.9 | 238 | 86.5 | 64.59 | ||||
浙江 | 美术学 | 艺术类第一批 | 11 | 11 | 319 | 165.3 | 371 | 166.2 | 73.19 | 校考 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 165.3 | 369 | 166.3 | 72.72 | ||||
环境设计 | 8 | 8 | 165.3 | 359 | 166.2 | 72.05 | ||||
动画 | 6 | 6 | 165.3 | 391 | 165.4 | 71.68 | ||||
书法学 | 2 | 2 | 182.7 | 482 | 183.3 | 80.7 | ||||
音乐学 | 艺术类第二批 | 4 | 4 | 387(综合改革) | 406 | 63 | 481 | |||
体育教育 | 体育类 | 6 | 6 | 综合分500 | 450 | 78 | 540 | |||
内蒙古 | 美术学 | 本科提前A | 2 | 2 | 227 | 201 | 320 | 216 | 284.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 201 | 343 | 229 | 299 | ||||
环境设计 | 1 | 1 | 201 | 334 | 218 | 287.6 | ||||
动画 | 1 | 1 | 201 | 342 | 204 | 286.8 | ||||
音乐学 | 3 | 3 | 150 | 272 | 167 | 231.2 | ||||
舞蹈学 | 2 | 0 | ||||||||
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 本科合格 | 354 | 175 | 282.4 | ||||
体育教育 | 本科提前B | 3 | 3 | 252 | 76 | 261 | 83.77 | 83.77 | ||
河北 | 书法学 | 本科提前批A | 6 | 6 | 266 | 175.9 | 340 | 176.8 | 71.17 | 校考 |
广播电视编导 | 7 | 7 | 112 | 302 | 112 | 60.91 | ||||
舞蹈学(健美操) | 7 | 2 | 文275/理210 | 85.1 | 302 | 85.1 | 67.17 | |||
音乐学(声乐) | 本科提前批B | 2 | 2 | 266 | 130 | 347 | 136.9 | 59.58 | ||
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 115 | 351 | 131.5 | 58.17 | ||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 120 | 345 | 123 | 57.53 | ||||
动画 | 2 | 2 | 180 | 276 | 201 | 54.92 | ||||
环境设计 | 4 | 4 | 180 | 326 | 202 | 55.87 | ||||
美术学 | 2 | 2 | 180 | 273 | 193 | 54.5 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 180 | 428 | 232 | 70.51 | ||||
陕西 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 提前本科 | 8 | 8 | 304 | 380 | 332 | 385 | 63.91 | |
舞蹈学(健美操) | 5 | 5 | 329 | 380 | 64.59 | |||||
音乐学 | 3 | 3 | 310 | 356 | 59.4 | |||||
重庆 | 音乐学(声乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 2 | 270 | 215 | 281 | 235 | 235.2409 | |
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 270 | 198 | 366 | 198 | 198.6807 | |||
舞蹈学 | 3 | 3 | 200 | 197 | 244 | 212 | 212.8209 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 372 | 200 | 397 | 204 | 193.762 | |||
辽宁 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科二段 | 3 | 3 | 300 | 130 | 352 | 138 | 46.37 | |
音乐学(声乐) | 3 | 0 | 300 | 170 | ||||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 240 | 130 | 267 | 183 | 54.51 | |||
山东 | 书法学(文) | 艺术本科校考批 | 9 | 9 | 328 | 174 | 365 | 174 | 73.42 | 校考 |
书法学(理) | 3 | 3 | 282 | 174 | 283 | 174 | 69.63 | |||
舞蹈学(健美操)文 | 9 | 4 | 328 | 85 | 332 | 85 | 68.71 | |||
舞蹈学(健美操)理 | 2 | 2 | 282 | 85 | 284 | 85 | 66.15 | |||
音乐学(文) | 7 | 6 | 328 | 87 | 338 | 87 | 70.49 | |||
美术学 | 艺术本科统考批 | 3 | 3 | 328 | 198 | 379 | 223 | 66.48 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 328 | 198 | 405 | 226 | 66.87 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 328 | 198 | 360 | 229 | 66.33 | |||
动画 | 1 | 1 | 328 | 198 | 344 | 238 | 66.01 | |||
体育教育 | 本科普通批 | 4 | 4 | 293 | 72 | 323 | 74.75 | 74.75 | ||
广东 | 音乐学 | 本科 | 4 | 4 | 250 | 190 | 292 | 215 | 461.99 | |
美术学 | 2 | 2 | 280 | 205 | 306 | 228 | 466 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 471 | 222 | 471 | |||||
环境设计 | 2 | 2 | 329 | 219 | 465 | |||||
动画 | 1 | 1 | 297 | 238 | 476 | |||||
体育教育 | 体育术科类 | 4 | 4 | 300 | 190 | 334 | 207 | 207 | ||
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术二批(统考本) | 2 | 2 | 341 | 117 | 405 | 192.73 | 602.2801 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 8 | 8 | 316 | 210 | 356 | 221.33 | 584.5301 | |||
舞蹈学(健美操) | 4 | 4 | 316 | 210 | 365 | 215 | 584.3901 | |||
舞蹈学 | 2 | 2 | 316 | 113 | 327 | 131.33 | 592.8001 | |||
书法学 | 3 | 3 | 341 | 203 | 406 | 259.33 | 651.3301 | |||
美术学 | 2 | 2 | 316 | 190 | 326 | 294.52 | 697.4001 | |||
音乐学 | 2 | 2 | 316 | 110 | 319 | 139.8 | 631.03009 | |||
黑龙江 | 广播电视编导 | 一批艺术本科院校 | 5 | 5 | 240(文)
223(理) |
98 | 317 | 99 | 57.31 | 校考 |
动画 | 3 | 2 | 166.1 | 283 | 173.5 | 67.29 | ||||
美术学 | 6 | 6 | 166.1 | 255 | 166.2 | 63.57 | ||||
书法学 | 2 | 2 | 178.2 | 297 | 179.1 | 70.74 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 166.1 | 256 | 167.3 | 65.55 | ||||
环境设计 | 3 | 3 | 166.1 | 247/237 | 168.4 | 63.69 | ||||
河南 | 音乐学 | 艺术专业本科A段 | 3 | 3 | 332 | 110 | 350 | 125 | 215 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 8 | 8 | 308 | 135 | 308 | 135 | 206.6 | |||
美术学 | 3 | 3 | 335 | 210 | 354 | 215 | 272.6 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 335 | 210 | 343 | 215 | 266.2 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 335 | 210 | 380 | 217 | 282.2 | |||
动画 | 1 | 1 | 335 | 210 | 340 | 236 | 277.6 | |||
书法学 | 3 | 3 | 335 | 223 | 426 | 238 | 313.2 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 365 | 300 | 375 | 301 | 334.2 | |||
体育教育 | 体育专业本科 | 4 | 4 | 305 | 85 | 320 | 91 | 91 | ||
湖北 | 美术学 | 艺术本科(二) | 2 | 2 | 286 | 184 | 378 | 207 | 63.32 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 184 | 384 | 192 | 62.67 | ||||
舞蹈学 | 2 | 2 | 200 | 368 | 221.6 | 63.95 | ||||
音乐学 | 3 | 3 | 216 | 330 | 229.52 | 63.93 | ||||
体育教育 | 本科提前批 | 4 | 4 | 336 | 350 | 342 | 403 | 403 | ||
山西 | 音乐学 | 第二批本科A类 | 4 | 4 | 艺术文(309)
艺术理(281) |
73 | 320 | 73.62 | 62.18 | |
舞蹈学 | 3 | 3 | 63 | 文327理298 | 63.1 | 53.75 | ||||
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 76 | 311 | 77.67 | 64.26 | ||||
动画 | 2 | 2 | 170.1 | 318 | 219 | 61.4 | 校考 | |||
美术学 | 8 | 8 | 170.1 | 文312理283 | 170.1 | 66.45 | ||||
环境设计 | 4 | 4 | 170.1 | 文405 | 173.4 | 61.92 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 170.1 | 文312 | 170.4 | 68.67 | ||||
书法学 | 10 | 10 | 174.7 | 文311 | 174.9 | 70.09 | ||||
广播电视编导 | 6 | 6 | 112 | 文318 | 114 | 63.04 | ||||
福建 | 美术学 | 艺术类本科B | 2 | 2 | 艺术文290 | 195 | 422 | 219 | 66.3067 | |
环境设计 | 2 | 2 | 366 | 231 | 66.12 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 372 | 232 | 66.24 | |||||
动画 | 1 | 1 | 394 | 219 | 64.8133 | |||||
播音与主持艺术 | 3 | 3 | 442 | 241 | 72.5067 | |||||
书法学 | 2 | 2 | 367 | 258 | 71.3733 | |||||
音乐学 | 3 | 3 | 353 | 200 | 64.9067 | |||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 384 | 225 | 65.48 | |||||
体育教育 | 体育本科批 | 4 | 4 | 246 | 73 | 269 | 77 | 77 | ||
湖南 | 音乐学 | 本科二批 | 6 | 6 | 文341 | 246 | 362 | 246 | 70.095 | |
舞蹈学(健美操) | 6 | 2 | 文341 | 85.4 | 349 | 85.7 | 70.022 | 校考 | ||
舞蹈学 | 2 | 2 | 文341 | 231 | 449 | 231 | 70.56 | |||
广播电视编导 | 9 | 9 | 文341 | 118 | 356 | 118 | 68.175 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 文341 | 225 | 429 | 225 | 67.866 | |||
动画 | 1 | 1 | 文341 | 225 | 368 | 225 | 64.614 | |||
美术学 | 4 | 4 | 文341 | 219 | 376 | 219 | 65.013 | |||
书法学 | 2 | 2 | 文341 | 232 | 435 | 232 | 69.586 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 文341 | 229 | 363 | 229 | 65.148 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 文341 | 214 | 407 | 214 | 64.92 | |||
舞蹈学 | 1 | 1 | 理292 | 204 | 349 | 204 | 59.402 | |||
播音与主持艺术 | 1 | 1 | 理292 | 231 | 425 | 231 | 68.852 | |||
云南 | 音乐学 | 二本 | 3 | 3 | 艺术文(390)
艺术理(330) |
120 | 394 | 120 | 44.909 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 8 | 5 | 195 | 文402 | 195 | 64.652 | ||||
理335 | ||||||||||
江西 | 美术学 | 二本A | 64 | 64 | 290 | 316 | 291 | 339 | 339 | |
环境设计 | 25 | 25 | 290 | 316 | 290 | 339 | 339 | |||
视觉传达设计 | 15 | 15 | 290 | 316 | 299 | 340 | 340 | |||
动画 | 17 | 17 | 290 | 316 | 297 | 338 | 338 | |||
音乐学 | 111 | 111 | 290 | 136 | 290 | 139.78 | 139.78 | |||
舞蹈学 | 34 | 34 | 290 | 128 | 305 | 132.61 | 132.61 | |||
舞蹈学(健美操) | 9 | 9 | 290 | 160 | 290 | 165.10 | 165.10 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 17 | 16 | 290 | 148 | 306 | 148.40 | 148.40 | |||
广播电视编导 | 9 | 9 | 290 | 147.6 | 329 | 156.26 | 156.26 | |||
播音与主持艺术 | 17 | 17 | 290 | 163.4 | 309 | 169.26 | 169.26 | |||
书法学 | 4 | 4 | 290 | 174.5 | 361 | 174.5 | 71.6 | 校考 | ||
体育教育 | 170 | 170 | 312 | 79.5 | 312 | 83.35 | 83.35 | |||
社会体育指导与管理 | 40 | 40 | 313 | 83.22 | 83.22 |