中央财经大学2018年本科录取分数统计表(以下分数含全国政策性加分)
生源地 | 批次/类型 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩 537.8-567.5 | |||
书法学:综合成绩 509.2-579.2 | |||||
本科一批 | 648 | 666 | 650 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 644 | 657 | |
天津 | 本科一批 | 629 | 654 | 662 | 684 |
河北 | 艺术类 | 书法学:综合成绩 506-543.4 | |||
国家专项 | 652 | 654 | 666 | 669 | |
高校专项 | 626 | 626 | 649 | 667 | |
本科一批 | 665 | 677 | 667 | 692 | |
中外合作办学 | —— | —— | 663 | 675 | |
山西、江西 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩 528.3 | |||
山西 | 艺术类 | 书法学:综合成绩 478 | |||
国家专项 | —— | —— | 613 | 613 | |
高校专项 | —— | —— | 586 | 586 | |
本科一批 | 609 | 622 | 624 | 654 | |
内蒙古 | 国家专项 | —— | —— | 648 | 657 |
本科一批 | 603 | 617 | 639 | 664 | |
本科预科 | 602 | 602 | 628 | 628 | |
辽宁 | 高校专项 | 618 | 618 | 644 | 653 |
本科一批 | 620 | 635 | 664 | 676 | |
中外合作办学 | —— | —— | 657 | 665 | |
本科预科 | —— | —— | 655 | 657 | |
吉林 | 国家专项 | —— | —— | 648 | 648 |
高校专项 | —— | —— | 630 | 630 | |
本科一批 | 552 | 634 | 653 | 679 | |
黑龙江 | 国家专项 | 577 | 580 | —— | —— |
高校专项 | —— | —— | 644 | 644 | |
本科一批 | 598 | 615 | 648 | 664 | |
上海 | 本科一批 | 555-563 | |||
江苏 | 高校专项 | 366 | 366 | 363 | 363 |
本科一批 | 379 | 387 | 384 | 399 | |
浙江 | 高校专项 | 646-646 | |||
本科一批 | 649-673 | ||||
安徽、江苏 | 艺术类 | 书法学:综合成绩 528.6 | |||
安徽 | 国家专项 | 625 | 631 | 643 | 648 |
高校专项 | 621 | 621 | 635 | 635 | |
本科一批 | 633 | 647 | 646 | 673 | |
中外合作办学 | —— | —— | 637 | 643 | |
福建 | 高校专项 | —— | —— | 616 | 616 |
本科一批 | 623 | 653 | 630 | 654 | |
江西 | 国家专项 | 633 | 633 | 645 | 659 |
高校专项 | 618 | 618 | 638 | 638 | |
本科一批 | 633 | 642 | 653 | 663 | |
中外合作办学 | —— | —— | 634 | 646 | |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩 469.7-536.2 | |||
书法学:综合成绩 554.2-585.8 | |||||
高校专项 | 636 | 636 | 640 | 644 | |
本科一批 | 639 | 651 | 659 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 647 | 654 | |
河南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩 520.5-565.4 | |||
书法学:综合成绩 509.8-585.6 | |||||
国家专项 | 631 | 638 | 545 | 652 | |
高校专项 | 626 | 633 | 614 | 652 | |
本科一批 | 619 | 657 | 623 | 665 | |
中外合作办学 | —— | —— | 631 | 638 | |
湖北 | 国家专项 | 637 | 640 | 635 | 642 |
高校专项 | 617 | 617 | 614 | 614 | |
本科一批 | 644 | 655 | 653 | 670 | |
中外合作办学 | —— | —— | 640 | 652 | |
湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩 516.9-582.3 | |||
国家专项 | 648 | 657 | 657 | 665 | |
高校专项 | 645 | 645 | 649 | 652 | |
本科一批 | 654 | 666 | 659 | 675 | |
广东 | 高校专项 | —— | —— | 612 | 612 |
本科一批 | 613 | 637 | 623 | 653 | |
广西 | 国家专项 | 563 | 582 | 599 | 611 |
本科一批 | 618 | 638 | 632 | 663 | |
本科预科 | 612 | 613 | 620 | 633 | |
海南 | 高校专项 | —— | —— | 674 | 674 |
本科一批 | 782 | 834 | 773 | 822 | |
重庆 | 国家专项 | 596 | 600 | 647 | 657 |
高校专项 | 565 | 565 | 591 | 591 | |
本科一批 | 597 | 614 | 655 | 672 | |
中外合作办学 | —— | —— | 647 | 655 | |
本科预科 | —— | —— | 617 | 621 | |
四川 | 国家专项 | 608 | 610 | 645 | 651 |
高校专项 | 614 | 614 | 598 | 598 | |
本科一批 | 616 | 628 | 660 | 674 | |
中外合作办学 | —— | —— | 650 | 659 | |
本科预科 | 578 | 579 | 623 | 653 | |
贵州 | 国家专项 | 665 | 673 | 642 | 651 |
高校专项 | —— | —— | 573 | 573 | |
本科一批 | 659 | 675 | 641 | 663 | |
本科预科 | 646 | 652 | 620 | 632 | |
云南 | 国家专项 | 647 | 656 | 653 | 666 |
高校专项 | —— | —— | 639 | 639 | |
本科一批 | 642 | 663 | 650 | 674 | |
本科预科 | 628 | 636 | 623 | 640 | |
西藏 | 国家专项 | —— | —— | 649 | 649 |
国家专项(民) | —— | —— | 447 | 447 | |
本科一批 | 624 | 629 | 654 | 666 | |
本科一批(民) | 490 | 490 | 455 | 505 | |
陕西 | 国家专项 | 618 | 621 | 645 | 656 |
高校专项 | 587 | 587 | 615 | 615 | |
本科一批 | 632 | 646 | 664 | 678 | |
甘肃 | 国家专项 | 579 | 583 | 612 | 636 |
高校专项 | —— | —— | 570 | 583 | |
本科一批 | 583 | 604 | 611 | 648 | |
本科预科 | —— | —— | 551 | 589 | |
青海 | 国家专项 | —— | —— | 563 | 564 |
高校专项 | 541 | 541 | 523 | 523 | |
本科一批 | 562 | 605 | 560 | 606 | |
本科预科 | 531 | 546 | 569 | 572 | |
宁夏 | 国家专项 | —— | —— | 610 | 610 |
高校专项 | —— | —— | 594 | 594 | |
本科一批 | 611 | 621 | 603 | 633 | |
本科预科 | 598 | 600 | 573 | 588 | |
新疆 | 国家专项 | —— | —— | 555 | 637 |
南疆单列 | 581 | 604 | —— | —— | |
高校专项 | —— | —— | 616 | 616 | |
本科一批 | 604 | 616 | 640 | 661 | |
双语实验班 | 497 | 542 | 507 | 609 | |
港澳台侨 | 本科一批 | 598 | 637 | 605 | 631 |
备注:
1.以上分数统计含政策性加分;
2.以上统计不含非第一志愿及特殊类型考生分数。