天津城建大学2017-2015年各省高考录取分数线

2018-02-23  来源:天津城建大学

天津城建大学2017-2015年各省高考录取分数线统计

省市(批次) 2017年 2016年 2015年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津(一本农村专项) 539 512 519.70 558 502 516.44 564 528 543.48
天津(一本/理) 580 522 534.08 592 512 527.79 599 538 556.08
天津(二本/理) 523 476 484.24 516 460 471.54 565 494 506.77
天津(二本/文) 502 466 495.81 504 493 495.06 513 510 511.45
天津(合作办学) 500 457 455.50 457 432 449.68 493 469 476.83
北京(二本/理) 530 512 519.60 545 520 529.17 544 512 525.38
河北(一本/理) 563 524 534.86            
河北(二本/理) 531 495 500.19 585 532 539.66 579 546 552.93
山西(二本/理) 487 460 468.71 523 502 507.55 533 500 507.13
山西(二本/文) 513 502 506.75 513 507 509.33 510 500 503.6
山西(合作办学) 455 437 441.67 480 464 468.40 477 456 462
内蒙古(二本/理) 483 421 454.05 496 436 475.00 497 430 461.08
辽宁(一本/理) 545 532 538.40 566 545 552.45 566 531 542.56
辽宁(二本/理) 493 474 481.80 528 495 502.74 511 480 492.74
吉林(二本/理) 511 379 471.20 544 440 499.33 543 422 500.13
黑龙江(二本/理) 520 458 472.29 553 490 500.90 513 478 485.52
黑龙江(合作办学) 421 384 404.00 422 405 410.80 467 384 433.6
上海/理工 443 429 433.36 394 363 379.64 387 352 368.64
江苏(二本/理) 331 323 324.77 353 334 337.15 336 310 319.36
浙江(二本/理) 608 544 555.96 551 499 511.98 554 435 514.73
安徽(二本/理) 515 474 488.40 535 514 517.32 588 546 553.79
安徽(二本/文) 517 512 513.50 519 513 515.08 590 585 586.75
福建(二本/理) 459 386 421.22 486 373 440.16 548 507 518.97
江西(一本/理) 528 525 526.20 549 543 544.33 555 550 551.67
江西(二本/理) 505 501 502.75 535 524 528.20 548 534 537.85
山东/理工 566 522 538.33 561 528 539.38 569 559 563.68
河南(二本/理) 514 462 481.41 562 510 536.97 549 462 520.22
河南(二本/文) 517 512 513.90 518 510 512.60 510 499 502.58
河南(合作办学) 495 462 473.16 532 470 509.88 508 471 487.2
湖北(二本/理) 487 473 477.30 531 501 506.00 553 469 502.64
湖北(合作办学) 478 473 475.33 503 480 490.00 496 469 480.8
湖南(二本/理) 523 493 498.49 532 504 509.65 550 507 523
广东(二本/理) 495 365 455.94 514 474 483.43 578 536 554.77
广西(二本/理) 475 410 427.58 529 337 450.06 511 430 450.51
海南(二本/理) 629 563 603.20 602 571 588.00 654 602 616.87
重庆(二本/理) 501 464 473.94 534 490 503.45 595 552 561.35
重庆(合作办学) 473 452 463.80 502 473 489.60 566 528 542
四川(二本/理) 539 495 505.20 565 513 523.76 550 508 519.54
贵州(二本/理) 466 421 431.62 511 424 440.46 497 372 416.15
云南(二本/理) 521 471 485.32 527 490 502.24 550 443 475.23
西藏(二本/理) 382 273 320.04 409 272 316.50 395 270 318
陕西(二本/理) 457 442 446.39 499 462 467.25 515 472 480.36
甘肃(二本/理) 473 446 450.41 497 469 474.89 493 450 458.11
甘肃(二本/文) 497 488 491.90 494 486 489.10 502 493 496.13
青海(二本/理) 391 358 376.13 443 396 412.60 450 374 396.5
宁夏(二本/理) 443 428 432.89 473 437 454.17 452 432 441.4
新疆(二本/理) 478 427 435.40 499 453 462.51 480 436 445.47

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱