南阳师范学院2015~2017年河南本专科录取最低分

2018-01-17  来源:南阳师范学院

南阳师范学院2015~2017年河南省普通本专科录取最低分

批次 学校代号 专业 科类 2015年 2016年 2017年
省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数
河南二本 6070 法学 文 455 472 65 458 475 70 389 477 95
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 文 455 470 27 458 475 17 389 477 36
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 文 455 472 152 458 476 181 389 479 161
河南二本 6070 历史学(师范) 文 455 470 40 458 475 29 389 477 38
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 文 455 470 70 458 475 54 389 477 54
河南二本 6070 文化产业管理 文 455 470 30 458 475 16 389 477 30
河南二本 6070 新闻学 文 455 470 31 458 475 19 389 477 29
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 理 458 468 30 447 461 26 342 434 22
河南二本 6070 材料化学 理 458 467 50 447 461 37 342 434 41
河南二本 6070 电子信息工程 理 458 468 40 447 463 23 342 434 27
河南二本 6070 测绘工程 理 458 468 20 447 461 16 342 434 28
河南二本 6070 给排水科学与工程 理 458 468 15 447 462 12 342 433 22
河南二本 6070 化学(师范) 理 458 470 100 447 465 103 342 435 100
河南二本 6070 机械电子工程 理 458 468 50 447 461 48 342 433 44
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 理 458 467 50 447 465 44 342 438 61
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 理 458 468 35 447 462 21 342 433 31
河南二本 6070 生物工程(发酵工程方向) 理 458 468 15 447 461 16 342 434 20
河南二本 6070 生物工程(生物质能源方向) 理 447 463 10 342 434 20
河南二本 6070 生物科学(师范) 理 458 468 90 447 463 70 342 436 68
河南二本 6070 数学与应用数学(师范) 理 458 470 134 447 465 152 342 437 174
河南二本 6070 通信工程 理 458 468 50 447 461 39 342 433 23
河南二本 6070 通信工程(移动互联网方向) 理 342 433 33
河南二本 6070 统计学 理 458 468 50 447 461 30 342 433 36
河南二本 6070 土木工程 理 458 469 116 447 461 115 342 434 95
河南二本 6070 物理学(师范) 理 458 468 25 447 464 21 342 434 28
河南二本 6070 物联网工程 理 458 467 67 447 462 43 342 434 55
河南二本 6070 应用化学(精细化工方向) 理 458 468 28 447 461 23 342 433 46
河南二本 6070 应用化学(质量检测方向) 理 458 468 30 447 461 46 342 434 28
河南二本 6070 制药工程 理 458 468 57 447 462 65 342 434 51
河南二本 6070 自动化 理 458 468 71 447 461 61 342 433 58
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 理 458 468 40 447 461 27 342 435 20
河南二本 6070 汽车服务工程 理 447 461 45 342 434 36
河南二本 6070 网络工程 理 447 461 30 342 434 40
河南二本 6070 城乡规划(学制5年) 理 447 462 30 342 433 27
河南二本 6070 财务管理 文 458 477 46 389 479 48
河南二本 6070 财务管理 理 458 474 121 447 471 54 342 439 70
河南二本 6070 地理科学(师范) 文 455 470 57 458 475 36 389 478 30
河南二本 6070 地理科学(师范) 理 458 468 27 447 461 19 342 434 30
河南二本 6070 服装设计与工程 文 455 470 15 458 475 12 389 477 18
河南二本 6070 服装设计与工程 理 458 468 17 447 463 17 342 434 8
河南二本 6070 工程管理 文 455 476 15 458 475 20 389 477 15
河南二本 6070 工程管理 理 458 468 30 447 462 30 342 434 30
河南二本 6070 工商管理 文 455 476 15 458 476 45 389 477 55
河南二本 6070 工商管理 理 458 475 25 447 463 41 342 434 50
河南二本 6070 国际经济与贸易 文 455 472 31 458 475 36 389 477 41
河南二本 6070 国际经济与贸易 理 458 472 18 447 463 36 342 435 40
河南二本 6070 旅游管理 文 455 470 25 458 475 40 389 477 28
河南二本 6070 旅游管理 理 458 468 15 447 461 35 342 434 27
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 文 455 470 20 458 475 15 389 477 15
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 理 458 469 10 447 464 6 342 434 10
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 文 455 455 10 458 469 12 389 463 16
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 理 458 458 20 447 451 20 342 413 16
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 文 455 460 10 458 463 14 389 468 17
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 理 458 465 25 447 449 23 342 418 19
河南二本 6070 农学(农产品加工与营销方向) 理 447 449 20 342 410 35
河南二本 6070 日语 文 455 470 15 458 475 20 389 477 30
河南二本 6070 日语 理 458 469 5 447 463 8 342 446 8
河南二本 6070 物流管理 文 455 471 25 458 475 40 389 477 34
河南二本 6070 物流管理 理 458 470 25 447 461 37 342 434 33
河南二本 6070 应用心理学(师范) 文 455 472 10 458 475 16 389 477 12
河南二本 6070 应用心理学(师范) 理 458 468 20 447 463 22 342 434 18
河南二本 6070 教育技术学(师范) 文 455 470 11 458 475 15 389 477 15
河南二本 6070 教育技术学(师范) 理 458 474 15 447 462 22 342 434 18
河南二本 6070 学前教育(师范) 文 455 470 35 458 475 30 389 477 25
河南二本 6070 学前教育(师范) 理 458 468 25 447 462 25 342 434 20
河南二本 6070 小学教育(师范) 文 389 478 20
河南二本 6070 小学教育(师范) 理 342 442 20
河南二本 6070 商务英语 文 455 470 25 458 479 26 389 478 42
河南二本 6070 商务英语 理 458 471 15 447 469 26 342 444 41
河南二本 6070 英语(师范) 文 455 472 135 458 477 130 389 482 108
河南二本 6070 英语(师范) 理 458 473 90 447 473 88 342 449 79
河南二本 6070 园林 文 455 470 30 458 475 12 389 477 10
河南二本 6070 园林 理 458 473 90 447 462 15 342 435 10
河南二本 6070 园林(植物景观方向) 文 389 477 9
河南二本 6070 园林(植物景观方向) 理 342 433 10
河南二本 6070 【定向】汉语言文学(师范) 文 389 437 4
河南二本 6070 【定向】地理科学(师范) 理 342 437 3
河南二本 6070 预科班(学制五年) 文 389 368 30
河南二本 6070 预科班(学制五年) 理 342 266 30
河南二本(较高收费) 6070 软件工程(软件开发方向) 文 397 398 59 393 409 40 389 425 56
河南二本(较高收费) 6070 软件工程(软件开发方向) 理 383 389 70 370 406 138 342 396 58
河南二本(较高收费) 6070 软件工程(网络安全方向) 文 397 397 61 393 411 43 389 434 28
河南二本(较高收费) 6070 软件工程(网络安全方向) 理 383 383 65 370 402 57 342 395 100
河南二本(较高收费) 6072 土木工程(中外合作办学) 理 383 384 52 370 392 50 342 380 50
河南二本(较高收费) 6072 物流管理(中外合作办学) 文 397 398 25 393 409 25 389 420 25
河南二本(较高收费) 6072 物流管理(中外合作办学) 理 383 388 30 370 396 25 342 380 25
高职高专 6070 语文教育(师范) 文 180 338 160 180 368 310 180 378 223
高职高专 6070 学前教育(师范) 文 180 259 70 180 367 70 180 375 90
高职高专 6070 学前教育(师范) 理 180 260 70 180 329 150 180 321 90
高职高专 6070 英语教育(师范) 文 180 368 50 180 368 100 180 377 110
高职高专 6070 英语教育(师范) 理 180 371 50 180 346 189 180 339 100
高职高专 6070 数学教育(师范) 理 180 319 90 180 333 280 180 332 210
高职高专 6070 无人机应用技术 文 180 257 50 180 333 10 180 375 20
高职高专 6070 无人机应用技术 理 180 197 150 180 330 21 180 321 20
高职高专 6070 动漫制作技术(学制2年) 文 180 236 50
高职高专 6070 动漫制作技术(学制2年) 理 180 184 30
高职高专 6070 空中乘务 文 180 376 2
高职高专 6070 空中乘务 理 180 321 15
高职高专 6070 建筑工程技术 理 180 184 80 180 330 30 180 321 40
高职高专 6070 应用电子技术 理 180 203 70 180 329 30 180 321 69
高职高专 6070 计算机网络技术(网站建设与维护方向) 理 180 202 20 180 329 30 180 321 50
高职高专 6070 软件技术(游戏开发技术方向) 理 180 242 15 180 329 30 180 321 85
高职高专 6070 数字媒体应用技术 理 180 330 30 180 322 40

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱