南京航空航天大学金城学院2013-2015年普通类本科各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||||
省控线 | 录取线 | 超省控线 | 省控线 | 录取线 | 超省控线 | 省控线 | 录取线 | 超省控线 | 省控线 | 录取线 | 超省控线 | 省控线 | 录取线 | 超省控线 | 省控线 | 录取线 | 超省控线 | |
上海 | 未招生 | 390 | 395 | 5 | 403 | 409 | 6 | 未招生 | 351 | 383 | 32 | 331 | 386 | 55 | ||||
浙江 | 472 | 514 | 42 | 485 | 523 | 38 | 468 | 509 | 41 | 428 | 472 | 44 | 420 | 461 | 41 | 438 | 480 | 42 |
吉林 | 300 | 360 | 60 | 350 | 376 | 26 | 318 | 344 | 26 | 305 | 366 | 61 | 350 | 354 | 4 | 345 | 362 | 17 |
北京 | 477 | 477 | 0 | 458 | 464 | 6 | 454 | / | / | 452 | 452 | 0 | 466 | 477 | 11 | 475 | 483 | 8 |
山东 | 510 | 510 | 0 | 521 | 521 | 0 | 486 | 502 | 16 | 490 | 490 | 0 | 487 | 490 | 3 | 451 | 467 | 16 |
新疆 | 368 | 406 | 38 | 389 | 410 | 21 | 340 | 368 | 28 | 350 | 373 | 23 | 360 | 361 | 1 | 330 | 333 | 3 |
湖南 | 435 | 468 | 33 | 473 | 486 | 13 | 463 | 486 | 23 | 406 | 445 | 39 | 406 | 418 | 12 | 376 | 412 | 36 |
河南 | 397 | 435 | 38 | 425 | 453 | 28 | 408 | 446 | 38 | 383 | 437 | 54 | 400 | 441 | 41 | 359 | 390 | 31 |
四川 | 473 | 487 | 14 | 476 | 476 | 0 | 477 | 481 | 4 | 445 | 460 | 15 | 446 | 447 | 1 | 460 | 461 | 1 |
辽宁 | 395 | 432 | 37 | 430 | 442 | 12 | 445 | 460 | 15 | 345 | 402 | 57 | 380 | 416 | 36 | 415 | 417 | 2 |
山西 | 398 | 447 | 49 | 375 | 436 | 61 | 380 | 384 | 4 | 310 | 412 | 102 | 300 | 418 | 118 | 320 | 360 | 40 |
福建 | 462 | 495 | 33 | 482 | 491 | 9 | 431 | 450 | 19 | 410 | 444 | 34 | 408 | 420 | 12 | 401 | 409 | 8 |
湖北 | 415 | 455 | 40 | 417 | 440 | 23 | 406 | 438 | 32 | 360 | 426 | 66 | 380 | 421 | 41 | 358 | 367 | 9 |
陕西 | 382 | 440 | 58 | 387 | 470 | 83 | 380 | 468 | 88 | 350 | 428 | 78 | 342 | 431 | 89 | 330 | 407 | 77 |
安徽 | 522 | 556 | 34 | 469 | 497 | 28 | 458 | 497 | 39 | 483 | 508 | 25 | 409 | 429 | 20 | 387 | 427 | 40 |
海南 | 494 | 535 | 41 | 498 | 573 | 75 | 517 | 552 | 35 | 484 | 568 | 84 | 482 | 525 | 43 | 495 | 520 | 25 |
宁夏 | 378 | 459 | 81 | 370 | 461 | 91 | 350 | 407 | 57 | 316 | 391 | 75 | 320 | 402 | 82 | 300 | 385 | 85 |
云南 | 420 | 446 | 26 | 450 | 485 | 35 | 405 | 423 | 18 | 380 | 402 | 22 | 400 | 400 | 0 | 375 | 383 | 8 |
江西 | 456 | 470 | 14 | 450 | 462 | 12 | 444 | 454 | 10 | 456 | 465 | 9 | 438 | 446 | 8 | 406 | 420 | 14 |
广东 | 474 | 474 | 0 | 483 | 486 | 3 | 498 | 522 | 24 | 483 | 483 | 0 | 465 | 478 | 13 | 480 | 481 | 1 |
内蒙古 | 385 | 410 | 25 | 404 | 416 | 12 | 357 | 360 | 3 | 336 | 351 | 15 | 336 | 365 | 29 | 322 | 364 | 42 |
天津 | 385 | 436 | 51 | 366 | 413 | 47 | 365 | 402 | 37 | 376 | 427 | 51 | 353 | 395 | 42 | 302 | 371 | 69 |
重庆 | 482 | 523 | 41 | 466 | 512 | 46 | 457 | / | / | 485 | 502 | 17 | 422 | 428 | 6 | 430 | 451 | 21 |
黑龙江 | 333 | 397 | 64 | 378 | 418 | 40 | 330 | 371 | 41 | 310 | 379 | 69 | 330 | 405 | 75 | 342 | 384 | 42 |
贵州 | 438 | 439 | 1 | 444 | 448 | 4 | / | / | / | 345 | 345 | 0 | 337 | 350 | 13 | / | / | / |
江苏 | 313 | 317 | 4 | 272 | 302 | 30 | 266 | 299 | 33 | 310 | 313 | 3 | 279 | 312 | 33 | 288 | 311 | 23 |
备注:2015年起,我院所有普通类文理科专业均在江苏本二批次招生,对应省控线为本二省控线;2013-2014年在江苏省本三批次招生,对应省控制线为本三省控线。其它各省份省控线为当年我院在贵省录取批次所对应的省控制线。