中国矿业大学2016年环境设计专业校考合格名单

2016-04-26  来源:中国矿业大学

中国矿业大学2016年环境设计专业校考合格名单

2016年美术校考合格线:安徽省:223.3分;山东省:213.7分:河北216.1分;河南省:208.9分;山西省:214.0分。

2016年校考招生计划:安徽省:13人;山东省:15人:河北12人;河南省:11人;山西省:11人,发证比例1:4。

序号 省份 考生号 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总分
1 安徽省 16341823130072 陈斯婉 女 134.7 129.9 264.6
2 安徽省 16340122130474 孙奇博 男 127.7 132.6 260.3
3 安徽省 16341823130047 王子琪 女 125.1 133.3 258.4
4 安徽省 16340121130114 陶建军 男 128.4 129.9 258.3
5 安徽省 16340101130416 黄金涛 男 120.0 137.7 257.7
6 安徽省 16341126130458 史正彬 男 126.1 129.4 255.5
7 安徽省 16340301130529 项晓璠 女 127.7 123.7 251.4
8 安徽省 16341101130118 马航威 男 126.4 124.7 251.1
9 安徽省 16340823130098 吴雅玲 女 124.0 125.3 249.3
10 安徽省 16341823130068 汪鹏 男 119.6 128.6 248.2
11 安徽省 16340123130136 程燕 女 122.3 125.7 248
12 安徽省 16340404130037 杨扬 男 121.6 125.1 246.7
13 安徽省 16341226130493 李会杰 男 123.7 121.3 245
14 安徽省 16341602130533 张娜娜 女 117.4 127.1 244.5
15 安徽省 16340181130118 王晨 女 118.0 121.9 239.9
16 安徽省 16340403130454 王雨洁 女 119.1 120.4 239.5
17 安徽省 16340101130605 余冉 女 118.4 120.6 239
18 安徽省 16341521130540 王雅倩 女 135.4 99 234.4
19 安徽省 16340123130132 夏子威 男 110.1 123.1 233.2
20 安徽省 16340301130541 蒋瑞景 女 131.9 97 228.9
21 安徽省 16341523130261 杨琼 女 129.9 99 228.9
22 安徽省 16340122130280 罗瑞灵 女 96 132.3 228.3
23 安徽省 16340121130395 陈瑞 男 97 131.0 228
24 安徽省 16340201130829 曹雅琳 女 99 128.4 227.4
25 安徽省 16340201130754 赵胜龙 男 129.4 98 227.4
26 安徽省 16340601130352 谭献伟 男 99 128 227
27 安徽省 16340825130201 吴灵松 男 98 128.9 226.9
28 安徽省 16341521130215 张亚雯 女 99 126.9 225.9
29 安徽省 16341023130056 李昕 女 98 127.9 225.9
30 安徽省 16340101130076 周陈玉 男 98 127.6 225.6
31 安徽省 16340201130372 程竹 男 126.4 99 225.4
32 安徽省 16340201130167 刘佳卉 女 99 126.1 225.1
33 安徽省 16340223130335 张呈祥 男 129.1 96 225.1
34 安徽省 16340321130096 蒲婷婷 女 126.0 99 225
35 安徽省 16340801130626 张源仪 女 99 125.7 224.7
36 安徽省 16341702130095 汪铭慧 女 96 128.7 224.7
37 安徽省 16340201130942 陆皖晶 女 127.6 97 224.6
38 安徽省 16340123130509 范海萌 女 127.4 97 224.4
39 安徽省 16340123130410 周伟 男 99 125.3 224.3
40 安徽省 16340825130158 汪羽 女 99 125.1 224.1
41 安徽省 16341226130118 门晓悦 女 125.1 99 224.1
42 安徽省 16341203130416 袁港 男 126.9 97 223.9
43 安徽省 16341126130167 方雪妮 女 126.9 97 223.9
44 安徽省 16341324130487 孙伟杰 男 98 125.7 223.7
45 安徽省 16340322130074 刁冉元 女 98 125.6 223.6
46 安徽省 16340101131732 许钰灵 女 99 124.6 223.6
47 安徽省 16340721130164 陈芳 女 124.6 99 223.6
48 安徽省 16340201130706 吴樊 男 126.6 97 223.6
49 安徽省 16340523130121 杨颖慧 女 125.4 98 223.4
50 安徽省 16340601130344 景晶 女 90 133.3 223.3
51 安徽省 16340801130807 周芳 女 94 129.3 223.3
52 安徽省 16340801130639 朱天琦 女 125.3 98 223.3
53 河北省 16130432134071 贺梦璐 女 127.0 132.4 259.4
54 河北省 16130224134232 洪富珍 女 125.6 128.6 254.2
55 河北省 16130701134206 张彩红 女 133.6 120.0 253.6
56 河北省 16130423134157 娄晶晶 女 129.7 122.4 252.1
57 河北省 16130323134016 蔡昊伦 男 127.7 124.1 251.8
58 河北省 16130126134027 袁洋洋 女 130.7 120.9 251.6
59 河北省 16130104134028 刘天帅 女 128.0 123.4 251.4
60 河北省 16130203134355 刘伟怡 女 127.6 119.9 247.5
61 河北省 16138201134125 刘亚飞 男 124.1 121.6 245.7
62 河北省 16130428134024 刘柄章 男 128.1 117.0 245.1
63 河北省 16130108134082 杨紫欣 男 121.4 122.7 244.1
64 河北省 16130281134158 孙悦 女 123.9 119.7 243.6
65 河北省 16130105134769 王延琢 女 123.4 118.1 241.5
66 河北省 16130530134010 牛鹏帅 男 122.6 118.4 241
67 河北省 16130105134475 周一 男 120.4 119.3 239.7
68 河北省 16130406134025 张泽群 男 111.1 125.6 236.7
69 河北省 16130701134613 韩娜 女 117.3 117.1 234.4
70 河北省 16130502134161 刘阳 女 119.7 112.6 232.3
71 河北省 16131024134071 李蒙蒙 女 111.1 120.9 232
72 河北省 16130503134248 郝伊鸿 女 131.7 99 230.7
73 河北省 16130425134094 崔亿冉 女 133.6 97 230.6
74 河北省 16130209134017 高鹏 男 127.0 99 226
75 河北省 16130224134291 赵芙燕 女 127.0 99 226
76 河北省 16130534134005 王琬晴 女 136.0 90 226
77 河北省 16130102134774 郝一凡 女 97 128.4 225.4
78 河北省 16130105134374 张梦思 女 98 127.3 225.3
79 河北省 16130425134163 韩洁 女 134.9 89 223.9
80 河北省 16130633134545 张豪 男 129.3 94 223.3
81 河北省 16130425134126 孙津津 女 133.9 89 222.9
82 河北省 16130125134003 赵林月 女 123.9 99 222.9
83 河北省 16130323134021 雷景涵 男 99 123.0 222
84 河北省 16130724134027 袁硕 男 123.0 99 222
85 河北省 16130323134011 张佳莉 女 89 132.3 221.3
86 河北省 16130102134875 刘涵 女 122.9 98 220.9
87 河北省 16130322134295 王梦倩 女 96 124.1 220.1
88 河北省 16130425134167 寇瑞坤 男 121.1 99 220.1
89 河北省 16130631134041 安迪 女 98 121.7 219.7
90 河北省 16130503134292 赵仲意 男 99 120.3 219.3
91 河北省 16130481134323 王萌 女 126.3 93 219.3
92 河北省 16130601134087 崔莹莹 女 119.4 99 218.4
93 河北省 16130638134051 吴小雅 女 95 123.0 218
94 河北省 16130105134526 赵佳琪 女 89 128.9 217.9
95 河北省 16130322134232 张驰 女 134.9 83 217.9
96 河北省 16130626134228 范耘樵 男 119.6 98 217.6
97 河北省 16130432134076 李与臻 女 95 122.3 217.3
98 河北省 16130405134439 王静一 女 121.9 95 216.9
99 河北省 16130623134150 马子晗 女 89 127.1 216.1
100 河北省 16130104134229 马意晨 女 97 119.1 216.1
101 河北省 16130982134008 李一凡 女 99 117.1 216.1
102 河南省 16410133119361 张文昕 女 130.1 125.4 255.5
103 河南省 16411613119201 张培锋 男 133.3 121.3 254.6
104 河南省 16410163119293 王青蒙 男 134 120.4 254.4
105 河南省 16410133119843 景悦 女 127.7 121.4 249.1
106 河南省 16410103119827 田京京 女 127.4 120.7 248.1
107 河南省 16410133119560 任超杰 男 125 121.9 246.9
108 河南省 16410133119330 何真真 女 128 117.9 245.9
109 河南省 16410133119438 李默涵 女 123.4 122.1 245.5
110 河南省 16410701119042 赵晶 女 127.9 116 243.9
111 河南省 16411713119225 陈菲 男 119.4 124 243.4
112 河南省 16411313119393 陈亚茹 女 121.7 118 239.7
113 河南省 16410133119706 赵洋洋 女 119.9 118 237.9
114 河南省 16411001119234 邓佳琳 女 126.6 99 225.6
115 河南省 16411001119690 莫倩倩 女 125 99 224
116 河南省 16410133119825 赵果 女 124.3 99 223.3
117 河南省 16410133119456 王君 女 95 126.3 221.3
118 河南省 16411301119016 张岳涛 男 99 121.9 220.9
119 河南省 16410103119683 韩雅坤 女 121.1 99 220.1
120 河南省 16410133119066 王易 女 129.6 90 219.6
121 河南省 16410802119542 王潇铮 女 99 120.1 219.1
122 河南省 16413001119101 武梦霞 女 98 119.7 217.7
123 河南省 16411001119154 张萌 女 99 117.9 216.9
124 河南省 16411513119059 王梦薇 女 98 118.6 216.6
125 河南省 16411011119201 李锐欣 女 120.7 95 215.7
126 河南省 16410163119376 庞雨靖 女 124.9 90 214.9
127 河南省 16410101119617 李宣萱 女 119 95 214
128 河南省 16411514119061 刘帅 男 118.6 95 213.6
129 河南省 16411131119022 付琳博 女 90 122.9 212.9
130 河南省 16411712119019 刘国勉 男 122.7 90 212.7
131 河南省 16410701119351 王宇歌 女 134.7 78 212.7
132 河南省 16411501119692 蒋云宇 女 123.7 89 212.7
133 河南省 16410133119079 程宇馨 女 122.6 90 212.6
134 河南省 16410133119077 虎子豪 男 134.6 78 212.6
135 河南省 16410103119995 王雅洁 女 123.4 89 212.4
136 河南省 16410133119675 刘佳臻 女 127.3 85 212.3
137 河南省 16410133119429 程春皓 男 95 116.9 211.9
138 河南省 16413001119098 罗涵冰 女 133.4 78 211.4
139 河南省 16410501119045 李振毅 女 116.4 95 211.4
140 河南省 16410133119614 冯文莉 女 90 121.1 211.1
141 河南省 16410104119180 李璐瑶 女 120.7 90 210.7
142 河南省 16410517119059 赵一鸣 女 99 111.6 210.6
143 河南省 16410133119137 赵莹 女 120.3 90 210.3
144 河南省 16411512119348 潘晓晨 女 80 129.3 209.3
145 河南省 16410103119966 鲍陈量 男 90 118.9 208.9
146 山东省 16371402130385 杜星儿 女 130.4 134.9 265.3
147 山东省 16371323131116 王迎郦 男 127.4 123.6 251
148 山东省 16372928131463 刘继意 男 126.9 122.7 249.6
149 山东省 16370203131189 王焕晓 男 123.6 125.1 248.7
150 山东省 16370303131750 孙柔嘉 女 119.7 127.9 247.6
151 山东省 16370303130552 吴宸凡 女 125.9 121.3 247.2
152 山东省 16370481130670 侯承云 女 118.9 127.9 246.8
153 山东省 16371122130392 石峰 男 122.7 123.7 246.4
154 山东省 16370902131537 毕文姗 女 128.4 116.3 244.7
155 山东省 16372924130818 王丽莹 女 119.6 124.1 243.7
156 山东省 16370181130309 王楠 女 119 124.7 243.7
157 山东省 16370883130011 杨竣杰 男 117.9 125.7 243.6
158 山东省 16370402130123 宋哲丞 男 116.4 126.9 243.3
159 山东省 16370405130095 张宇 女 116.6 125.3 241.9
160 山东省 16370206130168 徐静 女 123.9 117.7 241.6
161 山东省 16371422130035 孙雅茹 女 118 122.4 240.4
162 山东省 16370402131033 韩丹丹 女 120.1 119.3 239.4
163 山东省 16370781130219 王玉欣 女 117.6 121.7 239.3
164 山东省 16371002130173 刘姝妧 女 122 115.7 237.7
165 山东省 16372924130026 胡晓娜 女 116.1 120.6 236.7
166 山东省 16371329130129 赵艺筱 女 118.6 117.4 236
167 山东省 16370982130337 李文青 女 114.9 120.4 235.3
168 山东省 16371302130639 段依淇 女 133.1 95 228.1
169 山东省 16370405130096 张曼 女 129.1 98 227.1
170 山东省 16371324130313 徐斌 男 109.3 117.3 226.6
171 山东省 16370321130621 庞璐彤 女 95 130.4 225.4
172 山东省 16370104130041 潘超冉 女 93 131.1 224.1
173 山东省 16371321130709 王晓飞 男 125.7 98 223.7
174 山东省 16370402130849 庄一森 男 99 124.6 223.6
175 山东省 16370203131453 姜蕙 女 95 128.4 223.4
176 山东省 16371103130050 肖玉鹏 男 128.4 95 223.4
177 山东省 16370402131523 张瑜 女 95 128.3 223.3
178 山东省 16370786130219 魏雅正 女 95 128 223
179 山东省 16370402130179 魏中宇 男 127.9 95 222.9
180 山东省 16370782130310 左倩楠 女 123.1 99 222.1
181 山东省 16370786130282 王凯旋 女 95 126.7 221.7
182 山东省 16370124130124 赵雪婷 女 122.4 99 221.4
183 山东省 16370282130343 仇子源 女 131.1 90 221.1
184 山东省 16370303130384 王紫婷 女 98 122.7 220.7
185 山东省 16370831130191 张程程 女 124.9 95 219.9
186 山东省 16370304130772 徐光玉 女 130.9 89 219.9
187 山东省 16370811131092 祝一鸣 男 95 124.1 219.1
188 山东省 16370284130162 周致尹 男 95 124.1 219.1
189 山东省 16371328130074 于洁 女 86 133 219
190 山东省 16370105130285 石梦玥 女 124 95 219
191 山东省 16370687130121 孙浩淋 男 95 123.9 218.9
192 山东省 16370124130165 万艺文 女 95 121.7 216.7
193 山东省 16371327130156 庄婕 女 85 131.1 216.1
194 山东省 16372325130031 赵睿哲 男 121 95 216
195 山东省 16371102130697 董浩 男 95 120.6 215.6
196 山东省 16370481130460 姜璇 女 125.4 90 215.4
197 山东省 16371302131215 吕凯 男 90 125.3 215.3
198 山东省 16370181130003 刘文天 女 122.3 93 215.3
199 山东省 16371311130088 陈卫美 女 120.3 95 215.3
200 山东省 16370403130721 刘俊妤 女 93 122.1 215.1
201 山东省 16370481130010 田国伟 男 120.1 95 215.1
202 山东省 16370285130268 谢亦忱 男 119.9 95 214.9
203 山东省 16371302131661 李浩杰 男 95 119.7 214.7
204 山东省 16371328130076 彭伟 男 93 121.4 214.4
205 山东省 16371302130468 林楠 女 123.7 90 213.7
206 山西省 16140430131004 王根 男 130.6 124.6 255.2
207 山西省 16141029131013 陈晓倩 女 126.7 126 252.7
208 山西省 16140524131070 靳李艳 女 128.3 124.1 252.4
209 山西省 16140701131282 郭立中 男 127.1 124.1 251.2
210 山西省 16140901131369 王位中 男 129 121.6 250.6
211 山西省 16140803131040 武岩栋 男 122.9 127.3 250.2
212 山西省 16140729131022 成玥 女 121.4 127.9 249.3
213 山西省 16140108131003 吴昊 男 120.9 126.3 247.2
214 山西省 16140502131655 张泽超 男 125.3 121.7 247
215 山西省 16140109131492 丁文静 女 125.3 121.6 246.9
216 山西省 16141031131068 薛景圆 女 124.6 121.9 246.5
217 山西省 16141023131028 李亚帆 女 122.9 123.4 246.3
218 山西省 16140107131656 刘晓羚 女 127 118.9 245.9
219 山西省 16140109131467 康旻 女 123.1 122 245.1
220 山西省 16140525131009 崔程茜 女 121.6 121.4 243
221 山西省 16140109131474 杨雅婷 女 127 114.9 241.9
222 山西省 16141002131083 鲁馨怿 女 117.6 118.7 236.3
223 山西省 16140502131663 林子雄 男 121.7 113.7 235.4
224 山西省 16140302131044 弓银星 女 118.1 111.1 229.2
225 山西省 16140107131145 王文慧 女 111.9 117.3 229.2
226 山西省 16140225131016 庞汶钊 女 112.1 115.1 227.2
227 山西省 16141132131061 高乐融 男 113.6 112.9 226.5
228 山西省 16140402131440 刘欣钰 女 115.4 110 225.4
229 山西省 16140109131007 张亿薇 女 115.7 109.7 225.4
230 山西省 16140731131347 王宇杰 男 97 125.6 222.6
231 山西省 16140525131182 侯梦珂 女 129.4 92 221.4
232 山西省 16141002131031 王慧敏 女 132 89 221
233 山西省 16140729131072 董树 男 96 125 221
234 山西省 16140502131618 樊素昱 男 95 124.6 219.6
235 山西省 16140105131231 李永玲 女 127 92 219
236 山西省 16140106131207 张馨艺 女 94 125 219
237 山西省 16140729131103 杜凯瑞 女 95 123.6 218.6
238 山西省 16140901131171 毛光文 男 99 119.4 218.4
239 山西省 16140701131027 李林洲 男 98 120.1 218.1
240 山西省 16140202131644 柴建宇 女 129 89 218
241 山西省 16140724131002 李昕阳 女 122.7 95 217.7
242 山西省 16140430131021 赵静怡 女 128 89 217
243 山西省 16140701131632 王馨雨 女 95 121 216
244 山西省 16140224131012 任秀红 女 127.9 88 215.9
245 山西省 16140729131177 范佳楠 女 119.9 96 215.9
246 山西省 16140105131122 武奕萱 女 132.9 83 215.9
247 山西省 16140202131702 邸瑞萱 女 98 117.6 215.6
248 山西省 16140829131082 李毓秀 女 93 121.1 214.1
249 山西省 16140411131039 赵一蕾 女 95 119 214

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱