四川大学锦城学院2016年艺术类校考合格公示名单
<
省份 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 朗读语音综合素质 | 普通话声乐创意 | 即兴命题形体编写故事 | 表演 | 总成绩 |
北京 | 表演 | 16110111110797 | 隗靖 | 女 | 86 | 87 | 88 | 87 | 348 | |
北京 | 表演 | 16110228110558 | 刘思宁 | 男 | 88 | 87 | 83 | 87 | 345 | |
北京 | 表演 | 16110111110406 | 位林霖 | 女 | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | |
北京 | 表演 | 16110228151169 | 陈思宇 | 男 | 86 | 84 | 85 | 85 | 340 | |
北京 | 表演 | 16110113151897 | 孟晴 | 女 | 顺义九中 | 81 | 82 | 89 | 86 | 338 |
北京 | 表演 | 16110228110683 | 祝椿彭 | 男 | 85 | 84 | 81 | 86 | 336 | |
北京 | 表演 | 16110108112639 | 高子璇 | 女 | 84 | 83 | 84 | 85 | 336 | |
北京 | 表演 | 16110228110678 | 席浩洋 | 男 | 84 | 84 | 83 | 84 | 335 | |
北京 | 播音与主持艺术 | 16110228110683 | 祝椿彭 | 男 | 93 | 95 | 95 | 283 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111110383 | 高雪莹 | 女 | 93 | 92 | 94 | 279 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110102152342 | 滕晋源 | 女 | 93 | 92 | 92 | 277 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111151447 | 刘凯伦 | 女 | 93 | 91 | 92 | 276 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110113151980 | 张嘉劲 | 男 | 顺义九中 | 92 | 90 | 93 | 275 | |
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111151461 | 郑逍 | 男 | 91 | 90 | 91 | 272 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110228110561 | 苗芃 | 男 | 91 | 90 | 91 | 272 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110113151879 | 张超杰 | 男 | 顺义九中 | 91 | 90 | 91 | 272 | |
北京 | 播音与主持艺术 | 16110114150568 | 王然 | 男 | 89 | 87 | 88 | 264 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111151454 | 卢迪 | 男 | 88 | 87 | 88 | 263 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110228110678 | 席浩洋 | 男 | 88 | 87 | 87 | 262 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111110811 | 赵昱嵩 | 女 | 87 | 86 | 87 | 260 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110228151448 | 王祎磊 | 男 | 87 | 86 | 87 | 260 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110113151880 | 王大山 | 男 | 顺义九中 | 87 | 86 | 87 | 260 | |
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111110813 | 耿毅 | 女 | 87 | 86 | 86 | 259 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110111151448 | 张哲 | 女 | 87 | 86 | 85 | 258 | ||
北京 | 播音与主持艺术 | 16110101111062 | 周正 | 男 | 87 | 85 | 86 | 258 | ||
北京 | 广播电视编导 | 16110111110813 | 耿毅 | 女 | 90 | 90 | 85.5 | 265.5 | ||
北京 | 广播电视编导 | 16110111151447 | 刘凯伦 | 女 | 80 | 80 | 84 | 244 | ||
北京 | 广播电视编导 | 16110113152065 | 许坤 | 男 | 顺义九中 | 80 | 82 | 80.5 | 242.5 | |
北京 | 广播电视编导 | 16110111110417 | 徐畅 | 女 | 80 | 80 | 81 | 241 | ||
北京 | 广播电视编导 | 16110111151433 | 王鑫 | 男 | 81 | 83 | 67 | 231 | ||
北京 | 广播电视编导 | 16110113110529 | 吕珏 | 男 | 顺义九中 | 80 | 84 | 65.5 | 229.5 | |
北京 | 广播电视编导 | 16110113152123 | 张旖琦 | 女 | 顺义九中 | 80 | 80 | 67 | 227 | |
北京 | 广播电视编导 | 16110111151486 | 王壬妨 | 女 | 80 | 80 | 64 | 224 | ||
广东 | 表演 | 1302406059 | 罗奕 | 女 | 惠州市华罗庚中学 | 92 | 92 | 92 | 93 | 369 |
广东 | 表演 | 1323403029 | 徐翠栅 | 女 | 惠东高级中学 | 92 | 91 | 91 | 93 | 367 |
广东 | 表演 | 0303405045 | 叶亮亮 | 男 | 深圳市菁华中学 | 92 | 91 | 91 | 93 | 367 |
广东 | 表演 | 0803403018 | 林一铭 | 男 | 湛江市第四中学 | 92 | 92 | 90 | 90 | 364 |
广东 | 表演 | 0306411006 | 钟圳桀 | 男 | 深圳富源中学 | 91 | 90 | 90 | 92 | 363 |
广东 | 表演 | 0306403009 | 郭宇祺 | 男 | 深圳市西乡中学 | 91 | 90 | 91 | 91 | 363 |
广东 | 表演 | 0304490298 | 刘畅 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 91 | 91 | 90 | 90 | 362 |
广东 | 表演 | 0306410027 | 夏睿泽 | 男 | 深圳市沙井中学 | 91 | 91 | 90 | 90 | 362 |
广东 | 表演 | 0204401023 | 罗虹艳 | 女 | 韶关二中 | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 |
广东 | 表演 | 0306406016 | 龚启学 | 男 | 深圳市石岩公学 | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 |
广东 | 表演 | 0305404015 | 季叶璇 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 |
广东 | 表演 | 0307405005 | 彭丽莉 | 女 | 广东省平冈中学 | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 |
广东 | 表演 | 0307409041 | 梁宝瑜 | 女 | 深圳市横岗高级中学 | 90 | 88 | 91 | 92 | 361 |
广东 | 表演 | 0114499001 | 游敏仪 | 女 | 广东广州中大附属雅宝学校 | 90 | 89 | 89 | 92 | 360 |
广东 | 表演 | 2000404070 | 张海婷 | 女 | 中山市实验中学 | 90 | 89 | 90 | 91 | 360 |
广东 | 表演 | 0311402026 | 钟涛 | 男 | 深圳市观澜中学 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
广东 | 表演 | 0204401021 | 袁秀顺 | 男 | 韶关二中 | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 1900415003 | 倪维娜 | 女 | 东莞第二高级中学 | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0106499006 | 李新元 | 女 | 广东广州思源学校 | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0306409014 | 林宏宇 | 男 | 深圳市宝安第一外国语学校 | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0606490134 | 李倩妮 | 女 | 顺德乐从中学 | 89 | 89 | 90 | 91 | 359 |
广东 | 表演 | 0307401060 | 李镇桦 | 男 | 广东省平冈中学 | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0306490404 | 张浩 | 男 | 深圳市清华实验学校 | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 2000417009 | 昝彝宪 | 男 | 中山市卓雅外国语学校 | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0306403012 | 单容宽 | 男 | 深圳市西乡中学 | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 0404401001 | 邱薇霖 | 女 | 珠海市实验中学 | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 |
广东 | 表演 | 1303490001 | 范真佑 | 女 | 惠阳高级中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 1421408003 | 罗丹 | 女 | 梅县东山中学新城分校 | 89 | 89 | 90 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0304407066 | 唐雨溪 | 男 | 深圳市福田中学 | 90 | 90 | 90 | 88 | 358 |
广东 | 表演 | 0307401049 | 何孟臣 | 男 | 广东省平冈中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0307405007 | 欧阳星月 | 女 | 广东省平冈中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0307401042 | 陈晨 | 女 | 广东省平冈中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 2000413015 | 袁耀祥 | 男 | 广东博文学校 | 89 | 89 | 90 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0310401022 | 古清 | 女 | 深圳市坪山高级中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0307409039 | 朱铭巍 | 男 | 深圳市横岗高级中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 0306403007 | 王泽鑫 | 男 | 深圳市西乡中学 | 90 | 90 | 89 | 89 | 358 |
广东 | 表演 | 0309402006 | 陆伟东 | 男 | 深圳市光明中学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 358 |
广东 | 表演 | 1900429006 | 吴嘉慧 | 女 | 东莞翰林实验学校 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 5381405016 | 郑志斌 | 男 | 广东罗定实验中学 | 89 | 90 | 89 | 89 | 357 |
广东 | 表演 | 1622404016 | 邓莉靖 | 女 | 广东河源龙川县田家炳中学 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 1625406010 | 徐晓倩 | 女 | 广州大学附属东江中学 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 0305404029 | 肖怡 | 女 | 深圳市华侨城中学 | 90 | 90 | 90 | 87 | 357 |
广东 | 表演 | 0310490000 | 郑洋 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 1302401021 | 伍钦海 | 男 | 惠州市第一中学 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 0311404009 | 江金权 | 男 | 深圳市美中学校 | 90 | 89 | 89 | 89 | 357 |
广东 | 表演 | 0310401027 | 任磊鑫 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 89 | 89 | 90 | 89 | 357 |
广东 | 表演 | 0306410007 | 江建文 | 男 | 深圳市沙井中学 | 89 | 89 | 90 | 89 | 357 |
广东 | 表演 | 0306403029 | 陈润涛 | 男 | 深圳市西乡中学 | 89 | 89 | 89 | 90 | 357 |
广东 | 表演 | 0404401003 | 叶力维 | 男 | 珠海市实验中学 | 90 | 89 | 87 | 91 | 357 |
广东 | 播音与主持艺术 | 0106408013 | 许一梵 | 女 | 广州市思源学校 | 92 | 92.25 | 91.75 | 276 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900406022 | 潘夏妍 | 女 | 深圳市福田中学 | 90 | 92 | 92 | 274 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304407079 | 岳鹏举 | 男 | 深圳市福田中学 | 91 | 91 | 91.75 | 273.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405030 | 姜博文 | 男 | 广东深圳平湖外国语学校 | 91 | 91 | 91.75 | 273.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402405006 | 黄艺 | 女 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 273.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1302406069 | 周也 | 女 | 惠州华罗庚中学 | 90.5 | 90 | 91 | 271.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304409031 | 鞠人洁 | 女 | 深圳市福田外国语高级中学 | 90 | 90 | 89 | 269 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0501403006 | 陈林宇 | 男 | 广东汕头华侨中学 | 89 | 89.25 | 90 | 268.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1323403001 | 余林龙 | 男 | 惠东高级中学 | 90 | 89 | 89 | 268 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402414044 | 黄倩婷 | 女 | 珠海北大附属实验学校 | 89.25 | 89 | 89.75 | 268 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0881403039 | 赖彦朴 | 男 | 广东廉江市二中 | 89 | 89 | 89 | 267 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900432001 | 王耀锋 | 男 | 东莞光正实验中学 | 89 | 88.5 | 89 | 266.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304407078 | 翁伟建 | 男 | 深圳市福田中学 | 88.75 | 88.75 | 88.5 | 266 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402415004 | 张嘉娜 | 女 | 珠海市艺术高级中学 | 88 | 89 | 88.5 | 265.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405011 | 于鹏辉 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 88.5 | 88 | 88.5 | 265 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900430005 | 周嘉乐 | 男 | 广东南开实验学校 | 88 | 88 | 89 | 265 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1481404000 | 罗海畅 | 男 | 广东梅州市兴宁田家炳中学 | 88 | 88 | 88 | 264 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304411005 | 金格 | 女 | 深圳市福田实验学校 | 88 | 88 | 87.75 | 263.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401079 | 卓晓艺 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87.5 | 87.5 | 88.5 | 263.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0114499016 | 郭思青 | 女 | 广州市花都区花东中学 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1826401003 | 唐英洁 | 女 | 广东清远连南民族高级中学 | 87.5 | 87.5 | 88 | 263 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1622404006 | 白明雅 | 女 | 龙川县田家炳中学 | 87.5 | 87.5 | 87.75 | 262.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306490347 | 黄鹏宇 | 男 | 深圳市富源学校 | 88 | 87.5 | 86.75 | 262.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0802411027 | 周靖欣 | 女 | 湛江一中培才学校 | 88 | 87 | 87 | 262 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1303406040 | 严嘉纯 | 女 | 惠阳区中山中学 | 87 | 87.25 | 87.25 | 261.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900436003 | 李超 | 男 | 松山湖莞美学校 | 88 | 87.25 | 86 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0114499003 | 杜潇潇 | 男 | 广东广州中大附属雅宝学校 | 86.75 | 86.5 | 88 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0310401017 | 胡建金 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 87 | 87 | 87.25 | 261.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405005 | 彭丽莉 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87 | 87.25 | 86.75 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306411015 | 陈栋 | 男 | 深圳市富源学校 | 87 | 87 | 87 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304410006 | 孟昊 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 87 | 87 | 87 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0303401011 | 董思勤 | 女 | 广东深圳第二实验中学 | 86.5 | 87 | 87.5 | 261 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401042 | 陈晨 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 87 | 86.5 | 87.25 | 260.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402403018 | 李子印 | 男 | 珠海市第三中学 | 87 | 86.5 | 86.75 | 260.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402414033 | 古今 | 女 | 珠海北大附属实验学校 | 85.75 | 87 | 87 | 259.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307409039 | 朱铭巍 | 男 | 深圳市横岗高级中学 | 87 | 86.25 | 85.5 | 258.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0305405013 | 贾子函 | 女 | 深圳市北大附中南山分校 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 258.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0201405021 | 许中杰 | 男 | 韶关市第五中学 | 87.5 | 85.5 | 85.5 | 258.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304411012 | 李美露 | 女 | 深圳市福田实验学校 | 86.25 | 86 | 86.25 | 258.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0105404003 | 胡旭 | 男 | 广东广州第四十一中 | 86 | 86 | 86.5 | 258.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1303490001 | 范真佑 | 女 | 惠阳高级中学 | 87 | 86.25 | 85 | 258.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401061 | 李子缘 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 86.25 | 85.5 | 86.5 | 258.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0403406000 | 王雨轩 | 男 | 珠海市第一中学平沙校区 | 87 | 86 | 85 | 258 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 5281401005 | 侯典成 | 男 | 普宁市第二中学 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900406013 | 蔡妙怡 | 女 | 广东东莞东华高级中学 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304490298 | 刘畅 | 男 | 深圳市福景外国语学校 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0303405045 | 叶亮亮 | 男 | 深圳市菁华中学 | 86 | 87 | 85 | 258 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0112422032 | 谭子衡 | 男 | 广州科学城中学 | 86 | 86 | 85.75 | 257.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402405007 | 王艺儒 | 男 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 86 | 85.5 | 86.25 | 257.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0507409001 | 陈榕盛 | 男 | 汕头市联侨中学 | 85.5 | 85.75 | 86 | 257.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0605414038 | 罗梓健 | 男 | 南海区西樵高级中学 | 86 | 85 | 86 | 257 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1523407005 | 温舒瑜 | 女 | 陆河县陆河中学 | 85.75 | 85.5 | 85.75 | 257 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0607490060 | 周谊年 | 男 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 256.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0507404011 | 郑子彬 | 男 | 汕头市丹阳中学 | 86 | 85 | 85.25 | 256.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402403011 | 程紫鑫 | 女 | 珠海市第三中学 | 85.5 | 85 | 85.75 | 256.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307404004 | 胡珊珊 | 女 | 深圳市东升学校 | 85.5 | 85 | 85.5 | 256 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307403011 | 王玮 | 男 | 深圳市布吉中学 | 85 | 86 | 85 | 256 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0281401014 | 汤晓琳 | 女 | 乐昌市城关中学 | 86 | 85.25 | 84.5 | 255.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1323401011 | 邱梓瑜 | 女 | 惠东县惠东中学 | 85.75 | 85 | 85 | 255.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1303406062 | 任家钰 | 女 | 惠阳区中山中学 | 85 | 85 | 85.75 | 255.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1283401013 | 赵芷姗 | 女 | 广东肇庆高要区第一中学 | 85.25 | 85 | 85.25 | 255.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1322409007 | 何嘉皓 | 男 | 广东惠州市博罗华侨中学 | 85.25 | 85 | 85.25 | 255.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1322401016 | 刘莹莹 | 女 | 博罗中学 | 85.25 | 85 | 85 | 255.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1802404016 | 叶乐儿 | 女 | 广东广州清远华侨中学 | 85 | 85 | 85.25 | 255.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304407069 | 黄羽洋 | 男 | 深圳市福田中学 | 85 | 85.25 | 85 | 255.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306403002 | 邵明蕊 | 女 | 深圳市西乡中学 | 84.75 | 84.75 | 85.5 | 255 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1302406059 | 罗奕 | 女 | 惠州市华罗庚中学 | 85 | 85 | 85 | 255 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307409032 | 张伟鑫 | 男 | 深圳市横岗高级中学 | 85 | 85 | 85 | 255 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0305402006 | 王以佳 | 女 | 深圳市南头中学 | 84.5 | 85.25 | 85 | 254.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402405024 | 黄俊滔 | 男 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 85 | 84.75 | 84.5 | 254.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900432014 | 杜柠伊 | 女 | 广东东莞光正实验学校 | 84.75 | 84.25 | 85 | 254 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1521403002 | 黄佳思 | 女 | 海丰县红城中学 | 85.25 | 83.5 | 85.25 | 254 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0311405020 | 邬志婕 | 女 | 深圳第二外国语学校 | 85 | 85 | 84 | 254 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0281403008 | 邓家蔚 | 女 | 乐昌市第一中学 | 86 | 84.5 | 83.25 | 253.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0281402008 | 钟艳霖 | 女 | 乐昌市第二中学 | 85 | 85.25 | 83.5 | 253.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0105416002 | 谭雨晴 | 女 | 广东广州培才高级中学 | 85 | 84.75 | 84 | 253.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0511402003 | 王雪琳 | 女 | 汕头市第二中学 | 84.5 | 84.5 | 84.75 | 253.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306403011 | 邓子晴 | 女 | 深圳市西乡中学 | 84.75 | 84.25 | 84.75 | 253.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0802411001 | 丁铭宣 | 女 | 湛江一中培才学校 | 84.5 | 83.75 | 84.75 | 253 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0404401003 | 叶力维 | 男 | 珠海市实验中学 | 84.5 | 84.25 | 84.25 | 253 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304407100 | 罗佳权 | 男 | 深圳市福田中学 | 84.25 | 84.75 | 84 | 253 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306416001 | 李钰哲 | 男 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 84 | 84 | 85 | 253 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0311404019 | 王美仪 | 女 | 深圳市美中学校 | 84 | 85 | 84 | 253 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0117406001 | 刘瑞琳 | 女 | 广东广州从化区第六中学 | 84 | 84 | 84.75 | 252.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306406072 | 孙宇航 | 男 | 深圳市石岩公学 | 84 | 84.25 | 84.5 | 252.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306406091 | 姚志成 | 男 | 深圳市石岩公学 | 84 | 84.25 | 84.5 | 252.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1302414030 | 章升宇 | 男 | 惠州市惠港中学 | 84.5 | 84 | 84 | 252.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0607407002 | 刘品佚 | 女 | 中山大学附属中学三水实验学校 | 84.25 | 84 | 84 | 252.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306490343 | 蔡沐岑 | 女 | 深圳富源学校 | 84 | 84 | 84 | 252 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1323403029 | 徐翠栅 | 女 | 惠东高级中学 | 84 | 84 | 84 | 252 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0310401006 | 陈勇权 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 84 | 84 | 84 | 252 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0310401009 | 刘晨杰 | 男 | 深圳市坪山高级中学 | 84 | 84 | 84 | 252 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0402414021 | 孙国睿 | 男 | 珠海北大附属实验学校 | 84 | 83.75 | 84.25 | 252 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0404490004 | 秦思 | 女 | 84.75 | 84.5 | 82.5 | 251.75 | ||
广东 | 播音与主持艺术 | 0402405014 | 罗佳玉 | 女 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 84 | 83.5 | 83 | 250.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0606425018 | 邓锦荣 | 男 | 顺德乐从中学 | 84 | 83.25 | 83.25 | 250.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401048 | 方恺平 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 83.5 | 83 | 84 | 250.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0701407001 | 区鹏刚 | 男 | 江门市中港英文学校 | 84 | 83.5 | 82.75 | 250.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401049 | 何孟臣 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 84 | 83 | 83 | 250 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401066 | 潘曦吉 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 83.25 | 82.75 | 84 | 250 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405000 | 刘博扬 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 83.5 | 82.25 | 84 | 249.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0605490264 | 李民 | 男 | 南海区大沥高级中学 | 84 | 83.5 | 82.25 | 249.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0507403002 | 周晓媚 | 女 | 汕头市翠英中学 | 84 | 82.75 | 82.75 | 249.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401064 | 林焕新 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 84 | 83 | 82.5 | 249.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1900418012 | 邓雯婷 | 女 | 广东东莞第六高级中学 | 83.5 | 83 | 83 | 249.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1322410004 | 林韵怡 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 83 | 83 | 83.5 | 249.5 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0304407068 | 戴梦 | 男 | 深圳市福田中学 | 84 | 83.25 | 82 | 249.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 1402404007 | 刘根发 | 男 | 广东嘉应中学 | 83 | 83 | 83.25 | 249.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306403014 | 肖可昳 | 女 | 深圳市西乡中学 | 83 | 82.75 | 83.5 | 249.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0281403007 | 童欣渝 | 女 | 乐昌市第一中学 | 82.25 | 84 | 83 | 249.25 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401073 | 袁缘 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 83.25 | 82.75 | 83 | 249 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307405007 | 欧阳星月 | 女 | 广东深圳平岗中学 | 83 | 82.5 | 83.5 | 249 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0403401000 | 刘婧琳 | 女 | 珠海市斗门区第一中学 | 83 | 83 | 83 | 249 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307410020 | 樊泽琳 | 女 | 深圳实验承翰学校 | 82.5 | 83 | 83.5 | 249 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401060 | 李镇桦 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 85 | 81.75 | 82 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0104411006 | 孙莹 | 女 | 广东广州育才中学 | 82.75 | 83 | 83 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306404024 | 张锦恒 | 男 | 深圳市松岗中学 | 83 | 83 | 82.75 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0307401051 | 何文健 | 男 | 广东深圳平岗中学 | 83 | 82.5 | 83.25 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0608401019 | 梁语霜 | 女 | 高明区第一中学 | 83 | 83 | 82.75 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0306408015 | 余望萍 | 女 | 深圳市华胜实验学校 | 83 | 82.75 | 83 | 248.75 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 0201405033 | 谢晓毅 | 男 | 韶关市第五中学 | 82.5 | 82.5 | 83.75 | 248.75 | |
广东 | 广播电视编导 | 0605421031 | 赵小慧 | 女 | 大沥高级中学 | 96 | 92 | 83 | 271 | |
广东 | 广播电视编导 | 0201402003 | 肖智涛 | 男 | 广东韶关一中 | 90 | 90 | 81.5 | 261.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0309401112 | 王祎燃 | 女 | 光明新区高级中学 | 90 | 90 | 81 | 261 | |
广东 | 广播电视编导 | 1402404008 | 张容 | 女 | 嘉应中学 | 86 | 88 | 84.5 | 258.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0304407013 | 袁野 | 男 | 深圳市福田中学 | 85 | 90 | 82.5 | 257.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 1302406071 | 陈敬霖 | 男 | 广东惠州市华罗庚中学 | 88 | 88 | 80.5 | 256.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0306404023 | 王云峰 | 男 | 深圳市松岗中学 | 85 | 90 | 81 | 256 | |
广东 | 广播电视编导 | 1302401020 | 蔡艾程 | 女 | 惠州市第一中学 | 88 | 88 | 80 | 256 | |
广东 | 广播电视编导 | 1322409012 | 孙家维 | 男 | 广东惠州市博罗华侨中学 | 88 | 87 | 80.5 | 255.5 | |
广东 | 广播电视编导 | 0306403019 | 钟宏开 | 男 | 深圳市西乡中学 | 85 | 85 | 85 | 255 | |
广东 | 广播电视编导 | 0106405002 | 钟姗姗 | 女 | 广东省广州第89中学 | 85 | 87 | 82 | 254 | |
