首都师范大学2013-2015年各专业在京录取分数线

2016-04-13  来源:首都师范大学

首都师范大学2013-2015年各专业在京录取分数线

院系 专业名称 科类 2015 2014 2013
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 599 654 610.1 583 641 595.8 596 654 614.0
数学类(数理实验班) 606 635 615.4 579 626 602.7 575 661 598.4
数学类 592 621 600.6 565 624 579.4 565 650 584.7
物理系 物理学(师范) 587 629 593.8 567 620 578.9 580 663 597.6
光电信息科学与工程 589 602 592.2 557 606 565.9 560 619 583.3
化学系 化学(师范) 593 662 603.5 576 628 587.3 584 635 600.3
应用化学 591 609 597.9 565 610 574.1 576 649 587.3
生命科学学院 生物科学(师范) 592 623 598.3 575 640 583.9 583 626 597.9
生物科学 594 631 603.8 567 627 587.2 570 642 587.9
生物技术 591 599 594.7 559 621 569.2 561 639 586.4
资源环境与旅游学院 地理科学(师范) 602 629 608.4 584 621 598.5 572 624 585.1
583 599 590.5 569 633 582.1 577 622 591.7
旅游管理 599 605 602.1 583 598 589.5 568 605 577.2
590 602 594.6 567 577 569.4 573 631 583.0
地理信息科学 592 604 597.1 560 607 579.2 553 646 578.5
遥感科学与技术 590 603 594.0 559 617 575.6 565 634 582.4
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 582 614 591.9 550 615 564.6 571 619 583.5
计算机科学与技术 594 608 599.8 549 613 567.9 555 626 578.2
电子信息工程 589 604 594.8 547 624 569.0 562 631 577.3
教育技术系 教育技术学 598 607 600.8 579 612 588.8 548 603 563.8
587 610 592.9 557 621 567.5 556 621 576.2
文学院 汉语言文学(师范) 601 642 611.2 586 632 599.6 574 641 592.6
605 636 615.4 615 637 621.4 608 634 618.3
汉语言文学 613 623 618.1 601 632 610.5 584 619 599.1
604 638 614.6 594 621 605.0 592 635 604.6
秘书学[原“汉语言文学(高级涉外文秘)”] 598 606 600.3 585 628 596.1 562 608 579.8
583 600 592.5 594 621 602.2 600 634 609.8
文化产业管理 605 632 611.6 600 624 608.4 575 609 592.3
599 615 602.0 573 603 582.6 581 617 594.7
戏剧影视文学 602 611 605.9 584 613 592.0 567 609 581.8
587 609 598.5 571 612 586.2 590 619 600.8
汉语国际教育 607 614 610.3 597 623 607.2 570 615 586.0
602 616 606.1 596 598 597.0 596 641 620.2
历史学院 历史学(师范) 614 639 621.1 600 622 607.5 585 613 595.4
593 603 598.5 571 613 585.6 605 605 605.0
历史学(基地班) 624 626 625.4 610 635 619.4 582 627 597.0
600 605 602.5 558 602 580.0
历史学(文化遗产) 608 619 612.3 586 607 595.2 579 624 591.3
588 599 593.8 561 591 571.6 563 631 589.6
世界史 620 642 625.6 611 628 621.1 595 627 612.4
590 600 595.0 570 582 575.8
考古学 614 631 620.0 599 627 606.6 577 605 587.8
591 604 595.3 561 568 564.0 570 633 599.0
政法学院 思想政治教育(师范) 596 611 600.2 581 613 585.4 567 604 575.0
587 592 589.8 565 570 567.2 581 615 592.3
法学 605 625 613.0 581 617 587.5 560 606 573.0
596 613 601.0 561 576 567.8 567 620 595.5
政治学与行政学 593 609 602.2 575 617 595.9 545 610 575.3
587 594 589.7 558 563 560.5 562 615 590.0
社会工作 595 606 600.2 577 616 590.2 552 603 571.1
588 599 591.7 557 570 564.2 573 622 598.3
哲学[隔年招生] 601 621 607.6 555 609 571.4
588 594 590.0 567 630 595.5
教育学院 教育学 602 628 608.6 580 623 592.9 560 615 571.6
595 602 598.3 579 600 586.4 581 630 600.3
心理学 612 626 620.7 605 624 612.8 598 632 616.8
607 641 617.2 597 655 610.8 597 644 619.0
外国语学院 英语(师范) 599 629 608.7 586 627 599.9 573 626 594.5
600 645 610.7 582 649 600.2 605 639 620.7
英语 602 632 609.6 584 628 598.1 562 634 582.5
597 630 603.7 577 628 590.8 596 671 612.5
俄语 602 607 604.2 597 615 606.0 569 608 582.0
595 602 597.1 568 576 572.8 564 649 606.8
德语 608 629 615.9 608 620 614.1 589 628 602.0
605 615 608.9 582 631 598.0 593 651 615.1
法语 611 624 616.4 610 618 613.1 596 615 603.1
604 622 610.0 581 628 600.8 592 660 623.0
西班牙语 613 626 619.7 616 630 621.7 603 625 613.5
614 635 625.0 589 612 599.3 593 644 612.0
日语 602 629 608.0 595 625 606.8 573 652 587.6
597 605 600.8 564 588 574.5 586 640 602.9
管理学院 国际经济与贸易 604 621 607.3 583 624 590.2 562 619 574.1
602 604 602.8 568 624 580.1 579 641 592.6
信息管理与信息系统 587 603 592.0 557 618 569.4 554 624 580.3
公共事业管理 598 603 599.8 581 615 587.6 555 613 573.4
591 605 594.5 562 577 567.5 560 620 582.3
劳动与社会保障 593 604 598.9 575 618 589.4 545 607 569.7
583 596 589.3 558 615 568.7 553 609 572.3
电子商务 588 607 593.1 557 615 568.2 560 630 584.1
初等教育学院 小学教育(英语)(师范) 二本/文 576 603 582.3 548 573 556.2 547 601 556.0
二本/理 553 566 557.4 540 567 544.6 549 581 561.1
小学教育(数学)(师范) 二本/理 543 578 553.2 535 566 541.0 544 584 553.1
小学教育(中文)(师范) 二本/文 572 595 578.3 548 581 557.7 533 579 541.8
二本/理 542 577 552.3 536 576 542.5 542 571 548.9
小学教育(信息技术)(师范) 二本/理 536 569 540.1 531 554 532.9 532 550 538.6
小学教育(科学教育)(师范) 二本/理 539 566 542.3 532 542 534.3 539 551 541.7
学前教育学院 学前教育(师范) 二本/文 563 594 571.0 536 571 548.5 516 571 534.6
二本/理 531 552 537.0 520 546 531.8 528 582 540.7
学前教育(师范)(两年制) 高职/文 315 362 330.7 283 340 304.3 276 330 295.6
高职/理 290 346 309.9 279 331 295.3 284 340 300.5

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱