沈阳大学2015年普通类各专业录取分数情况统计表

2016-03-29  来源:沈阳大学

沈阳大学2015年普通类各专业录取分数情况统计表

二批本科

科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 省内排名 平均分
文 史 旅游管理 25 510.09 499.10 11098 502.7
会计学 40 540.10 518.10 7937 525.2
汉语言文学 15 516.10 501.10 10727 505.0
经济学 17 531.10 504.10 10212 508.5
国际商务 19 512 499.11 11098 502.1
法学 15 518.10 507.10 9705 511.2
财务管理 25 527.11 507.11 513.4
人力资源管理 10 515.11 505.10 10017 510.2
工商管理 27 516.10 502.10 10565 506.30
金融学 21 529.09 513.10 8720 518.30
财政学 15 520.11 502.10 10565 506.20
社会工作 10 509.10 499.11 11098 502
英语 30 511.1 499.11 502
英语(师范) 25 523.10 501.1 10727 508.3
俄语 6 514.10 500.10 10906 503.3
日语 15 507.1 500.09 503.2
国际经济与贸易 15 523.10 502.10 10565 505.7
历史学(师范) 15 525.11 499.11 11098 504.10
汉语言文学(师范) 23 528.10 505.10 10017 510.10
地理科学(师范) 10 524.10 507.10 9705 512.6
小学教育(师范) 12 516.10 505.10 10017 509.4
学前教育(师范) 12 510.10 500.09 10906 503.8
理 工 金属材料工程 6 470.11 454.09 51595 460.4
机械设计制造及其自动化 40 483.10 464.10 46991 471.0
材料成型及控制工程 36 463.09 453.10 52049 456.90
自动化 40 484.09 458.10 49678 463
计算机科学与技术 19 481.11 460.10 48782 467.80
土木工程 40 485.11 457.11 50137 467.70
经济统计学 19 485.12 469.10 44753 476.20
科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 省内排名 平均分
理 工 旅游管理 15 476.09 461.10 48326 466.70
会计学 32 515.11 489.09 36276 497.80
道路桥梁与渡河工程 36 476.08 453.10 52049 456.90
焊接技术与工程 9 464.10 453.11 457.10
车辆工程 20 501.10 461.11 48326 471.50
工业工程 20 472.10 454.09 51595 458.0
电子信息工程 20 482.11 459.10 49231 463.40
通信工程 40 487.11 457.10 50137 462.80
交通运输 40 480.10 453.10 52049 458.40
工业工程类(中外合作办学) 25 455.09 419.07 68817 427.60
物联网工程 20 488.11 458.10 49678 464.30
给排水科学与工程 20 467.10 453.11 52049 457.10
建筑环境与能源应用工程 20 455.10 454.09 51595 454.30
建筑学 44 497.09 454.10 467.10
环境工程 40 488.09 453.10 52049 461.30
环境生态工程 20 459.02 456.07 50630 456.30
生物工程 35 480.12 454.08 51595 460.20
生物技术 20 461.11 455.08 51107 459.20
园林 18 469.09 455.10 458.90
财务管理 20 504.11 481.10 39619 484.90
人力资源管理 10 480.11 471.09 43828 474.10
工商管理 15 498.12 472.11 43365 478.20
金融学 20 514.11 486.09 37474 491.10
应用心理学 20 493.09 460.10 48782 468.10
工业设计 20 507.20 454.07 51595 460.40
英语 20 475.10 462.09 47928 466.00
英语(师范) 15 513.10 471.10 43828 482.80
俄语 5 464.10 457.08 50137 459.50
日语 10 479.08 459.09 49231 466.60
数学与应用数学(师范) 15 502.12 476.11 41700 480.30
物理学(师范) 15 474.09 462.11 47928 467.70
化学(师范) 15 483.09 466.08 46078 471.20
生物科学(师范) 15 480.11 464.10 46991 469.00
地理科学(师范) 5 482.10 462.10 47928 470.30
小学教育(师范) 10 483.09 468.10 45207 473.00
社会工作 10 464.08 455.09 51107 457.30
学前教育(师范) 10 494.10 464.09 46991 472.20
自动化类(中外合作办学) 45 460.10 419.06 68817 426.60

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱