四川文理学院2012-2015艺术类各专业文化专业控制线

2016-03-29  来源:四川文理学院

四川文理学院2012-2015艺术类各专业文化专业控制线

类别 本科 专科
2015年 2014年 2013年 2012年 2015年 2014年 2013年 2012年
专业 文化 专业 文化 专业 文化 专业 文化 专业 文化 专业 文化 专业 文化 专业 文化
美术类 210 380 210 380 210 355 210 320 180 180 180 180 180 170 180 160
编导类 210 400 215 410 220 400 220 350 190 180 200 200 200 220 205 170
表演类 播音主持 215 365 220 360 220 350 220 325 195 170 200 170 195 170 200 160
影视戏剧表演 305 300 310 300 325 285 325 260 295 170 300 170 300 170 305 160
舞蹈 255 220 260 220 270 210 270 200 230 150 240 150 240 150 240 150
时装表演 215 220 240 210 270 200 200 200 150 220 150 240 150
戏剧表演(川剧) 325 320 150 325 150 325 150
音乐类 音乐学 240 320 245 320 245 290 245 260 225 170 225 170 220 170 225 160
音乐舞蹈 275 305 270 300 240 265 240 260 260 180 255 200 225 170 225 160
音乐理论作曲 260 270 285 245 260 240 260 230 230 170 270 170 245 170 245 160
音乐表演 275 270 270 245 270 240 280 230 255 170 250 170 250 170 260 160

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱