郑州航空工业管理学院2014年本科新生分省招生情况统计表

2015-09-21  来源:郑州航空工业管理学院

郑州航空工业管理学院2014年本科新生分省招生情况统计表

省份 计划 实际录取 分类 性别 政治面貌 民族 年龄 考生来源 一志愿数 一志愿率 报到数 报到率
普本 艺本 专科 预科 党员 团员 群众 汉族 少数 最大 最小 城应 农应 城往 农往
合计 7865 7848 6586 488 451 323 3430 4418 185 7406 257 6977 871 29 15 3221 2591 654 1382 7322 0.93298 7659 0.9759
北京 10 10 10 0 0 0 4 6 0 9 1 10 0 20 17 6 2 2 0 1 0.1 8 0.8
天津 25 25 25 0 0 0 12 13 0 23 2 24 1 24 16 17 6 2 0 22 0.88 25 1
河北 145 141 106 35 0 0 34 107 0 140 1 134 7 21 17 45 53 12 31 139 0.98582 134 0.9504
山西 140 140 110 30 0 0 56 84 0 137 3 139 1 21 16 50 44 20 26 137 0.97857 133 0.95
内蒙古 25 25 20 0 0 5 14 11 0 24 1 12 13 20 17 11 10 2 2 25 1 25 1
辽宁 78 78 51 24 3 0 32 46 0 76 2 65 13 20 16 47 29 1 1 78 1 78 1
吉林 89 86 54 26 1 5 33 53 0 86 0 72 14 21 17 64 10 11 1 56 0.65116 85 0.9884
黑龙江 114 113 85 26 2 0 49 64 0 112 1 108 5 23 17 71 33 7 2 109 0.9646 112 0.9912
上海 20 20 20 0 0 0 11 9 0 18 2 20 0 20 18 14 6 0 0 13 0.65 20 1
江苏 125 117 99 18 0 0 68 49 0 115 2 117 0 21 17 43 46 12 16 117 1 113 0.9658
浙江 20 26 26 0 0 0 12 14 0 26 0 26 0 19 17 10 15 1 0 19 0.73077 25 0.9615
安徽 165 165 122 38 0 5 77 88 0 156 9 159 6 22 16 46 85 12 22 158 0.95758 162 0.9818
福建 100 100 100 0 0 0 60 40 0 97 3 100 0 20 17 35 59 3 3 90 0.9 99 0.99
江西 119 114 80 30 1 3 50 64 0 107 7 110 4 23 15 63 38 8 5 105 0.92105 111 0.9737
山东 185 185 80 50 50 5 75 110 0 181 4 179 6 22 17 85 86 6 8 178 0.96216 183 0.9892
河南 3962 3984 3464 177 83 260 1774 2210 20 3855 109 3685 299 26 15 1100 1418 417 1049 3773 0.94704 3913 0.9822
湖北 100 100 95 0 0 5 48 52 0 98 2 91 9 21 16 40 32 13 15 98 0.98 95 0.95
湖南 164 159 150 0 4 5 66 93 1 155 3 146 13 29 16 77 57 11 14 154 0.96855 150 0.9434
广东 30 21 21 0 0 0 15 6 0 19 2 21 0 20 16 13 6 0 2 3 0.14286 15 0.7143
广西 85 85 80 0 0 5 31 54 0 75 10 61 24 23 16 27 36 6 16 82 0.96471 83 0.9765
海南 35 35 30 0 0 5 20 15 0 34 1 29 6 21 17 27 8 0 0 14 0.4 35 1
重庆 60 54 50 0 4 0 20 34 0 53 1 51 3 22 17 23 15 11 5 49 0.90741 52 0.963
四川 120 121 121 0 0 0 54 67 0 116 5 120 1 20 16 41 46 11 23 121 1 113 0.9339
贵州 169 169 134 26 4 5 60 109 2 154 13 111 58 22 15 84 64 6 15 157 0.92899 166 0.9822
云南 105 105 100 0 0 5 47 58 0 97 8 85 20 22 17 34 53 5 13 86 0.81905 102 0.9714
陕西 144 144 127 8 9 0 47 97 1 139 4 142 2 21 17 46 50 16 32 142 0.98611 139 0.9653
甘肃 70 70 70 0 0 0 30 40 0 68 2 70 0 22 17 15 26 7 22 47 0.67143 68 0.9714
宁夏 15 15 10 0 0 5 3 12 0 15 0 8 7 20 16 8 3 3 1 13 0.86667 14 0.9333
新疆 16 16 11 0 0 5 5 11 1 14 1 11 5 21 18 10 2 3 1 15 0.9375 15 0.9375
河南专升本 770 801 801 0 0 0 243 558 159 617 25 788 13 26 17 756 45 0 0 801 1 789 0.985
13预科转入 335 334 334 0 0 0 168 166 0 321 13 0 334 23 17 174 82 37 41 334 1 334 1
河南普通专科 325 290 0 0 290 0 212 78 1 269 20 283 7 23 17 139 126 9 16 186 0.64138 263 0.9069

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱