成都大学2011-2014年普通类本专科各省录取分数线

2015-09-21  来源:成都大学

成都大学2011-2014年普通类本专科各省录取分数情况表

省份 层次 科类 2014年 2013年 2012年 2011年
最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
安徽 本科 理工 471 473.81 479 466 468 473 509 512 519 486 490 497
本科 文史 527 529 535 523 525 530 541 560 572 513 522 531
福建 本科 理工 474 482.9 497 438 465 489 516 520 535 531 536 541
本科 文史 535 540.3 549 487 494 506 529 535 542 539 541 542
甘肃 本科 理工 465 482.34 509 454 461 470 471 478 486 451 461 470
本科 文史 515 520.22 537 462 467 471 487 493 503 458 469 487
广西 本科 理工 452.9 474.4 494.9 463 478 503 484 493 510 464 474 482
本科 文史 514.9 520.7 523.9 503 516 531 473 525 555 490 495 505
贵州 本科 理工 457 468.71 497 423 434 449 457 464 490 428 435 453
本科 文史 541 546.75 576 468 497 518 524 528 535 502 504 510
河北 本科 理工 550 554.64 565 513 517 525 540 547 555 564 566 573
本科 文史 547 550.72 561 533 540 545 555 559 565 544 546 554
湖北 本科 理工 497 502.1 510 462 489 504 512 521 533 527 530 538
本科 文史 508 513.3 519 480 494 503 527 533 539 514 519 524
湖南 本科 理工 489 495.93 511 462 466 484 489 495 501 520 522 525
本科 文史 542 546.1 563 535 538 544 554 557 564 556 559 568
江苏 本科 理工 321 327.4 341 318 321 327 314 318 326 320 324 331
本科 文史 307 311.2 318 303 306 310 311 321 333 326 328 338
江西 本科 理工 499 507 522 490 495 502 516 521 530 502 506 511
本科 文史 508 512 518 510 512 524 549 551 553 502 506 514
辽宁 本科 理工 462 472.4 490 470 497 508 445 468 501 465 478 494
本科 文史 506 524.5 547 499 524 531 506 538 560 478 496 519
四川 本科 理工 504 510.5 539 511 526 590 475 487 535 472 481 510
本科 文史 523 529.7 558 529 535 567 467 485 515 496 501 527
新疆 本科 理工 454 462.61 474 426 437 466 391 418 456 448 463 487
本科 文史 501 508.93 539 412 444 479 469 486 512 466 487 511
云南 本科 理工 496 504.5 518 467 480 506 439 449 462 433 441 455
本科 文史 545 551.4 559 489 503 517 504 512 539 490 493 499
浙江 本科 理工 490 497.1 509 488 509 526 496 502 524 427 449 478
本科 文史 542 545.5 554 529 536 543 521 524 529 488 493 496
重庆 本科 理工 484 488.1 498 468 489 511 477 490 520 495 498 504
本科 文史 532 535.3 548 499 523 540 511 519 530 520 525 536
广西 专科 理工 286 354.4 424 200 362 454 315 395 456 --- --- ---
专科 文史 311 345.3 402 200 397 476 474 480 484 --- --- ---
贵州 专科 理工 325 338.93 380 233 286 370 319 347 391 --- --- ---
专科 文史 456 470.6 485 380 402 439 414 434 451 --- --- ---
辽宁 专科 理工 372 397.67 444 366 402 434 311 366 433 --- --- ---
专科 文史 382 417.7 450 423 448 497 320 417 445 --- --- ---
云南 专科 理工 397 413.3 441 380 394 414 363 373 390 --- --- ---
专科 文史 461 470.7 482 427 435 448 427 445 468 --- --- ---
浙江 专科 理工 297 315.3 345 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
专科 文史 324 350.4 384 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
四川 专科 理工 444 453.2 486 435 462 510 416 429 477 411 426 476
专科 文史 476 481.5 519 462 475 520 418 429.3 477 430 447 497

注:最低分为一志愿录取的最低分。

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱