成都大学2011-2014年各省艺体类本专科录取分数线

2015-09-21  来源:成都大学

成都大学2011年-2014年各省艺体类本专科录取分数情况表

省份 专业 2014年 2013年 2012年 2011年
最低分 平均分 最高分 校考合格线 最低分 平均分 最高分 校考合格线 最低分 平均分 最高分 校考合格线 最低分 平均分 最高分
广西 视觉传达设计 588 602 618 162.75 162.75 184 184 --- --- --- --- --- --- --- ---
环境设计 600 642 696 162.75 173 173.7 176 --- --- --- --- --- --- --- ---
产品设计 585 593 597 162.75 162.75 168 168 --- --- --- --- --- --- --- ---
绘画 543 566 585 162.75 173 173.5 174 165 173 176.3 179 170.75 173.5 173.5 173.5
动画 542 564 583 162.75 162.75 --- --- 165 170 173.1 176 170.75 172.5 179.25 188.75
江苏 视觉传达设计 457 463 473 164.5 167.75 168.1 168.8 --- --- --- --- --- --- --- ---
环境设计 458 460.33 462 164.5 169.5 174 179.8 --- --- --- --- --- --- --- ---
产品设计 455 461 471 164.5 168.25 170.4 174 --- --- --- --- --- --- --- ---
绘画 454 458 463 164.5 166.5 167.6 169 171.5 173.5 173.7 174 167.5 176.3 180.67 189.25
动画 455 455 455 164.5 166 169.7 176.8 171.5 174.5 177.4 180.5 167.5 170.8 171.25 172
辽宁 视觉传达设计 623 637.8 663 169.8 169.8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
环境设计 613 636.2 661 169.8 176.5 179.8 183 --- --- --- --- --- --- --- ---
产品设计 604 617 641 169.8 172.5 174.6 176.8 --- --- --- --- --- --- --- ---
绘画 594 599.7 607 169.8 169.8 --- --- 168 176.5 178.8 182.5 165.5 180.5 184.67 190
动画 597 622.7 679 169.8 174 174.9 175.8 168 185 186.3 187 165.5 169 178.17 183.25
贵州 广播电视编导 477 491.6 519 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
湖北 视觉传达设计 572 579.5 587 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
动画 567 597 654 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
四川 视觉传达设计 658 667.23 698 --- 210 239.8 252 --- --- --- --- --- --- --- ---
环境设计 662 672.2 726 --- 244 248.4 260 --- --- --- --- --- --- --- ---
产品设计 655 663.9 712 --- 210 239.6 257 --- --- --- --- --- --- --- ---
绘画 654 656.6 670 --- 210 241.1 254 --- 237 243.1 257 --- 219 238 253
动画 652 662.8 742 --- 210 239.5 257 --- 210 246.3 258 --- 242 247 261
视觉传达设计(中外合作办学) --- --- --- --- 210 237.5 252 --- 226 235.4 251 --- 212 238 259
音乐表演(声乐) 684 708.43 771 --- 313 319.7 341 --- 280 315 335 --- 321 324 341
音乐表演(器乐) 582 670.7 716 --- 313 319.7 341 --- 280 315 335 --- 321 324 341
音乐表演(音乐舞蹈) 675 698.73 753 --- 280 285.8 327 --- 267 281.8 302 --- 278 282 295
体育教育 485 498.39 536 --- 70 79.6 87 --- 77 80.98 87 --- --- --- ---
社会体育指导与管理 461 479.77 518 --- 389 407.6 464 --- 300 374.5 416 --- 373 401 434
休闲体育 419 463 524 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
广播电视编导 446 463.31 495 --- 441 458.2 493 --- 350 406.8 453 --- 414 431 484
艺术设计(中外合作办学)(专科) 536 572.34 649 --- 222 236 259 --- 229 237.8 264 --- 231 237 257
电视节目制作(中外合作办学)(专科) 220 352.6 430 --- 省控线 229 256 --- 224 232.9 260 --- 223 230 249
影视表演(专科) 523 623 733 --- 省控线 313 334 --- 省控线 317.8 339 --- 305 316 346
体育教育(专科) 416 441.72 501 --- 84 88 97 --- 82 84.84 99 --- 77 82 95

说明:电视节目制作(中外合作办学)往年分数线采用主持与播音(中外合作办学)当年分数线;最低分为一志愿录取的最低分;实际录取分数线和录取原则以当年各省招生考试部门公布为准;

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱