西安理工大学2014年的各省高考录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 543 | 495 | 537 | 496 | 516 |
天津 | 本一批 | 理工 | 516 | 543 | 519 | 528 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 573 | 621 | 604 | 607 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 534 | 585 | 557 | 563 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 501 | 579 | 533 | 557 | |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 526 | 572 | 555 | 562 | |
吉林 | 本一批A | 理工 | 555 | 579 | 564 | 570 | |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 529 | 583 | 560 | 568 | |
上海 | 本二批 | 理工 | 423 | 351 | 374 | 362 | 367 |
江苏 | 本一批 | 理工 | 345 | 385 | 361 | 367 | |
浙江 | 本二批 | 理工 | 597 | 420 | 565 | 538 | 547 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 489 | 544 | 526 | 529 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 506 | 579 | 546 | 556 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 526 | 561 | 537 | 550 | |
山东 | 本一批 | 理工 | 572 | 646 | 612 | 617 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 547 | 595 | 585 | 588 | |
湖北 | 本一批 | 理工 | 533 | 582 | 555 | 559 | |
湖南 | 本一批 | 理工 | 522 | 571 | 547 | 552 | |
广东 | 本一批 | 理工 | 560 | 587 | 560 | 567 | |
广西 | 本一批 | 理工 | 520 | 568 | 538 | 550 | |
海南 | 本一批B | 理工 | 606 | 678 | 621 | 647 | |
重庆 | 本一批 | 理工 | 514 | 552 | 525 | 537 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 540 | 583 | 554 | 562 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 484 | 553 | 519 | 533 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 525 | 582 | 537 | 553 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 516 | 577 | 551 | 559 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 406 | 496 | 419 | 461 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 473 | 551 | 531 | 535 | |
新疆 | 本一批 | 理工 | 475 | 557 | 521 | 530 | |
陕西 | 本一批 | 理工 | 503 | 605 | 544 | 555 | |
单设A段 | 理工 | 563 | 531 | 540 | |||
单设B段 | 理工 | 567 | 506 | 529 | |||
本硕连读 | 理工 | 591 | 566 | 575 | |||
国防生 | 理工 | 581 | 534 | 551 |
1
省份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 文史 | 565 | 507 | 506 | 507 | 506 |
山西 | 本一批B | 文史 | 526 | 530 | 528 | 529 | |
安徽 | 本一批 | 文史 | 541 | 549 | 541 | 545 | |
河南 | 本一批 | 文史 | 536 | 547 | 539 | 542 | |
海南 | 本一批 | 文史 | 666 | 686 | 686 | 686 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 569 | 571 | 571 | 571 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 543 | 563 | 546 | 551 | |
陕西 | 单设A段 | 文史 | 552 | 548 | 550 | ||
单设B段 | 文史 | 561 | 549 | 553 | |||
本一批 | 文史 | 548 | 575 | 548 | 556 |