中南大学2014年各省高考录取分数线

2015-07-05  来源:中南大学

中南大学2014年各省高考录取分数线

省份 2014年
理科 文科
重点线 投档线 最高分 最低分 重点线 投档线 最高分 最低分
安徽 489 578 616 578 541 593 597 593
北京 543 592 654 592 565 588 595 588
福建 506 610 649 610 561 618 632 618
甘肃 516 516 634 516 543 570 602 570
广东 560 603 654 603 579 606 618 606
广西 520 602 652 602 550 601 626 601
贵州 484 587 639 587 569 621 630 621
海南 606 688 814 688 666 747 758 748
河北 573 637 672 637 563 606 614 606
河南 547 622 653 622 536 580 589 580
黑龙江 529 619 662 619 541 600 612 600
湖北 533 604 630 604 535 564 574 564
湖南 522 612 656 612 562 626 638 626
吉林 555 616 673 616 560 592 604 592
江苏 345 367 387 367 333 355 363 355
江西 526 593 632 593 524 563 575 563
辽宁 526 615 646 615 552 596 608 596
内蒙古 501 580 654 580 525 578 597 578
宁夏 473 559 628 559 517 567 588 567
青海 406 501 584 501 473 491 540 491
山东 572 649 681 649 579 629 638 629
山西 534 602 627 602 526 560 571 560
陕西 503 602 658 602 548 606 625 606
上海 423 463 481 463 444
四川 540 586 629 586 551 578 584 578
天津 516 589 654 589 523 571 588 571
西藏 280\460 290\567 319\592 290\567 340\500 379\571 379\571 379\571
新疆 475 566 631 566 516 581 606 581
云南 525 561 659 561 565 610 622 610
浙江 597 664 699 664 621 665 671 665
重庆 514 572 633 572 555 593 607 593
加权分 521.97 593.46 642.15 593.46 545.18 588.19 600.90 588.19
备注:14年各省分数统计采用投档成绩;加权分统计未含西藏、上海;西藏有两个线ⅰ、重点本科汉族;ⅱ、重点本科少数民族,西藏文科两名一个为汉族,一个少数民族,理科6个汉族,6个少数民族,分别统计。计算方法为各省各类分数线乘以该批次人数之和,然后除以该批次总人数。

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱