山西传媒学院2015年本科招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 山西 | 天津 | 内蒙古 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 北京 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 甘肃 |
合计 | 2300 | 1000 | 45 | 65 | 55 | 55 | 50 | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 38 | 49 | 43 | 58 | 48 | 47 | 58 | 67 | 45 | 47 | 45 | 60 | |
影视摄影与制作 | 艺术 | 220 | 90 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 220 | 90 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 216 | 60 | 7 | 20 | 12 | 8 | 15 | 8 | 8 | 7 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 270 | 95 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||
动画 | 艺术 | 210 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术 | 140 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 140 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
录音艺术 | 艺术 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 135 | 70 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 265 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
文化产业管理 | 文史 | 126 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
广播电视工程 | 理工 | 108 | 37 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 对口 | 5 | 5 |
说明:本计划为学院拟申报计划,非最终确定。如有变化,学院网站将及时更新。
点击链接可下载山西传媒学院2015年本科招生计划:
http://www.arft.net/uploadfile/2015/0111/20150111041859561.xls