中国药科大学2015年高水平艺术团上报教育部阳光高考平台名单
根据教育部相关文件精神及《中国药科大学2015年高水平艺术团招生简章》,经资格审查、考试选拔、学校本专科招生工作领导小组审核批准、学校公示,决定将赵弋萱等25位获得我校高水平艺术团入选资格、詹子健等30位获得我校高水平艺术团替补入选资格的学生名单上报教育部阳光高考平台,具体名单如下:
报名编号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 所在中学 | 报考类别 | 报考项目 | 测试成绩 | 考核等级 | 认定资格 |
20153203 | 赵弋萱 | 女 | 理工 | 江苏 | 南京市第十三中学 | 美术类 | 软笔书法 | 91.60 | 优秀 | 入选 |
20153150 | 俞樾 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 86.80 | 合格 | 入选 |
20153232 | 丰睿安 | 女 | 理工 | 天津 | 天津武清区城关中学 | 美术类 | 软笔书法 | 83.60 | 合格 | 入选 |
20153123 | 徐雪琪 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 82.40 | 合格 | 入选 |
20153014 | 詹子健 | 男 | 文史 | 吉林 | 东北师大附属中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20153343 | 廖敬 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省济南第二中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.00 | 合格 | 替补 |
20153385 | 赵潞祯 | 女 | 文史 | 山东 | 郯城县第一中学 | 民乐 | 扬琴 | 89.80 | 合格 | 入选 |
20153038 | 姜成 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 民乐 | 二胡 | 89.40 | 合格 | 入选 |
20153257 | 陈嘉懿 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 民乐 | 二胡 | 88.00 | 合格 | 入选 |
20153461 | 胡心博 | 男 | 理工 | 湖北 | 武钢第三子弟中学 | 民乐 | 中阮 | 86.40 | 合格 | 入选 |
20153442 | 王艺霖 | 女 | 理工 | 江苏 | 无锡市辅仁高级中学 | 民乐 | 古筝 | 85.60 | 合格 | 入选 |
20153167 | 段子昂 | 女 | 理工 | 江苏 | 徐州市第一中学 | 民乐 | 二胡 | 85.40 | 合格 | 入选 |
20153290 | 邹诚盼 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 民乐 | 笛子 | 85.40 | 合格 | 替补 |
20153421 | 张悦成 | 男 | 理工 | 安徽 | 淮北一中 | 民乐 | 二胡 | 84.40 | 合格 | 替补 |
20153331 | 阎海陆 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省溧水高级中学 | 民乐 | 二胡 | 83.60 | 合格 | 替补 |
20153177 | 吕雨琦 | 女 | 理工 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 民乐 | 扬琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
20153212 | 冯嘉铭 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省青岛市第十六中学 | 民乐 | 古筝 | 82.80 | 合格 | 替补 |
20153055 | 吴捷 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省射阳中学 | 民乐 | 笛子 | 82.00 | 合格 | 替补 |
20153467 | 赵英男 | 女 | 理工 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第一中学 | 民乐 | 古筝 | 81.80 | 合格 | 替补 |
20153259 | 陈雨晴 | 女 | 理工 | 河南 | 洛阳市东方高级中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20153507 | 孙潇 | 女 | 文史 | 山东 | 山东省青州市实验中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
20153065 | 董浩楠 | 男 | 理工 | 江苏 | 徐州市第三中学 | 民乐 | 高音笙 | 81.00 | 合格 | 替补 |
20153239 | 张庆媛 | 女 | 文史 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 民乐 | 二胡 | 80.60 | 合格 | 替补 |
20153033 | 翟乐将 | 男 | 文史 | 江苏 | 江苏省宜兴第一中学 | 民乐 | 笛子 | 80.40 | 合格 | 替补 |
20153089 | 范浩田 | 男 | 理工 | 江苏 | 扬州大学附属中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
20153491 | 陆子珩 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省梅村高级中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20153045 | 郭莹馨 | 女 | 理工 | 河北 | 沧州市第一中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20153054 | 周千钰 | 女 | 理工 | 湖北 | 潜江市园林高级中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 82.80 | 合格 | 入选 |
20153015 | 陈思玥 | 女 | 理工 | 江苏 | 仪征中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 81.20 | 合格 | 替补 |
20153310 | 王瑀萱 | 女 | 理工 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20153277 | 刘梓莹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20153228 | 宋天航 | 男 | 理工 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 90.60 | 优秀 | 入选 |
20153469 | 胡欣宇 | 女 | 理工 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 84.80 | 合格 | 入选 |
20153357 | 孙雨薇 | 女 | 理工 | 山东 | 东营胜利第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 83.40 | 合格 | 入选 |
20153029 | 陆卓尔 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 82.00 | 合格 | 入选 |
20153137 | 丁玉如意 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.80 | 合格 | 入选 |
20153077 | 冷烨 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.40 | 合格 | 替补 |
20153034 | 王馨怡 | 女 | 文史 | 福建 | 福建省福鼎市第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20153051 | 王唯一 | 女 | 理工 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20153280 | 孟达 | 女 | 理工 | 山东 | 日照实验高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
20153136 | 白江蕾 | 女 | 文史 | 山西 | 山西大学附属中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
20153091 | 牛晨浩 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 87.60 | 合格 | 入选 |
20153012 | 王茜 | 女 | 理工 | 江苏 | 昆山市震川高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 87.00 | 合格 | 入选 |
20153443 | 汤秋冉 | 男 | 理工 | 安徽 | 马鞍山市红星中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 86.60 | 合格 | 入选 |
20153026 | 夏茵萱 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 西洋乐 | 长笛 | 86.20 | 合格 | 入选 |
20153419 | 史刘越 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 85.00 | 合格 | 入选 |
20153031 | 柏政含 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 84.80 | 合格 | 替补 |
20153084 | 徐新宇 | 女 | 理工 | 安徽 | 蚌埠市第二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
20153023 | 曹陶婧云 | 女 | 文史 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 长笛 | 83.00 | 合格 | 替补 |
20153247 | 凌毅安 | 男 | 理工 | 安徽 | 合肥六中 | 西洋乐 | 小提琴 | 82.00 | 合格 | 替补 |
20153082 | 何朋雨 | 男 | 理工 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 大管 | 80.80 | 合格 | 替补 |
20153481 | 胡云霄 | 男 | 理工 | 四川 | 成都市石室中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 79.40 | 合格 | 替补 |
20153345 | 王一茹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 西洋乐 | 大提琴 | 78.60 | 合格 | 替补 |
20153032 | 王宁 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 77.80 | 合格 | 替补 |
20153234 | 刘雨洁 | 女 | 理工 | 重庆 | 重庆市育才中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 76.00 | 合格 | 替补 |
(各报考类别入选考生按测试成绩排序,替补入选考生按替补次序排序)