西北师范大学2014年体育艺术类各专业录取分数线

2015-04-10  来源:西北师范大学

西北师范大学2014年体育艺术类各专业录取情况统计表

省份 科类 专业 合计 专业成绩 文化课成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 艺术 动画 3 153.00 152.00 152.33 368.00 318.00 336.67
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 10 171.00 154.00 160.10 409.00 336.00 364.00
福建 体育(理) 体育教育 2 83.00 80.00 81.50 283.00 270.00 276.50
甘肃 体育(理) 体育教育(篮球、排球、足球类) 57 262.00 241.00 248.86 430.00 275.00 344.49
体育教育(体操、武术类) 18 247.00 235.00 238.50 426.00 281.00 335.06
体育教育(田径类) 31 289.00 254.00 260.77 397.00 286.00 344.58
艺术(文理兼收) 播音与主持艺术 15 261.00 249.20 254.89 494.00 352.00 418.73
动画 11 275.00 253.00 263.27 417.00 359.00 382.00
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 62 233.40 192.00 213.75 525.00 463.00 480.58
美术学类(含美术学、绘画2个专业) 59 287.00 272.00 277.80 459.00 302.00 365.76
设计学类(含视觉传达设计、环境设计2个专业) 33 286.00 270.00 273.27 426.00 300.00 362.76
书法学 15 286.20 261.60 271.08 509.00 316.00 393.53
舞蹈表演 31 260.80 238.60 245.99 346.00 234.00 286.16
舞蹈学 30 271.80 220.70 232.61 467.00 350.00 383.23
音乐表演(键盘乐方向) 10 281.20 236.70 258.08 463.00 307.00 374.20
音乐表演(空中乘务方向) 160 293.00 273.00 280.73 523.00 379.00 424.59
音乐表演(理论作曲) 2 264.60 213.90 239.25 341.00 308.00 324.50
音乐表演(民族管弦乐方向) 14 275.30 266.50 270.14 421.00 319.00 364.14
音乐表演(声乐方向) 15 279.70 266.50 270.83 389.00 298.00 348.87
音乐表演(西洋管弦乐方向) 14 279.30 223.20 245.79 423.00 247.00 343.07
音乐学(理论作曲方向) 1 225.70 225.70 225.70 380.00 380.00 380.00
音乐学(器乐方向) 22 289.10 236.70 254.99 498.00 388.00 431.23
音乐学(声乐方向) 15 270.40 255.90 261.51 469.00 397.00 431.07
艺术(文理兼收)敦煌学院 动画 20 267.00 236.00 249.20 415.00 304.00 352.30
美术学(中国画方向) 30 278.00 238.00 255.80 400.00 309.00 350.77
舞蹈表演 48 284.00 214.00 225.03 389.00 231.00 299.27
广西 艺术理类 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 1 158.00 158.00 158.00 282.00 282.00 282.00
艺术文类 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 9 176.00 155.00 164.78 447.00 302.00 382.00
河北 联考未涉及的校考 播音与主持艺术 5 85.00 83.00 84.20 466.00 358.00 424.60
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 12 151.00 140.00 145.00 509.00 339.00 440.17
美术校考 动画 5 161.00 151.00 155.00 411.00 397.00 405.40
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 25 191.00 161.00 173.08 466.00 328.00 379.28
器乐联考 音乐表演(器乐方向) 5 171.00 118.00 139.20 364.00 317.00 338.80
声乐联考 音乐表演(声乐方向) 3 178.00 166.00 170.67 487.00 360.00 429.33
舞蹈校考 舞蹈表演 18 88.00 80.00 84.61 532.00 326.00 380.61
河南 理工 体育教育 2 87.00 78.00 82.50 332.00 331.00 331.50
文史 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 3 146.00 142.00 144.33 504.00 455.00 474.67
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 15 179.00 158.00 166.07 435.00 325.00 379.53
湖南 音乐(理) 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 3 166.00 147.00 154.33 394.00 310.00 348.33
音乐(文) 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 7 160.00 145.00 151.00 522.00 417.00 460.71
内蒙古 汉授音乐 音乐表演(器乐方向) 4 210.00 203.00 205.75 326.00 291.00 309.25
音乐表演(声乐方向) 3 225.00 212.00 219.33 318.00 278.00 296.00
其他艺术 舞蹈表演 5 90.00 81.00 85.20 356.00 250.00 302.40
青海 艺术(文) 舞蹈表演 3 241.00 168.00 201.67 312.00 267.00 285.33
山东 体育类 体育教育 2 95.64 76.48 86.06 472.00 452.00 462.00
艺术理 播音与主持艺术 1 81.00 81.00 81.00 432.00 432.00 432.00
动画 1 151.00 151.00 151.00 319.00 319.00 319.00
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 3 168.00 164.00 166.00 469.00 431.00 454.67
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 2 174.00 167.00 170.50 371.00 340.00 355.50
舞蹈表演 1 85.00 85.00 85.00 402.00 402.00 402.00
艺术文 播音与主持艺术 4 91.00 83.00 86.50 480.00 350.00 418.25
动画 2 173.00 152.00 162.50 434.00 329.00 381.50
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 7 165.00 157.00 160.00 518.00 486.00 505.43
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 22 178.00 150.00 163.86 483.00 330.00 374.09
书法学 10 183.00 158.00 169.70 427.00 323.00 380.40
舞蹈表演 6 86.00 82.00 84.00 431.00 321.00 361.17
山西 艺术综合 播音与主持艺术 5 86.40 81.70 83.44 368.00 321.00 341.40
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 7 324.90 310.40 317.29 434.00 398.00 415.00
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) 20 182.00 153.00 160.80 445.00 309.00 353.70
书法学 5 76.24 71.32 72.73 377.00 327.00 345.40
陕西 体育(理) 体育教育 2 89.00 84.00 86.50 397.00 317.00 357.00
四川 体育 体育教育 2 77.00 75.00 76.00 394.00 345.00 369.50
艺术 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) 2 241.00 224.00 232.50 480.00 443.00 461.50
新疆 艺术类 舞蹈表演 4 83.00 76.00 79.50 226.00 200.00 214.25
浙江 体育(理) 体育教育 2 81.00 78.00 79.50 494.00 488.99 491.49

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱