中央民族大学2015年音乐表演(弦乐)校考合格名单
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐表演(弦乐演奏) 共44人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2506020002 | 91.4 | 小提琴 |
2 | 2501020030 | 87.4 | 小提琴 |
3 | 2501020075 | 87.2 | 小提琴 |
4 | 2501020067 | 86 | 小提琴 |
5 | 2501020028 | 85.2 | 小提琴 |
6 | 2503020030 | 85.2 | 小提琴 |
7 | 2502020001 | 85 | 小提琴 |
8 | 2501020018 | 83.4 | 小提琴 |
9 | 2501020034 | 82.6 | 小提琴 |
10 | 2501020011 | 81.6 | 小提琴 |
11 | 2501020060 | 78.9 | 小提琴 |
12 | 2501020053 | 78.4 | 小提琴 |
13 | 2501020039 | 77 | 小提琴 |
14 | 2502020009 | 76.6 | 小提琴 |
15 | 2501020073 | 76.2 | 小提琴 |
16 | 2501020074 | 75.2 | 小提琴 |
17 | 2501020019 | 74.2 | 小提琴 |
18 | 2501020058 | 73.4 | 小提琴 |
19 | 2501020001 | 72.8 | 小提琴 |
20 | 2506020008 | 72.8 | 小提琴 |
21 | 2501020002 | 71.2 | 小提琴 |
22 | 2501020027 | 67.8 | 小提琴 |
23 | 2501020065 | 66 | 小提琴 |
24 | 2501020042 | 64.4 | 小提琴 |
25 | 2501020048 | 63.6 | 小提琴 |
26 | 2501020029 | 88.8 | 中提琴 |
27 | 2501020016 | 86.2 | 中提琴 |
28 | 2501020061 | 84 | 中提琴 |
29 | 2504020006 | 82.8 | 中提琴 |
30 | 2502020007 | 79.8 | 中提琴 |
31 | 2501020081 | 76 | 中提琴 |
32 | 2506020015 | 75.8 | 中提琴 |
33 | 2501020024 | 70.8 | 中提琴 |
34 | 2501020006 | 67.8 | 中提琴 |
35 | 2501020031 | 90.4 | 低音提琴(洋乐) |
36 | 2501020035 | 88.8 | 低音提琴(洋乐) |
37 | 2501020041 | 81.8 | 低音提琴(洋乐) |
38 | 2501020037 | 79.8 | 低音提琴(洋乐) |
39 | 2501020021 | 79.4 | 低音提琴(洋乐) |
40 | 2501020038 | 86.2 | 大提琴(洋乐) |
41 | 2501020017 | 84 | 大提琴(洋乐) |
42 | 2501020047 | 88.8 | 竖琴 |
43 | 2501020013 | 80 | 竖琴 |
44 | 2501020066 | 79.6 | 竖琴 |
注:大提琴(民乐)、低音提琴(民乐)和低音提琴(少器)器种招生计划分属中国乐器(拉弦、吹奏)方向和中国乐器(少数民族乐器)方向,合格名单请到上述两个专业方向查询。 |