海南师范大学2015年艺术类校考合格考生名单公示
欢迎社会各界人士监督我校的艺术专业招生工作,现将2015年艺术校考入围考生信息公示如下(见附件),如发现考生的成绩有问题,欢迎举报。
举报时间:2015年3月28日----4月6日
举报电话:0898-65882013(学校纪检办公室)、0898-65888710(学校招生办公室)
成绩查询入口:https://www.mshao.com/2015/0104/2047.html
附件:海南师范大学2015年艺术类校考入围考生公示库.xls
姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 专业类别 | 考生省份 | 专业考号 | 专业排名 |
伍星 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450202 | 1 |
张爽 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440216 | 2 |
孙敬慧 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410206 | 3 |
朱万玉 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410295 | 4 |
汪超凡 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440276 | 4 |
高晨 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440155 | 6 |
李晓娜 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470198 | 6 |
李徐 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470206 | 6 |
杨书琼 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410361 | 9 |
朱丽娟 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410224 | 10 |
陈梦 | 男 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430089 | 10 |
陆勤申 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410247 | 12 |
陈斌 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450587 | 12 |
孟越 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440282 | 14 |
薛福章 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440406 | 14 |
赵丽君 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440515 | 14 |
吴路路 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450720 | 17 |
叶晶晶 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410213 | 18 |
郭颖超 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440103 | 18 |
付山山 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440204 | 18 |
徐浩 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470172 | 18 |
王伟 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470238 | 18 |
卞婷婷 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440200 | 23 |
刘元雷 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450618 | 23 |
邓函 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470199 | 23 |
蒯亚静 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410280 | 26 |
张子妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470135 | 26 |
伊戴杰 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440206 | 28 |
张继荣 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440372 | 28 |
余中宝 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440495 | 28 |
窦雅静 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460118 | 28 |
徐志强 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470143 | 28 |
杨泽慧 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470162 | 28 |
张晓慧 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450410 | 34 |
杨泽文 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450600 | 34 |
叶婷婷 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450662 | 34 |
许芹 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460137 | 34 |
王敏 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410366 | 38 |
王刚 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410367 | 38 |
孙亚 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440040 | 38 |
杨琼 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440202 | 38 |
邹恒艳 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450295 | 38 |
张景兵 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450741 | 38 |
邱健翔 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450951 | 38 |
曹浩 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460230 | 38 |
徐芳 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470078 | 38 |
司加敏 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470129 | 38 |
杨建君 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410037 | 48 |
高志明 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410368 | 48 |
黄吉康 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410620 | 48 |
张小霞 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410621 | 48 |
张文霞 | 女 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430088 | 48 |
李雪 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440154 | 48 |
李晴晴 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440257 | 48 |
陈迪 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440551 | 48 |
李佳文 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450448 | 48 |
谢馥鸾 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450632 | 48 |
周文 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460109 | 48 |
王叶康 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460354 | 48 |
刘静 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410072 | 60 |
朱瑞 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410074 | 60 |
李俊涛 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410160 | 60 |
陈欣儀 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410270 | 60 |
王升 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410672 | 60 |
张君熙 | 男 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430104 | 60 |
吴姚帅 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440030 | 60 |
凌婷玉 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440118 | 60 |
甘顺旭 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440149 | 60 |
邢焱鑫 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440307 | 60 |
鲁炳瑶 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450341 | 60 |
黄文祥 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450446 | 60 |
王昊杰 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450681 | 60 |
桑丹丹 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450899 | 60 |
马娅男 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460091 | 60 |
肖亚兰 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470037 | 60 |
季莹莹 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470142 | 60 |
张文清 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470153 | 60 |
施雅倩 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470239 | 60 |
周静怡 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410184 | 79 |
宋宇静 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410377 | 79 |
王宗保 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410663 | 79 |
汪子旋 | 女 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430019 | 79 |
刘正凯 | 男 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430050 | 79 |
韩乐 | 男 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430093 | 79 |
刘倩 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440166 | 79 |
郑韩旗 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440545 | 79 |
毛宁 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450102 | 79 |
施展 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450519 | 79 |
赵传洋 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450531 | 79 |
李璟 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450794 | 79 |
黄睿 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450909 | 79 |
倪燃 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460089 | 79 |
朱光耀 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460111 | 79 |
马小玲 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460235 | 79 |
王丹丹 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470107 | 79 |
温春云 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470138 | 79 |
陈茜 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410155 | 97 |
叶庭婷 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410328 | 97 |
石金文 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410332 | 97 |
王军 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410365 | 97 |
张林波 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440249 | 97 |
章志鹏 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440287 | 97 |
汪晓晓 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440405 | 97 |
刘晓源 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450072 | 97 |
王小雨 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450119 | 97 |
程怡静 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450421 | 97 |
钱晨 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450641 | 97 |
郭丽梅 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450936 | 97 |
吴德超 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450955 | 97 |
汪士玉 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460084 | 97 |
陈雪 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460101 | 97 |
张毛妮 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460117 | 97 |
武银银 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470151 | 97 |
傅佳明 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470176 | 97 |
黄海琴 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410207 | 115 |
史梦佳 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410219 | 115 |
赵传开 | 男 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410369 | 115 |
徐梦瑶 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410374 | 115 |
罗惠玲 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410604 | 115 |
王启蒙 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410611 | 115 |
徐丽 | 女 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430158 | 115 |
徐帆 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440012 | 115 |
肖娜利 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440022 | 115 |
俞西子 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440064 | 115 |
潘俊俊 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440075 | 115 |
秦雪晴 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440132 | 115 |
汪志慧 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440235 | 115 |
张萍 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440364 | 115 |
黄月梅 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450405 | 115 |
刘滢 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450510 | 115 |
朱学玉 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450536 | 115 |
戴盈美 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450548 | 115 |
许婵 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450762 | 115 |
卞丽丽 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470061 | 115 |
邢茹惠 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470133 | 115 |
周彤 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410446 | 136 |
邵珍珍 | 女 | 美术学 | 美术类 | 安徽 | 150410458 | 136 |
李方元 | 男 | 绘画 | 美术类 | 安徽 | 150430123 | 136 |
沈竹林 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440055 | 136 |
吴芳 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440211 | 136 |
秦之月 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440223 | 136 |
周露节 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440238 | 136 |
丁永兵 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440509 | 136 |
徐宏伟 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440539 | 136 |
魏婷 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 安徽 | 150440556 | 136 |
吴雅雯 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450343 | 136 |
徐灵雪 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450351 | 136 |
龚翠翠 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450417 | 136 |
殷安枞 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450552 | 136 |
任倩文 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450613 | 136 |
贾思宇 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450943 | 136 |
杨海飞 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 安徽 | 150450947 | 136 |
陈贵荣 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460029 | 136 |
张琴 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460211 | 136 |
陈梦梦 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 安徽 | 150460214 | 136 |
潘艺伟 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470036 | 136 |
阿瑾 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 安徽 | 150470072 | 136 |
刘乐 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510416 | 1 |
刘何斌 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510420 | 2 |
辛肖 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550061 | 3 |
王香菊 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510191 | 4 |
陈卓 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550243 | 5 |
张恒成 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 甘肃 | 150560013 | 5 |
何帅源 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510342 | 7 |
甘秋月 | 女 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530132 | 7 |
江荣光 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530128 | 9 |
何小凡 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570093 | 9 |
魏桐 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510129 | 11 |
王宇晗 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510447 | 11 |
王霞 | 女 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530063 | 11 |
马璐 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540199 | 11 |
宋伟 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540226 | 11 |
任思瑶 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550125 | 11 |
魏榕 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510126 | 17 |
黄筱景 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510256 | 18 |
石娟 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540154 | 18 |
张明鑫 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510074 | 20 |
张文娟 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510329 | 20 |
孙无名 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530010 | 20 |
潘婕 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540050 | 20 |
翟亚茹 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570014 | 20 |
林小泉 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540162 | 25 |
王涛 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550023 | 25 |
吴甜甜 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510217 | 27 |
王吴芳 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510243 | 27 |
张丽蓉 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540143 | 27 |
豆蒙 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550297 | 27 |
杨倩 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510242 | 31 |
马雪 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510297 | 31 |
何璐 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540115 | 31 |
谈丽丽 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570084 | 31 |
高娜 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510011 | 35 |
刘洁 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510116 | 35 |
张驰 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510145 | 35 |
杨凡 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510384 | 35 |
孙娜娜 | 女 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530023 | 35 |
牛梓妍 | 女 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530070 | 35 |
郭江云 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530119 | 35 |
张欣雨 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550310 | 35 |
张晓鹏 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510209 | 43 |
王婷婷 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510229 | 43 |
郑福彩 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510241 | 43 |
张亚玲 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510317 | 43 |
刘正东 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550118 | 43 |
杜锐杰 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550201 | 43 |
张敏 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550245 | 43 |
刘敏 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550294 | 43 |
陈嘉茗 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 甘肃 | 150560082 | 43 |
穆娟红 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510061 | 52 |
杨亚飞 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510147 | 52 |
顾子珊 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510187 | 52 |
段娅娅 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510294 | 52 |
何宁宁 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510300 | 52 |
张诚丽 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510327 | 52 |
朱骏 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530016 | 52 |
王蓉 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540114 | 52 |
高晨苇 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540207 | 52 |
田永江 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550182 | 52 |
牟军鹏 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550224 | 52 |
伍鑫 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570003 | 52 |
张浩 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570047 | 52 |
陈俊才 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 甘肃 | 150570092 | 52 |
蒋伟 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 甘肃 | 150560057 | 52 |
汪雄 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510036 | 67 |
张卿 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530120 | 67 |
陈昌航 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540104 | 67 |
张艺潇 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540113 | 67 |
赵舟 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540118 | 67 |
刘于通 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540133 | 67 |
王梓名 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540168 | 67 |
张秀娟 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540177 | 67 |
杜潇 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550110 | 67 |
李雯娟 | 女 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550128 | 67 |
李敬涛 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550290 | 67 |
赵鹏 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550351 | 67 |
杨昭伟 | 男 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510086 | 79 |
司晓玥 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510201 | 79 |
李娜 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510299 | 79 |
扎西草 | 女 | 美术学 | 美术类 | 甘肃 | 150510440 | 79 |
赵彦云 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530068 | 79 |
张永阔 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530118 | 79 |
马祥 | 男 | 绘画 | 美术类 | 甘肃 | 150530122 | 79 |
侯婷婷 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540040 | 79 |
张璐 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 甘肃 | 150540188 | 79 |
张玉龙 | 男 | 环境设计 | 美术类 | 甘肃 | 150550303 | 79 |
梁辉 | 男 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 99970049 | 1 |
杨金燕 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 170198 | 2 |
江奕君 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 99930014 | 3 |
廖道如 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 88860040 | 4 |
刘丽珊 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50035 | 4 | |
卓志隆 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150663 | 4 | |
苏小玉 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150697 | 4 | |
杨财坤 | 男 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 88830132 | 8 |
周金鹏 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140041 | 8 |
陈马和 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160359 | 10 |
陈右宁 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50352 | 10 | |
黄淑莹 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 30147 | 12 |
陈勇存 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160207 | 13 |
刘雅文 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 170217 | 13 |
邓云凤 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50387 | 13 | |
梁杰 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150467 | 13 | |
郑海仁 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130201 | 13 |
谭秋瑜 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140103 | 13 |
谭纾怡 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160334 | 19 |
陈俊铭 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 88860058 | 19 |
张薇 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 170159 | 19 |
朱可颐 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150020 | 19 | |
周蔚 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150783 | 19 | |
徐雯婷 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150924 | 19 | |
陈锋华 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 88850137 | 19 | |
范庆阳 | 男 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130079 | 19 |
古镜安 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40158 | 19 |
林锦彤 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40399 | 19 |
王珂 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140038 | 19 |
张茜 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 70218 | 30 |
谭丽娜 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 70382 | 31 |
何君临 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 170285 | 31 |
杨晓文 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50083 | 31 | |
胡小梅 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50750 | 31 | |
余庆祥 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150636 | 31 | |
黄鸿 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 99955066 | 31 | |
姚怡婷 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 30288 | 31 |
张秉超 | 男 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130205 | 31 |
张然 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130250 | 31 |
罗筱雯 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 88840088 | 31 |
欧世怡 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160093 | 41 |
张焕姿 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 70324 | 41 |
陈泽廉 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50384 | 41 | |
岑华富 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50576 | 41 | |
钟家杰 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150070 | 41 | |
陈略 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150700 | 41 | |
黄仁业 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 88850374 | 41 | |
谢乐梅 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130368 | 41 |
伍玲玲 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 99940018 | 41 |
钟文健 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 60443 | 50 |
林咏欣 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 88860140 | 50 |
张秋香 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 99960015 | 50 |
欧剑波 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 99960067 | 50 |
李幸妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 99970022 | 50 |
杨青 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50076 | 50 | |
陈耀普 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50182 | 50 | |
聂枫和 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150671 | 50 | |
刁翠姗 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150827 | 50 | |
吴景珠 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 88850133 | 50 | |
曾志燕 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40175 | 50 |
陈子鹏 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40460 | 50 |
何敏怡 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 88840189 | 50 |
周家杰 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 99940113 | 50 |
邓碧慧 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 60048 | 64 |
黄晓琪 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160250 | 64 |
罗红梅 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160306 | 64 |
钟楚诺 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 99960030 | 64 |
周筱婷 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 70236 | 64 |
揭小芳 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 70355 | 64 |
周慧 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 170297 | 64 |
吴靖靖 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50378 | 64 | |
张泳伦 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50460 | 64 | |
黄楚强 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 88850391 | 64 | |
陈丽媛 | 女 | 绘画 | 美术类 | 广东 | 130309 | 64 |
陆小熔 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40061 | 64 |
谢楚楚 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40181 | 64 |
杨倡 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 40352 | 64 |
李华煜 | 男 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140169 | 64 |
陈绮莉 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140206 | 64 |
何舒茵 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 140486 | 64 |
吴佩芬 | 女 | 视觉传达设计 | 美术类 | 广东 | 99945003 | 64 |
程宜华 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 60243 | 82 |
符尖锋 | 男 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 160369 | 82 |
江芷华 | 女 | 产品设计 | 美术类 | 广东 | 88860128 | 82 |
钟彩雯 | 女 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 广东 | 99975015 | 82 |
邵德泰 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50181 | 82 | |
李科强 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50350 | 82 | |
李子华 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 50876 | 82 | |
罗志发 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150056 | 82 | |
陈汉林 | 环境设计 | 美术类 | 广东 | 150146 | 82 | |
