浙江师范大学2017年在浙江省招生专业与选考科目设置方案公告
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 信息类 | 3 | 技术 物理 历史 | 计算机科学与技术软件工程电子信息工程网络工程通信工程 |
本科 | 初阳学院英语试验班 | 3 | 历史 地理 化学 | 英语 |
本科 | 初阳学院试验班1 | 3 | 历史 地理 物理 | 思想政治教育法学小学教育汉语言文学汉语国际教育历史学地理科学 |
本科 | 初阳学院试验班2 | 3 | 物理 化学 历史 | 数学与应用数学物理学化学生物科学应用心理学 |
本科 | 工程技术教育类 | 3 | 物理 技术 化学 | 机电技术教育汽车维修工程教育应用电子技术教育 |
本科 | 生化科教类 | 3 | 化学 生物 物理 | 化学生物科学科学教育 |
本科 | 金融学 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 历史 地理 化学 | |
本科 | 法学 | 3 | 历史 地理 物理 | |
本科 | 社会工作 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 思想政治教育 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 教育技术学 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 汉语国际教育 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 外国语言文学类 | 3 | 历史 地理 化学 | 英语翻译日语 |
本科 | 广告学 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 广告学(中外合作办学) | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 历史学类 | 3 | 历史 思想政治 地理 | 历史学人文教育 |
本科 | 数学类 | 3 | 物理 化学 历史 | 数学与应用数学信息与计算科学 |
本科 | 物理学类 | 3 | 物理 化学 技术 | 物理学材料物理光电信息科学与工程 |
本科 | 地理科学 | 3 | 地理 化学 历史 | |
本科 | 生物技术 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 应用心理学 | 3 | 生物 物理 思想政治 | |
本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 生物 | 机械设计制造及其自动化工业设计 |
本科 | 数字媒体技术 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 计算机类(中外合作办学) | 3 | 技术 物理 历史 | 软件工程 |
本科 | 交通运输 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 环境科学 | 3 | 化学 地理 生物 | |
本科 | 城乡规划 | 3 | 地理 物理 历史 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 历史 地理 化学 | |
本科 | 市场营销 | 3 | 历史 化学 生物 | |
本科 | 财务管理 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 文化产业管理 | 3 | 历史 思想政治 技术 | |
本科 | 财务会计教育 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 行政管理 | 3 | 思想政治 历史 物理 | |
本科 | 电子商务 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 技术 地理 历史 | |
本科 | 应用化学 | 2 | 化学 物理 | |
本科 | 儿童发展与教育 | 0 | 不限 | 学前教育特殊教育艺术教育 |
本科 | 美术与设计学类 | 0 | 不限 | 美术学视觉传达设计环境设计产品设计 |
本科 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 体育教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐表演 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐表演(舞蹈方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
本科 | 戏剧影视文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
浙江师范大学招生办公室
2015年3月