2015年上海美术联考上海第二工业大学考场安排表

2014-12-10  来源:上海第二工业大学

2015年上海美术联考上海第二工业大学考场安排表

考场号 教室号 考生人数 准考证起讫号
1 4101 15 1530001 -- 1530016
2 4103 15 1530017 -- 1530031
3 4105 15 1530032 -- 1530046
4 4107 15 1530047 -- 1530061
5 4109 15 1530062 -- 1530076
6 4111 15 1530077 -- 1530091
7 4113 15 1530092 -- 1530106
8 4115 15 1530107 -- 1530121
9 4104 15 1530122 -- 1530136
10 4106 15 1530137 -- 1530151
11 4108 15 1530152 -- 1530166
12 4110 15 1530167 -- 1530181
13 4112 15 1530182 -- 1530196
14 4114 15 1530197 -- 1530211
15 4201 15 1530212 -- 1530226
16 4203 15 1530227 -- 1530241
17 4205 15 1530242 -- 1530256
18 4207 15 1530257 -- 1530271
19 4209 15 1530272 -- 1530287
20 4211 15 1530288 -- 1530302
21 4213 15 1530303 -- 1530317
22 4215 15 1530318 -- 1530332
23 4204 15 1530333 -- 1530347
24 4206 15 1530348 -- 1530362
25 4208 15 1530363 -- 1530377
26 4210 15 1530378 -- 1530392
27 4212 15 1530393 -- 1530407
28 4214 15 1530408 -- 1530422
29 4301 15 1530423 -- 1530437
30 4303 15 1530438 -- 1530452
31 4305 15 1530453 -- 1530467
32 4307 15 1530468 -- 1530483
33 4309 15 1530484 -- 1530498
34 4311 15 1530499 -- 1530513
35 4313 15 1530514 -- 1530529
36 4315 15 1530530 -- 1530544
37 4304 15 1530545 -- 1530559
38 4306 15 1530560 -- 1530574
39 4308 15 1530575 -- 1530589
40 4310 15 1530590 -- 1530604
41 4312 15 1530605 -- 1530619
42 4314 15 1530620 -- 1530634
43 4401 15 1530635 -- 1530649
44 4403 15 1530650 -- 1530664
45 4405 15 1530665 -- 1530679
46 4407 15 1530680 -- 1530694
47 4409 15 1530695 -- 1530709
48 4411 15 1530710 -- 1530724
49 4413 15 1530725 -- 1530739
50 4415 15 1530740 -- 1530754
51 4404 15 1530755 -- 1530769
52 4406 15 1530770 -- 1530784
53 4408 15 1530785 -- 1530799
54 4410 15 1530800 -- 1530814
55 4412 15 1530815 -- 1530830
56 4414 15 1530831 -- 1530845
57 4501 15 1530846 -- 1530860
58 4503 15 1530861 -- 1530875
59 4505 15 1530876 -- 1530890
60 4507 15 1530891 -- 1530905
61 4509 15 1530906 -- 1530920
62 4511 15 1530921 -- 1530935
63 4513 15 1530936 -- 1530950
64 4515 15 1530951 -- 1530965
65 4504 15 1530966 -- 1530980
66 4506 15 1530981 -- 1530995
67 4508 15 1530996 -- 1531010
68 4510 15 1531011 -- 1531025
69 4512 15 1531026 -- 1531040
70 4514 15 1531041 -- 1531056
71 5101 15 1531057 -- 1531071
72 5103 15 1531072 -- 1531086
73 5105 15 1531087 -- 1531101
74 5107 15 1531102 -- 1531116
75 5109 15 1531117 -- 1531131
76 5113 15 1531132 -- 1531146
77 5117 15 1531147 -- 1531161
78 5119 15 1531162 -- 1531176
79 5121 15 1531177 -- 1531191
80 5123 15 1531192 -- 1531206
81 5104 15 1531207 -- 1531221
82 5108 15 1531222 -- 1531236
83 5112 15 1531237 -- 1531251
84 5116 15 1531252 -- 1531266
85 5118 15 1531267 -- 1531281
86 5120 15 1531282 -- 1531296
87 5122 15 1531297 -- 1531311
88 5124 15 1531312 -- 1531326
89 5201 15 1531327 -- 1531341
90 5203 15 1531342 -- 1531356
91 5207 15 1531357 -- 1531371
92 5209 15 1531372 -- 1531386
93 5213 15 1531387 -- 1531402
94 5217 15 1531403 -- 1531417
95 5219 15 1531418 -- 1531432
96 5223 15 1531433 -- 1531447
97 5204 15 1531448 -- 1531463
98 5208 15 1531464 -- 1531478
99 5212 15 1531479 -- 1531493
100 5216 15 1531494 -- 1531508
101 5220 15 1531509 -- 1531523
102 5222 15 1531524 -- 1531538
103 5301 15 1531539 -- 1531553
104 5303 15 1531554 -- 1531568
105 5307 15 1531569 -- 1531583
106 5309 15 1531584 -- 1531598
107 5313 15 1531599 -- 1531613
108 5317 15 1531614 -- 1531628
109 5319 15 1531629 -- 1531643
110 5323 15 1531644 -- 1531658
111 5304 15 1531659 -- 1531673
112 5308 15 1531674 -- 1531688
113 5312 15 1531689 -- 1531703
114 5316 15 1531704 -- 1531719
115 5320 15 1531720 -- 1531734
116 5322 15 1531735 -- 1531749
117 5401 15 1531750 -- 1531764
118 5403 15 1531765 -- 1531779
119 5407 15 1531780 -- 1531794
120 5409 15 1531795 -- 1531809
121 5413 15 1531810 -- 1531824
122 5417 15 1531825 -- 1531839
123 5419 15 1531840 -- 1531854
124 5423 15 1531855 -- 1531869
125 5404 15 1531870 -- 1531884
126 5408 15 1531885 -- 1531899
127 5412 15 1531900 -- 1531914
128 5416 15 1531915 -- 1531929
129 5420 15 1531930 -- 1531944
130 5422 15 1531945 -- 1531959
131 5424 15 1531960 -- 1531974
132 5501 15 1531975 -- 1531989
133 5503 15 1531990 -- 1532004
134 5505 15 1532005 -- 1532020
135 5507 15 1532021 -- 1532036
136 5509 15 1532037 -- 1532051
137 5513 15 1532052 -- 1532066
138 5517 15 1532067 -- 1532081
139 5519 15 1532082 -- 1532096
140 5521 15 1532097 -- 1532111
141 5523 9 1532112 -- 1532120

上海第二工业大学https://www.mshao.com/art/361.html

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱

首页 >艺考 > 考点时间 > 导航