上海第二工业大学2014年秋季本科各省市最低录取分数线
上海 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 四川 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 重庆 | 内蒙古 | 广东 | 新疆统招 | ||
本科 | 文史 | 422 | 564 | 326 | 556 | 519 | 555 | 536 | 538 | ∕ | 510 | ∕ | 499 | 553 | ∕ |
理工 | 404 | 539 | 349 | 500 | 520 | 563 | 514 | 479 | 494 | 467 | 467 | 460 | 529 | 468 | |
艺术类本科 | 艺术文 | 55.94 | 497.97 | 476 | 674.33 | 642 | |||||||||
艺术理 | |||||||||||||||
河南 | 湖南 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 海南 | 宁夏 | 湖北 | 黑龙江 | 陕西 | 山西 | 广西 | 云南 | 西藏 | ||
本科 | 文史 | 528 | 554 | 522 | 551 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 512 | ∕ | ∕ |
理工 | 537 | 518 | 471 | 441 | 568 | 585 | 456 | 520 | 523 | 494 | 516 | 474 | 483 | 278 |
上海第二工业大学https://www.mshao.com/art/361.html