上海第二工业大学2014年秋季高职(专科)各省市最低录取分数线
上海 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | ||
高职(专科) | 文史 | 278 | 387 | 273 | 474 | 401 | ∕ | 474 | 441 | 391 | 430 |
理工 | 278 | 362 | 284 | 388 | 399 | 482 | 407 | 441 | 387 | 338 | |
河南 | 湖南 | 宁夏 | 四川 | 河北 | 广西 | 湖北 | 广东 | 陕西 | |||
高职(专科) | 文史 | 413 | ∕ | ∕ | ∕ | 442 | ∕ | ∕ | 486 | ∕ | |
理工 | 391 | 383 | 367 | 447 | 462 | 355 | 379 | 460 | 350 |
上海第二工业大学https://www.mshao.com/art/361.html