湖北美术学院2014年普通本科招生湖北省第一志愿报考我校绘画设计类专业优录考生公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业成绩 | 备注 | 考点 | 考生号 | 考试类别 | 毕业中学 |
1 | 廖李翔 | 男 | 260 | 优录 | 武汉 | 14421002130425 | 绘画设计类 | 沙市第四中学 |
2 | 胡雨 | 女 | 258 | 优录 | 武汉 | 14422825130062 | 绘画设计类 | 湖北省宣恩第二中学 |
3 | 汪庆 | 男 | 257 | 优录 | 武汉 | 14429601170180 | 绘画设计类 | 天门高中分校复读中心 |
4 | 徐畅 | 男 | 255 | 优录 | 武汉 | 14420112130005 | 绘画设计类 | 鄂州市鄂东高中 |
5 | 柯莹 | 女 | 254 | 优录 | 武汉 | 14420106130673 | 绘画设计类 | 武汉市武昌区第三十九中 |
6 | 关婷婷 | 女 | 254 | 优录 | 武汉 | 14420301170339 | 绘画设计类 | 十堰市车城高级中学 |
7 | 杨婧娴 | 女 | 254 | 优录 | 武汉 | 14420102170078 | 绘画设计类 | 武汉市十六中学 |
8 | 孟仕杰 | 男 | 254 | 优录 | 武汉 | 14420222130309 | 绘画设计类 | 阳新县高级中学 |
9 | 陈霁月 | 女 | 253 | 优录 | 武汉 | 14420501130110 | 绘画设计类 | 宜昌三峡艺术高中 |
10 | 阮莹 | 女 | 253 | 优录 | 武汉 | 14420103130387 | 绘画设计类 | 武汉市第十二中学 |
11 | 杨名 | 女 | 253 | 优录 | 武汉 | 14420501130067 | 绘画设计类 | 三峡艺术高中 |
12 | 贾胜寒 | 女 | 252 | 优录 | 武汉 | 14420103130370 | 绘画设计类 | 武汉市第十二中学 |
13 | 刘梦婷 | 女 | 252 | 优录 | 武汉 | 14420201130762 | 绘画设计类 | 湖北省黄石市第三中学 |
14 | 杨瑄 | 女 | 252 | 优录 | 武汉 | 14420104170052 | 绘画设计类 | 武汉市第十一中学 |
15 | 杨郑 | 女 | 252 | 优录 | 武汉 | 14420102130377 | 绘画设计类 | 武汉市十六中 |
16 | 李觅尔 | 女 | 252 | 优录 | 武汉 | 14429401130242 | 绘画设计类 | 实验高中 |
17 | 王梦宜 | 女 | 251 | 优录 | 武汉 | 14420501130041 | 绘画设计类 | 湖北宜昌三峡艺术高中 |
18 | 王铭章 | 男 | 251 | 优录 | 武汉 | 14420103130199 | 绘画设计类 | 武汉市第一中学分校 |
19 | 徐睿泽 | 男 | 251 | 优录 | 武汉 | 14420107130110 | 绘画设计类 | 武汉市第四十九中学 |
20 | 方智锐 | 男 | 251 | 优录 | 武汉 | 14420601130629 | 绘画设计类 | 襄阳市第二十四中 |
21 | 杨露 | 女 | 251 | 优录 | 武汉 | 14420501130129 | 绘画设计类 | 宜昌市三峡艺术高中 |
22 | 吴玥灵 | 女 | 250 | 优录 | 武汉 | 14420102130021 | 绘画设计类 | 武汉汉铁高级中学 |
23 | 郭亚竹 | 女 | 250 | 优录 | 武汉 | 14421002130044 | 绘画设计类 | 湖北省荆州市沙市第一中学 |
24 | 左茜 | 女 | 250 | 优录 | 武汉 | 14420982170003 | 绘画设计类 | 安陆一中 |
25 | 张健恒 | 男 | 250 | 优录 | 武汉 | 14420106131285 | 绘画设计类 | 武汉市汇文高级中学 |
26 | 刘妤 | 女 | 249 | 优录 | 武汉 | 14420501130112 | 绘画设计类 | 三峡艺术高中 |
27 | 黄佳惠 | 女 | 249 | 优录 | 武汉 | 14420301130958 | 绘画设计类 | 十堰市车城高级中学 |
28 | 曹林根 | 男 | 249 | 优录 | 武汉 | 14420114130088 | 绘画设计类 | 武汉市蔡甸区实验高中 |
29 | 宋荷 | 女 | 248 | 优录 | 武汉 | 14421003130566 | 绘画设计类 | 荆州市北门中学 |
30 | 蒋晓岑 | 女 | 248 | 优录 | 武汉 | 14420102130857 | 绘画设计类 | 武汉市育才美术高中 |
31 | 潘韵竹 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14421124130040 | 绘画设计类 | 湖北省英山县第一中学 |
32 | 金鑫 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420106130450 | 绘画设计类 | 武汉市第十五中学 |
33 | 汪珊 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420106130075 | 绘画设计类 | 武汉市东湖中学 |
34 | 吴静怡 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420105130240 | 绘画设计类 | 建港中学 |
35 | 黄瑾 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420117130159 | 绘画设计类 | 湖北武汉新洲二中 |
36 | 苏怡文 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420701130023 | 绘画设计类 | 鄂州市高级中学 |
37 | 刘映婕 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420501130446 | 绘画设计类 | 宜昌外国语学校 |
38 | 汪易初 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420625130011 | 绘画设计类 | 襄阳市谷城县第一高级中学 |
39 | 魏伊 | 女 | 247 | 优录 | 武汉 | 14420106131528 | 绘画设计类 | 湖北省水果湖高中 |
40 | 肖佐政 | 男 | 247 | 优录 | 武汉 | 14429601130347 | 绘画设计类 | 天门市高中复读中心 |
湖北美术学院招生委员会办公室
二〇一四年七月十日
湖北美术学院https://www.mshao.com/art/114.html