浙江理工大学2011-2013年浙江高考录取分数线情况统计表
科类 | 批次 | 2013年录取数据 | 2012年录取数据 | 2011年录取数据 | |||||||||
人数 | 最低 | 平均 | 名次号 | 人数 | 最低 | 平均 | 名次号 | 人数 | 最低 | 平均 | 名次号 | ||
理科 | 1 | 1130 | 630 | 637.8 | 26045 | 1443 | 605 | 613.9 | 26463 | 1733 | 561 | 572 | 26683 |
2 | 108 | 564 | 567.2 | 4036 | 124 | 545 | 549.2 | 5431 | 196 | 497 | 504.3 | 7315 | |
文科 | 1 | 234 | 626 | 631.1 | 6363 | 198 | 615 | 619.5 | 6045 | 256 | 579 | 583.6 | 6088 |
2 | 103 | 568 | 570.2 | 1981 | 116 | 556 | 557.9 | 2098 | 134 | 525 | 526.9 | 2319 | |
艺文 | 1 | 180 | 570 | 581.7 | 约720 | 178 | 562 | 575 | 约750 | 141 | 543 | 555.1 | 约600 |
2 | 70 | 557 | 563.5 | 1319 | 62 | 550 | 559 | 1255 | 60 | 532 | 541.2 | 945 | |
艺理 | 1 | 33 | 571 | 581.5 | 约140 | 30 | 557 | 572 | 约149 | 27 | 528 | 540.7 | 约130 |
2 | 15 | 551 | 558 | 283 | 15 | 543 | 548 | 261 | 11 | 517 | 521.6 | 199 | |
中美合作 | 艺文1 | 83 | 556 | 565.4 | 约1500 | 81 | 543 | 556.5 | 约1700 | 84 | 523 | 535.6 | 约1450 |
艺理1 | 10 | 562 | 574.5 | 约200 | 10 | 542 | 560 | 约280 | 10 | 523 | 530.9 | 约165 | |
0188 | 理2 | 18 | 528 | 544.4 | 27026 | 18 | 527 | 536 | 18039 | 18 | 458 | 477.5 | 30515 |
文2 | 12 | 540 | 550.9 | 10774 | 12 | 533 | 540.6 | 8640 | 12 | 499 | 505.3 | 9923 | |
0189 | 理2 | 60 | 520 | 534.2 | 31992 | 60 | 506 | 520.6 | 32516 | 60 | 447 | 468.8 | 37542 |
注:代码为0188的是电子商务(少数民族班),代码为0189的是服装设计与工程(中美合作)
浙江理工大学https://www.mshao.com/art/032.html