苏州科技学院天平学院2014年分省分专业招生计划
类别 | 专业 | 学制 | 学费 | 江苏文 | 江苏理 | 山西 | 福建 | 上海 | 浙江 | 安徽 | |
艺术类专业 | 环境设计 | 4 | 16500元/年 | 63 | |||||||
视觉传达设计 | 4 | 16500元/年 | 65 | ||||||||
音乐学 | 4 | 16500元/年 | 54 | 4 | |||||||
舞蹈学 | 4 | 16500元/年 | 15 | ||||||||
普通类专业 | 园林 | 4 | 15000元/年 | 35 | 25 | ||||||
环境工程 | 4 | 15000元/年 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 15000元/年 | 60 | 2 | 2 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 15000元/年 | 34 | 34 | 2 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 15000元/年 | 33 | ||||||||
土木工程(建筑工程) | 4 | 15000元/年 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
土木工程(道路桥梁工程) | 4 | 15000元/年 | 72 | ||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 15000元/年 | 65 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程 | 4 | 15000元/年 | 51 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 4 | 15000元/年 | 72 | ||||||||
工程管理 | 4 | 14000元/年 | 66 | ||||||||
工程造价 | 4 | 14000元/年 | 69 | 69 | |||||||
工商管理 | 4 | 14000元/年 | 35 | 36 | |||||||
酒店管理 | 4 | 14000元/年 | 50 | 22 | |||||||
市场营销 | 4 | 14000元/年 | 30 | 30 | |||||||
物流管理 | 4 | 14000元/年 | 36 | 36 | |||||||
汉语言文学 | 4 | 14000元/年 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
秘书学 | 14000元/年 | 69 | |||||||||
人力资源管理 | 4 | 14000元/年 | 60 | 9 | |||||||
应用化学 | 4 | 15000元/年 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
英语 | 4 | 14000元/年 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英语(应用翻译) | 4 | 14000元/年 | 50 | 10 | |||||||
日语 | 4 | 14000元/年 | 50 | 6 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 15000元/年 | 73 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 15000元/年 | 70 | ||||||||
类别 | 专业 | 学制 | 学费 | 江西 | 山东 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
艺术类专业 | 环境设计 | 4 | 16500元/年 | ||||||||
视觉传达设计 | 4 | 16500元/年 | |||||||||
音乐学 | 4 | 16500元/年 | |||||||||
舞蹈学 | 4 | 16500元/年 | |||||||||
普通类专业 | 园林 | 4 | 15000元/年 | ||||||||
环境工程 | 4 | 15000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
给排水科学与工程 | 4 | 15000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 15000元/年 | 3 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 15000元/年 | 3 | ||||||||
土木工程(建筑工程) | 4 | 15000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
土木工程(道路桥梁工程) | 4 | 15000元/年 | |||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 15000元/年 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 4 | 15000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
通信工程 | 4 | 15000元/年 | |||||||||
工程管理 | 4 | 14000元/年 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工程造价 | 4 | 14000元/年 | |||||||||
工商管理 | 4 | 14000元/年 | |||||||||
酒店管理 | 4 | 14000元/年 | |||||||||
市场营销 | 4 | 14000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
物流管理 | 4 | 14000元/年 | |||||||||
汉语言文学 | 4 | 14000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
秘书学 | 14000元/年 | 3 | |||||||||
人力资源管理 | 4 | 14000元/年 | 3 | ||||||||
应用化学 | 4 | 15000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
英语 | 4 | 14000元/年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
英语(应用翻译) | 4 | 14000元/年 | |||||||||
日语 | 4 | 14000元/年 | 3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 15000元/年 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 15000元/年 |
各省招生计划具体以考生所在省份的招生考试部门公布的计划为准。
苏州科技学院https://www.mshao.com/art/056.html