苏州大学2013年各省高考录取分数线最高分、最低分、平均分一览表
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高 | 最低 | 平均 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 最高 | 最低 | 平均 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 549 | 608 | 553 | 569 | 83.33 | 550 | 607 | 553 | 577.08 | 100 |
天津 | 533 | 580 | 565 | 571.6 | 100 | 521 | 589 | 556 | 563.26 | 100 |
河北 | 561 | 610 | 605 | 607.18 | 100 | 538 | 604 | 585 | 588.91 | 100 |
山西 | 507 | 552 | 538 | 542.56 | 100 | 493 | 561 | 533 | 539.70 | 100 |
内蒙古 | 474 | 540 | 520 | 532 | 100 | 482 | 608 | 518 | 553.20 | 100 |
辽宁 | 554 | 619 | 586 | 596.35 | 100 | 538 | 625 | 593 | 600.69 | 100 |
吉林 | 510 | 565 | 545 | 555.50 | 100 | 535 | 610 | 570 | 578.2391 | 100 |
黑龙江 | 504 | 575 | 563 | 567.2727 | 100 | 527 | 594 | 581 | 584.8333 | 100 |
上海 | 448 | 467 | 462 | 465.1667 | 100 | 405 | 459 | 429 | 439.25 | 100 |
浙江 | 619 | 668 | 661 | 664.25 | 100 | 617 | 690 | 670 | 674.76 | 100 |
安徽 | 540 | 596 | 591 | 593.27 | 100 | 490 | 581 | 565 | 568.6117 | 100 |
福建 | 513 | 583 | 573 | 576.6923 | 100 | 501 | 601 | 577 | 585.40 | 100 |
江西 | 532 | 577 | 572 | 573.80 | 100 | 517 | 591 | 572 | 577.6053 | 100 |
山东 | 570 | 628 | 617 | 620.94 | 100 | 554 | 643 | 622 | 625.67 | 100 |
河南 | 519 | 569 | 562 | 565.18 | 100 | 505 | 586 | 560 | 565.67 | 100 |
湖北 | 531 | 578 | 560 | 564.67 | 100 | 527 | 576 | 568 | 570.46 | 100 |
湖南 | 557 | 609 | 598 | 601.69 | 100 | 495 | 578 | 553 | 562.79 | 100 |
广东 | 594 | 620 | 613 | 615.70 | 100 | 574 | 610 | 594 | 598.58 | 100 |
广西 | 541 | 589 | 580 | 584.92 | 100 | 510 | 610 | 545 | 568.65 | 100 |
海南 | 667 | 753 | 731 | 738.43 | 100 | 608 | 718 | 681 | 691.27 | 100 |
重庆 | 556 | 621 | 597 | 605.13 | 100 | 520 | 591 | 535 | 571.56 | 100 |
四川 | 567 | 594 | 586 | 588.71 | 100 | 562 | 630 | 585 | 593.38 | 100 |
贵州 | 522 | 592 | 575 | 584.70 | 100 | 449 | 570 | 517 | 533.83 | 100 |
云南 | 520 | 599 | 579 | 586.82 | 100 | 495 | 608 | 564 | 579.17 | 100 |
陕西 | 540 | 604 | 586 | 591.00 | 100 | 485 | 587 | 549 | 566 | 100 |
甘肃 | 503 | 572 | 537 | 545.97 | 100 | 489 | 584 | 536 | 550.99 | 100 |
青海 | 435 | 527 | 460 | 491.43 | 100 | 383 | 553 | 468 | 500.60 | 100 |
宁夏 | 484 | 557 | 549 | 552.75 | 100 | 455 | 533 | 511 | 519.16 | 100 |
新疆 | 460 | 551 | 531 | 541.14 | 100 | 443 | 603 | 525 | 545.11 | 100 |
注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,其余各省满分均为750分。
苏州大学https://www.mshao.com/art/049.html