河海大学2011-2013年各省高考录取分数线

2014-10-11  来源:河海大学

河海大学2011-2013年各省高考录取分数线统计表

省份 2011年 2012年 2013年
理科 文科 理科 文科 理科 文科
省控线 投档线 平均分 省控线 投档线 平均分 省控线 投档线 平均分 省控线 投档线 平均分 省控线 投档线 平均分 省控线 投档线 平均分
北 京 484 484 529 524 524 543 477 477 526 495 509 526 550 550 594 549 549 582
天 津 515 568 578 519 561 569 530 582 594 549 587 596 521 572 583 533 570 579
河 北 581

613 619 562 588 592 564 602 607 572 596 602 538 579 585 561 594 597
山 西 570 588 605 543 543 563 530 571 576 539 560 563 493 538 544 507 538 540
内蒙古 482 492 547 486 493 529 469 487 540 492 517 536 482 516 561 474 525  
辽 宁 520 574 587 535 570 576 517 570 583 563 573 583 538 594 604 554 577 582
吉 林 548 585 599 537 558 561 515 520 560 529 558 561 535 561 576 510 539 546
黑龙江 551 558 596 540 552 570 514 522 565 526 549 564 527 584 591 504 547 554
上 海 462 462 475 468 468 472 423 430 438 438 444 447 405 413 422 448 452 457
浙 江 550 610 619 571 603 606 593 646 652 606 639 642 617 661 672 619 648 654
安 徽 534 604 605 547 580 582 544 615 616 577 606 608 490 559 569 540 580 583
福 建 573 618 627 564 591 596 546 594 606 577 591 598 501 571 586 513 564 569
江 西 531 566 573 532 558 562 547 587 593 570 583 593 517 564 572 532 557 562
山 东 567 607 616 570 573 598 582 622 633 573 596 604 554 614 621 570 605 610
河 南 582 615 618 562 587 589 540 584 588 557 587 590 505 556 561 519 545 552
湖 北 571 596 601 547 563 566 551 578 584 561 562 578 527 565 571 531 546 551
湖 南 572 601 606 583 602 605 520 571 577 571 598 602 495 547 554 557 590 594
广 东 568 575 584 580 588 591 585 594 600 589 597 601 574 588 598 594 597 606
广 西 506 549 560 519 546 555 528 579 591 544 576 581 510 510 565 541 571 580
海 南 615 681 701 670 / / 614 684 712 668 / / 608 701 718 667 / /
西 藏 450 470 470 485 / / 460 514 531 490 / / 290 326 367 310 / /
重 庆 533 564 576 564 566 570 522 549 572 554 / / 520 522 558 556 / /
四 川 519 537 548 533 547 551 518 527 548 516 523 530 562 582 593 567 575 579
贵 州 448 516 525 516 546 551 470 552 562 539 577 582 449 528 543 522 567 572
云 南 465 530 543 495 539 543 465 544 556 520 566 575 495 555 580 520 571 576
陕 西 540 581 590 543 566 570 517 577 585 556 585 590 485 554 566 540 574 583
甘 肃 501 505 549 504 508 517 517 552 568 533 544 555 489 531 552 503 529 535
青 海 380 380 454 430 / / 401 425 484 433 / / 383 383 471 435 / /
宁 夏 486 524 534 500 512 519 440 477 489 489 / / 455 505 516 484 / /
新 疆 473 547 560 504 563 565 445 508 525 493 534 542 443 515 536 460 524 532
江苏 校本部 345 370 372 343 351 364 340 369 373 341 361 365 338 366 368 328 349 354
常州校区 345 347 352 343 355 357 340 347 351 341 352 354 338 346 349 328 341 345

注:本数据由河海大学本科招生办公室负责解释。

河海大学https://www.mshao.com/art/044.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱