华北电力大学(保定)2014年各省高考录取分数线统计
省份 | 本科一批 | 贫困地区专项 | 预科 | |||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 637 | 581 | 597 | 580 | 566(征) | 569.8 | ||||||||||||
上海 | 459 | 436 | 441 | |||||||||||||||
天津 | 628 | 590 | 601 | 572 | 559 | 564 | ||||||||||||
内蒙古 | 625 | 576 | 599.9 | 589(征) | 540 | 572.8 | 620 | 555 | 587 | 553 | 528 | 540.8 | 552 | 541 | 546.5 | |||
宁夏 | 602(征) | 474 | 562 | 566 | 556 | 561 | ||||||||||||
新疆 | 613 | 545 | 563.9 | 565 | 542 | 550 | 543 | 438 | 460.4 | |||||||||
广西 | 633 | 567 | 588.7 | 575(征) | 558 | 567.5 | 555 | 528(征) | 542 | 546 | 534 | 540 | 547 | 530 | 539 | |||
广东 | 624 | 560 | 587 | 589(征) | 582(征) | 585.8 | ||||||||||||
浙江 | 683 | 651 | 661.5 | 648 | 634 | 643.3 | ||||||||||||
湖北 | 615 | 581 | 589.5 | 565 | 551 | 554.9 | 579 | 567 | 573.7 | 549 | 549 | 549 | ||||||
江苏 | 375 | 352 | 361.5 | 350 | 339 | 344.6 | ||||||||||||
江西 | 610 | 577 | 587 | 547 | 538 | 544 | 592 | 583 | 586 | 550 | 550 | 550 | ||||||
湖南 | 614 | 591 | 597.4 | 596 | 590 | 593 | 609 | 579(征) | 587 | |||||||||
重庆 | 595(征) | 557 | 567 | 596 | 564 | 581 | 591 | 556(征) | 574.6 | |||||||||
吉林 | 657 | 607 | 629.5 | 588 | 573 | 581 | ||||||||||||
安徽 | 588 | 551 | 561.3 | 590 | 568 | 575.3 | 575 | 541(征) | 555.7 | 580 | 580 | |||||||
福建 | 634 | 589 | 602 | 604 | 588 | 598.8 | ||||||||||||
青海 | 567 | 480 | 519 | 513 | 501 | 507 | ||||||||||||
海南 | 757 | 679 | 721.2 | |||||||||||||||
贵州 | 612 | 529 | 568.8 | 613 | 593 | 602 | 608 | 526(征) | 580.6 | 618 | 618 | 618 | 546 | 492 | 509 | 579 | 569 | 574 |
四川 | 604 | 577 | 585.6 | 570 | 562 | 566 | 572 | 566 | 568.8 | 564 | 564 | 564 | 519 | 500 | 508.7 | 517 | 510 | 513.5 |
甘肃 | 615 | 516 | 566 | 553 | 545 | 550 | 609 | 576 | 589.7 | |||||||||
黑龙江 | 637 | 610 | 618 | 592 | 582 | 585 | ||||||||||||
云南 | 648 | 536 | 598 | 616 | 592 | 603 | 647 | 609(征) | 624.5 | 626 | 626 | 626 | 536 | 508 | 517.9 | 565 | 558 | 561.5 |
河南 | 642 | 603 | 610 | 567 | 559 | 561 | 607 | 604 | 605.8 | 564 | 564 | 564 | ||||||
山东 | 672 | 644 | 651.8 | 621 | 615 | 617.8 | ||||||||||||
山东艺术类 | 483 | 414 | 451 | 518 | 427 | 452 | ||||||||||||
辽宁 | 645 | 612 | 625.3 | 591 | 577 | 583.9 | ||||||||||||
河北 | 670 | 636 | 646.8 | 613 | 599 | 602.6 | 642 | 635 | 638.8 | 589 | 589 | 589 | ||||||
河北艺术类 | 469 | 411 | 433 | 518 | 368 | 433.5 | ||||||||||||
山西 | 623 | 592 | 599.6 | 557 | 548 | 551.7 | 579 | 571 | 575 | 538 | 538 | 538 | ||||||
陕西 | 624 | 586 | 595 | 578 | 549 | 566 | 597 | 580 | 586 | |||||||||
西藏 | 593/303 | 552/299 | 571.6/301.3 |
华北电力大学https://www.mshao.com/art/070.html