暨南大学2013年各省高考录取分数线

2014-10-09  来源:暨南大学

暨南大学2013年各省高考录取分数线统计

招生范围:全国范围招生

录取分数:各省市自治区重点分数线以上

省市 文科 理科
分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线 分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线
北京 549 630 552 584.25 35.25 550 618 553 581.71 31.71
天津 533 594 578 583.71 50.71 521 601 577 584.82 63.82
河北 561 623 592 597.83 36.83 538 616 582 593.02 55.02
山西 507 550 541 544.41 37.41 493 567 539 546.31 53.31
内蒙古 474 554 531 541.17 67.17 482 593 541 561.64 79.64
辽宁 554 611 591 599.78 45.78 538 633 595 607.53 69.53
吉林 510 574 561 565.73 55.73 535 594 558 570.5 35.5
黑龙江 504 598 574 581.87 77.87 527 614 590 599.7 72.7
上海 448 481 460 466.31 18.31 405 430 423 424.88 19.88
江苏 328 359 337 345.32 17.32 338 363 352 356.09 18.09
浙江 619 668 638 656.95 37.95 617 688 663 672.79 55.79
安徽 540 603 582 588.49 48.49 490 584 550 560.57 70.57
福建 513 590 577 582 69 501 608 593 599.72 98.72
江西 532 586 576 578.47 46.47 517 593 577 584.38 67.38
山东 570 632 615 620.25 50.25 554 635 613 620.13 66.13
河南 519 573 554 559.08 40.08 505 580 552 559.08 54.08
湖北 531 581 565 569.73 38.73 527 585 574 578.96 51.96
湖南 557 616 608 610.59 53.59 495 575 563 566.79 71.79
广东 594 652 621 625.83 31.83 574 646 610 616.17 42.17
广西 541 606 588 594.07 53.07 510 629 578 589 79
海南 667 785 766 774.95 107.95 608 763 716 728.93 120.93
重庆 556 625 606 612.51 56.51 520 613 573 583.9 63.9
四川 567 616 595 601.15 34.15 562 636 597 607.54 45.54
贵州 522 605 590 596.03 74.03 449 577 543 552.7 103.7
云南 520 610 593 599.06 79.06 495 620 577 591.46 96.46
陕西 540 608 593 599.01 59.01 485 581 551 561.86 76.86
甘肃 503 571 542 551.48 48.48 489 570 542 551.54 62.54
青海 435 536 472 500.96 65.96 383 522 476 492.22 109.22
宁夏 484 559 545 552.41 68.41 455 536 505 515.83 60.83
新疆 460 573 531 544.37 84.37 443 572 539 550.47 107.47

暨南大学https://www.mshao.com/art/103.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱