武汉纺织大学外经贸学院2011-2013年各省高考录取分数线(本科)
省份 | 科类 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
三本线 | 录取线 | 三本线 | 录取线 | 三本线 | 录取线 | ||
湖北 | 文史 | 406 | 406 | 448 | 466 | 430 | 437 |
理工 | 358 | 358 | 400 | 401 | 410 | 423 | |
山西 | 文史 | 380 | 380 | 398 | 398 | 390 | — |
理工 | 320 | 320 | 350 | 350 | 370 | 405 | |
江苏 | 文史 | 266 | 266 | 265 | 268 | 284 | 284 |
理工 | 288 | 288 | 275 | 275 | 283 | 283 | |
浙江 | 文史 | 468 | 482 | 452 | 456 | 431 | 435 |
理工 | 438 | 442 | 433 | 433 | 382 | 396 | |
安徽 | 文史 | 458 | 460 | 512 | 512 | 487 | 499 |
理工 | 387 | 406 | 431 | 446 | 439 | 467 | |
福建 | 文史 | 431 | 431 | 466 | 466 | 473 | 476 |
理工 | 401 | 432 | 435 | 435 | 460 | 480 | |
江西 | 文史 | 444 | 453 | 452 | 486 | 418 | 447 |
理工 | 406 | 406 | 378 | 402 | 373 | 386 | |
山东 | 文史 | 502 | 502 | 496 | 496 | 450 | 528 |
理工 | 465 | 465 | 495 | 495 | 430 | 526 | |
湖南 | 文史 | 435 | 453 | 448 | 466 | 443 | 478 |
理工 | 350 | 373 | 335 | 393 | 365 | 384 | |
广东 | 文史 | 498 | 498 | 502 | 515 | 489 | 501 |
理工 | 480 | 480 | 484 | 484 | 460 | 460 | |
海南 | 文史 | 517 | 571 | 525 | 564 | 532 | 574 |
理工 | 495 | 511 | 495 | 504 | 492 | 507 | |
甘肃 | 文史 | 400 | 407 | 420 | — | — | — |
理工 | 345 | 345 | 370 | 383 | 365 | 372 | |
辽宁 | 文史 | 445 | 445 | 454 | 454 | 420 | 426 |
理工 | 415 | 415 | 388 | 388 | 390 | 415 | |
北京 | 文史 | 454 | 416 | — | 443 | — | |
理工 | 475 | 402 | — | 396 | 400 | ||
河南 | 文史 | 408 | 414 | 447 | 464 | 460 | 464 |
理工 | 359 | 376 | 391 | 424 | 455 | 462 | |
黑龙江 | 文史 | 330 | 330 | 340 | 340 | 350 | 385 |
理工 | 342 | 342 | 320 | 338 | 340 | 391 |
武汉纺织大学https://www.mshao.com/art/121.html