广西科技大学2013年各省高考录取分数
2013年各省(市、区)理科录取情况
省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 内蒙古 |
录取数 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 19 | 25 |
最高分 | 442 | 524 | 477 | 536 | 502 | 492 | 318 | 514 | 466 | 493 | 503 | 523 | 486 | 459 |
最低分 | 423 | 506 | 461 | 474 | 425 | 456 | 313 | 492 | 457 | 434 | 455 | 503 | 475 | 407 |
省份 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 广西 | |
录取数 | 25 | 48 | 30 | 30 | 20 | 10 | 16 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 2733 | |
最高分 | 509 | 495 | 540 | 606 | 492 | 523 | 446 | 506 | 479 | 509 | 437 | 384 | 547 | |
最低分 | 473 | 469 | 523 | 580 | 465 | 504 | 407 | 454 | 460 | 431 | 417 | 345 | 461 |
2013年各省(市、区)文科录取情况
省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
录取数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
最高分 | 528 | 436 | 300 | 532 | 508 | 497 | ||||||||
最低分 | 526 | 420 | 300 | 489 | 503 | 486 | ||||||||
省份 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 |
录取数 | 5 | 9 | 291 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
最高分 | 503 | 544 | 545 | 540 | 531 | 497 | 523 | 515 | ||||||
最低分 | 485 | 534 | 508 | 499 | 524 | 481 | 488 | 498 |
广西科技大学https://www.mshao.com/art/128.html