华中师范大学2014年高考录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | 录取批次 | ||||||
重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
湖北 | 535 | 563 | 588 | 570 | 533 | 578 | 610 | 584 | 第一批 |
内蒙古 | 525 | 585 | 597 | 592.6 | 501 | 606 | 616 | 611 | 提前批A |
青海 | 473 | 524 | 560 | 536.11 | 406 | 523 | 571 | 539.64 | 提起批 |
江西 | 524 | 554 | 578 | 560.3 | 526 | 563 | 601 | 574 | 提前批 |
宁夏 | 517 | 550 | 573 | 561.5 | 473 | 552 | 577 | 564.9 | 提前批 |
甘肃 | 543 | 565 | 590 | 577.8 | 516 | 563 | 592 | 571 | 提前批 |
黑龙江 | 541 | 585 | 598 | 590.3 | 529 | 597 | 621 | 607.7 | 提前批 |
贵州 | 569 | 612 | 632 | 619.9 | 484 | 565 | 601 | 581.8 | 提前批 |
四川 | 551 | 570 | 595 | 576.8 | 540 | 561 | 602 | 572.7 | 提前批 |
重庆 | 555 | 595 | 627 | 606 | 514 | 565 | 604 | 579.7 | 提前批 |
陕西 | 548 | 596 | 616 | 605.6 | 503 | 580 | 616 | 596.6 | 提前批 |
辽宁 | 552 | 591 | 605 | 595.6 | 526 | 596 | 619 | 604.6 | 提前批 |
西藏 | 340 | 345 | 512 | 388.8 | 提前批 | ||||
北京 | 565 | 573 | 614 | 595.86 | 543 | 558 | 600 | 583 | 第一批 |
上海 | 444 | 450 | 464 | 455.71 | 423 | 423 | 446 | 435 | 第一批 |
江苏 | 333 | 346 | 355 | 348.53 | 345 | 354 | 371 | 357.29 | 第一批 |
吉林 | 560 | 589 | 606 | 594 | 555 | 587 | 622 | 594.47 | 第一批 |
新疆 | 516 | 517 | 577 | 552.5 | 475 | 483 | 544 | 513 | 本科零批次 |
516 | 462 | 489 | 475.5 | 475 | 487 | 554 | 508.1 | 预科 | |
广西 | 550 | 596 | 610 | 601.45 | 520 | 576 | 604 | 590 | 提前批 |
550 | 600 | 617 | 604 | 520 | 570 | 613 | 580.2 | 第一批 | |
广东 | 579 | 613 | 619 | 615 | 560 | 610 | 640 | 620 | 提前批 |
579 | 604 | 620 | 609.47 | 560 | 579 | 611 | 587.55 | 第一批 | |
天津 | 523 | 578 | 594 | 585.2 | 516 | 608 | 611 | 609.8 | 提前批 |
523 | 569 | 582 | 573.8 | 516 | 567 | 602 | 579 | 第一批 | |
河南 | 536 | 567 | 594 | 577.5 | 547 | 591 | 623 | 599 | 提前批 |
536 | 573 | 589 | 577.8 | 547 | 598 | 619 | 603.6 | 第一批 | |
山西 | 526 | 548 | 573 | 554.8 | 534 | 575 | 601 | 578.3 | 提前批 |
526 | 557 | 571 | 560.36 | 534 | 582 | 618 | 589.58 | 第一批 | |
山东 | 579 | 628 | 643 | 634.1 | 572 | 643 | 669 | 653 | 提前批 |
579 | 626 | 634 | 628.5 | 572 | 633 | 653 | 638.6 | 第一批 | |
河北 | 563 | 594 | 610 | 599.4 | 573 | 622 | 656 | 630.7 | 提前批 |
563 | 603 | 619 | 607.28 | 573 | 619 | 634 | 623.87 | 第一批 | |
浙江 | 621 | 667 | 677 | 670.2 | 597 | 669 | 707 | 680.1 | 提前批 |
621 | 664 | 675 | 666.79 | 597 | 648 | 679 | 656.76 | 第一批 | |
云南 | 565 | 621 | 642 | 625.7 | 525 | 584 | 634 | 609.3 | 提前批 |
565 | 605 | 634 | 614.8 | 525 | 554 | 615 | 575.44 | 第一批 | |
海南 | 666 | 772 | 801 | 785.5 | 606 | 745 | 770 | 760.4 | 提前批 |
666 | 736 | 763 | 745.1 | 606 | 677 | 717 | 690.83 | 第一批 | |
安徽 | 541 | 583 | 592 | 585 | 489 | 546 | 570 | 560 | 提前批 |
541 | 587 | 599 | 589.53 | 489 | 547 | 580 | 552.36 | 第一批 | |
湖南 | 562 | 610 | 625 | 616.4 | 522 | 584 | 616 | 594.3 | 提前批 |
562 | 613 | 628 | 616.74 | 522 | 588 | 611 | 592.88 | 第一批 | |
福建 | 561 | 617 | 629 | 622.1 | 506 | 611 | 622 | 616.7 | 提前批 |
561 | 614 | 623 | 616.96 | 506 | 588 | 615 | 598.91 | 第一批 |
华中师范大学https://www.mshao.com/art/111.html