华中科技大学2014年面向贫困地区定向招生专项计划录取分数线情况统计
省份 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 14 | 635 | 615 |
山西 | 8 | 585 | 569 |
内蒙古 | 7 | 609 | 574 |
吉林 | 2 | - | - |
黑龙江 | 3 | 608 | 577 |
安徽 | 28 | 608 | 578 |
江西 | 24 | 616 | 598 |
河南 | 30 | 645 | 633 |
湖北 | 64 | - | - |
湖南 | 29 | 629 | 614 |
广西 | 17 | 620 | 537 |
海南 | 2 | 704 | 692 |
重庆 | 17 | 617 | 593 |
四川 | 24 | 602 | 573 |
贵州 | 25 | 644 | 611 |
云南 | 22 | 647 | 624 |
西藏 | 2 | - | - |
陕西 | 21 | 644 | 614 |
甘肃 | 17 | 629 | 608 |
青海 | 4 | 573 | 496 |
宁夏 | 5 | 568 | 515 |
新疆 | 5 | 584 | 486 |
华中科技大学https://www.mshao.com/art/108.html