郑州大学2014年音乐类校考考生录取分数线结果公示
安徽 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 | 高考成绩 | 校考成绩 | 录取专业 | 录取标准 |
14341801130078 | 任小倩 | 女 | 宣城市三中 | 354 | 85.03 | 音乐学 | 文化课达到所在省艺术类文化本科线,按校考专业总分从高到低录取。 | |
14340501130025 | 丁珉 | 女 | 马鞍山市四中 | 339 | 85.26 | 音乐学 | ||
14340501130074 | 余淑婷 | 女 | 马鞍山市安工大附中 | 326 | 85.26 | 音乐学 | ||
14341202130794 | 吴亚合 | 男 | 顺昌中学 | 395 | 85.63 | 音乐学 | ||
14340101131079 | 刘润豪 | 男 | 合肥11中 | 385 | 85.66 | 音乐学 | ||
14341801130123 | 茆林 | 男 | 宣城市三中 | 391 | 85.8 | 音乐学 | ||
14341204130145 | 邵鑫晨 | 男 | 阜阳二中 | 351 | 85.94 | 音乐学 | ||
14340121130657 | 郑冬冬 | 男 | 吴山中学 | 313 | 86.49 | 音乐学 | ||
14340201130300 | 李阳 | 男 | 芜湖市田家炳实验中学 | 415 | 87.17 | 音乐学 | ||
14341801130757 | 欧正芸 | 女 | 宣城市第十三中学 | 356 | 88.23 | 音乐学 | ||
14340403130277 | 陈梦宇 | 女 | 淮南三中 | 401 | 84.57 | 音乐表演 | 文化课达到所在省艺术类文化本科线,按校考专业主科从高到低录取。 | |
14341721130176 | 魏跃圆 | 女 | 大渡口中学 | 315 | 85.14 | 音乐表演 | ||
14340223130359 | 何垚 | 男 | 南陵县萃英园中学 | 314 | 85.43 | 音乐表演 | ||
14340101133398 | 杨雨晨 | 女 | 高升学校 | 421 | 86.71 | 音乐表演 | ||
14340101133442 | 马亚兰 | 女 | 树人补习学校 | 314 | 86.71 | 音乐表演 | ||
14341204130231 | 张会茹 | 女 | 阜阳四中 | 317 | 87.86 | 音乐表演 | ||
14340601130273 | 钱月婷 | 女 | 淮北师范大学附中 | 323 | 88.43 | 音乐表演 | ||
14340301130146 | 赵婧怡 | 女 | 蚌埠市第三中学 | 381 | 89.57 | 音乐表演 | ||
14340801130504 | 伍宏宇 | 女 | 石化一中 | 379 | 93.43 | 音乐表演 | ||
14340521130147 | 夏宁 | 男 | 安徽鸿志学校 | 410 | 93.71 | 音乐表演 | ||
14340101130900 | 程璐 | 女 | 合肥11中 | 320 | 82.29 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14341801130220 | 夏永芬 | 女 | 宣城市三中 | 367 | 82.43 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14341324130574 | 魏玉洁 | 女 | 泗县泗州学校 | 315 | 82.57 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14340201130226 | 童彤 | 女 | 芜湖市田家炳实验中学 | 369 | 84.06 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14341623130022 | 邵靖雯 | 女 | 利辛一中 | 369 | 84.86 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14340101131981 | 刘书洋 | 男 | 安大附中 | 427 | 85.26 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14340201131420 | 强亚明 | 男 | 芜湖市皖江教育培训中心 | 392 | 85.29 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14340701130829 | 徐书启 | 男 | 铜陵市正阳中学 | 405 | 85.86 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14341525130053 | 张小帆 | 女 | 霍山中学 | 357 | 87.14 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14340101131153 | 刘启航 | 女 | 合肥17中 | 429 | 88.57 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
山东 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 | 高考成绩 | 校考成绩 | 录取专业 | 录取标准 |
14372502130556 | 丁梦雪 | 女 | 临清三中 | 446 | 84.8 | 音乐学 | 文化课达到所在省艺术类本科线,按校考专业总分从高到低录取。 | |
14371426130017 | 祖祎迪 | 女 | 平原一中 | 373 | 85 | 音乐学 | ||
14371426130289 | 曹铭川 | 男 | 平原一中 | 372 | 85 | 音乐学 | ||
14370612130272 | 孙瑞雪 | 女 | 牟平育英艺术中学 | 344 | 85.14 | 音乐学 | ||
14370794130038 | 杜瑞琳 | 女 | 潍坊实验中学 | 350 | 85.51 | 音乐学 | ||
14370782130777 | 逄晓通 | 男 | 诸城龙城中学 | 361 | 85.77 | 音乐学 | ||
14371121130975 | 于昌 | 男 | 五莲县第三中学 | 382 | 85.8 | 音乐学 | ||
14370702130441 | 刘青 | 女 | 潍坊七中 | 356 | 86.17 | 音乐学 | ||
14371312130107 | 郑钰群 | 女 | 临沂第二十四中学 | 355 | 88.14 | 音乐学 | ||
14372321130175 | 慈海辉 | 男 | 滨州市惠民县第一中学 | 328 | 89.54 | 音乐学 | ||
14370306130280 | 卢圆媛 | 女 | 周村实验中学 | 388 | 87 | 音乐表演 | 文化课达到所在省艺术类文化本科线,按校考专业主科成绩从高到低录取。 | |
14370404130292 | 徐娜 | 女 | 峄城区高考补习学校 | 360 | 90 | 音乐表演 | ||
14370481131075 | 付修振 | 男 | 滕州市第五中学 | 327 | 90.29 | 音乐表演 | ||
14370802131011 | 田野 | 男 | 其他 | 335 | 90.43 | 音乐表演 | ||
14371312130490 | 郑建滨 | 男 | 临沂第二十五中学 | 328 | 91 | 音乐表演 | ||
14372501130316 | 林瑞琦 | 女 | 聊城二中 | 338 | 91 | 音乐表演 | ||
14370481132890 | 刘玉彬 | 男 | 滕州二中新校 | 374 | 91.86 | 音乐表演 | ||
14370883131033 | 赵寒 | 男 | 邹城市龙山高考培训学校 | 364 | 91.86 | 音乐表演 | ||
14370283130069 | 邓祉龙 | 男 | 山东省平度第一中学 | 322 | 92.71 | 音乐表演 | ||
14370881130499 | 张一帆 | 女 | 其他 | 422 | 93.29 | 音乐表演 | ||
14370683130079 | 徐慧 | 女 | 莱州一中 | 354 | 83.23 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14372901130101 | 桑崇振 | 男 | 菏泽一中 | 343 | 84.71 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370883130046 | 马小璇 | 女 | 邹城一中 | 334 | 85.29 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370123130106 | 张光磊 | 男 | 长清区第一中学 | 396 | 85.43 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370282130950 | 孙裕宜 | 男 | 即墨市实验高中 | 343 | 85.86 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14371121130982 | 岳然新 | 男 | 五莲县第三中学 | 348 | 86.57 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370705130345 | 李一豪 | 男 | 潍坊中学 | 416 | 87 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370783130500 | 刘家铭 | 男 | 寿光滨海中学 | 351 | 87 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370883131083 | 秦娅 | 女 | 其他 | 396 | 87.14 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14370303130341 | 马雪婧 | 女 | 淄博市第十一中学 | 398 | 90.14 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
湖南 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 来源中学 | 高考成绩 | 校考成绩 | 录取专业 | 录取标准 |
14430201110291 | 钟妮杉 | 女 | 株洲市四中 | 495 | 82.91 | 音乐学 | 文化课达到所在省艺术类文化本科线,按校考专业总分从高到低录取。 | |
14430224111194 | 彭耀根 | 男 | 茶陵县一中 | 371 | 83 | 音乐学 | ||
14432930115317 | 张倩 | 女 | 永州市陶铸中学 | 334 | 85.4 | 音乐学 | ||
14432930111177 | 李凤芝 | 女 | 祁阳县一中 | 396 | 86.03 | 音乐学 | ||
14430401114081 | 欧阳靓洁 | 女 | 衡阳市八中 | 367 | 86.29 | 音乐学 | ||
14433001110229 | 蒋梦妍 | 女 | 怀化市一中 | 382 | 86.77 | 音乐学 | ||
14430702110183 | 王嘉慧 | 女 | 鼎城区一中 | 421 | 86.94 | 音乐学 | ||
14430319113445 | 熊思豆 | 女 | 湘乡二中 | 354 | 87.26 | 音乐学 | ||
14433023110122 | 米轩 | 男 | 辰溪县一中 | 379 | 87.46 | 音乐学 | ||
14432824110009 | 蒋建鹏 | 男 | 宜章一中 | 336 | 87.83 | 音乐学 | ||
14430124115252 | 肖情 | 女 | 宁乡实验中学 | 419 | 86.86 | 音乐表演 | 文化课达到所在省艺术类文化本科线,按校考专业主科从高到低录取。 | |
14433003110703 | 蔡治锋 | 男 | 中方一中 | 347 | 87 | 音乐表演 | ||
14433021110316 | 向雯钗 | 女 | 洪江市黔阳一中 | 404 | 87.71 | 音乐表演 | ||
14430103114274 | 李柔婷 | 女 | 明德中学 | 410 | 88 | 音乐表演 | ||
14433130111756 | 蔡灵茜 | 女 | 龙山高级中学 | 426 | 89.14 | 音乐表演 | ||
14430626112068 | 肖笛 | 女 | 华容县第二中学 | 498 | 89.29 | 音乐表演 | ||
14432801111284 | 张超 | 男 | 郴州市一中 | 409 | 90 | 音乐表演 | ||
14430224111208 | 刘艺融 | 女 | 茶陵县一中 | 396 | 90.86 | 音乐表演 | ||
14430527111689 | 汪子然 | 女 | 新宁一中 | 365 | 91 | 音乐表演 | ||
14430204115753 | 游佳佳 | 女 | 株洲市八中 | 452 | 93.29 | 音乐表演 | ||
14430601110116 | 晏嫣 | 女 | 岳阳市一中 | 393 | 82.26 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14430106114464 | 袁梦 | 女 | 湖南省地质中学 | 370 | 83.14 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14432328110538 | 潘鹏 | 男 | 益阳市第一中学 | 388 | 84.34 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14430522110221 | 刘志遥 | 男 | 新邵一中 | 456 | 85 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14432801111288 | 王曦颖 | 女 | 郴州市一中 | 408 | 85.29 | 音乐表演(中外合作办学) | ||
14430601112878 | 何嘉利 | 女 | 岳阳市七中 | 389 | 85.57 | 音乐表演(中外合作办学) |
郑州大学https://www.mshao.com/art/142.html