成都理工大学2014年四川招生计划
2014年成都理工大学在川招生代码
院校招生代码:5102
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元) | 招生计划 | 备注 |
本科一批 | 理科 | 1 | 地质学 | 4920 | 45 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 2 | 资源勘查工程(固体矿产) | 4920 | 60 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 6 | 资源勘查工程(石油地质) | 4920 | 43 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 7 | 石油工程 | 4920 | 48 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 8 | 土木工程 | 4920 | 76 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 9 | 地下水科学与工程 | 4920 | 23 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 10 | 地质工程 | 4920 | 61 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 15 | 地球物理学 | 4920 | 31 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 16 | 勘查技术与工程 | 4920 | 92 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 19 | 地球化学 | 4920 | 16 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 20 | 核工程与核技术 | 4920 | 15 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 21 | 机械工程 | 4920 | 49 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 22 | 测控技术与仪器 | 4920 | 13 | 色盲不录 |
本科一批 | 理科 | 28 | 数学与应用数学 | 4920 | 10 | |
本科一批 | 理科 | 29 | 电子商务 | 4440 | 28 | |
本科一批 | 理科 | 36 | 建筑学 | 6600 | 21 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 37 | 材料科学与工程 | 4920 | 42 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 44 | 计算机科学与技术 | 4920 | 24 | 色盲、色弱不录 |
本科一批 | 理科 | 58 | 会计学 | 4440 | 55 | |
本科一批 | 文科 | 11 | 会计学 | 4440 | 16 | |
国家专项计划 | 理科 | 74 | 地质学 | 4920 | 15 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | 93 | 资源勘查工程(固体矿产 | 4920 | 12 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | 94 | 资源勘查工程(石油地质) | 4920 | 15 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | 95 | 土木工程 | 4920 | 18 | 色盲不录 |
国家专项计划 | 理科 | 96 | 勘查技术与工程 | 4920 | 15 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | 97 | 测控技术与仪器 | 4920 | 10 | 色盲不录 |
国家专项计划 | 理科 | 98 | 核工程与核技术 | 4920 | 15 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | 99 | 机械工程 | 4920 | 15 | 色盲不录 |
国家专项计划 | 理科 | A0 | 材料科学与工程 | 4920 | 25 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | A1 | 数学与应用数学 | 4920 | 5 | |
国家专项计划 | 理科 | A2 | 电子商务 | 4920 | 8 | |
国家专项计划 | 理科 | A3 | 计算机科学与技术 | 4920 | 10 | 色盲、色弱不录 |
国家专项计划 | 理科 | AC | 地质工程 | 4920 | 17 | 色盲不录 |
地方专项计划 | 理科 | 75 | 地质学 | 4920 | 10 | 色盲、色弱不录 |
地方专项计划 | 理科 | A4 | 石油工程 | 4920 | 10 | 色盲不录 |
地方专项计划 | 理科 | A5 | 土木工程 | 4920 | 15 | 色盲不录 |
地方专项计划 | 理科 | A6 | 地球物理学 | 4920 | 10 | 色盲、色弱不录 |
地方专项计划 | 理科 | A7 | 测控技术与仪器 | 4920 | 10 | 色盲不录 |
地方专项计划 | 理科 | A8 | 地球化学 | 4920 | 7 | 色盲、色弱不录 |
地方专项计划 | 理科 | A9 | 材料科学与工程 | 4920 | 10 | 色盲、色弱不录 |
地方专项计划 | 理科 | AA | 会计学 | 4920 | 10 | |
地方专项计划 | 理科 | AB | 地质工程 | 4920 | 8 | 色盲不录 |
本科二批 | 文科 | 1 | 思想政治教育 | 4440 | 56 | |
本科二批 | 文科 | 2 | 法学 | 4440 | 119 | |
本科二批 | 文科 | 3 | 政治学与行政学 | 4440 | 54 | |
本科二批 | 文科 | 4 | 社会工作 | 4440 | 41 | |
本科二批 | 文科 | 5 | 社会学 | 4440 | 59 | |
本科二批 | 文科 | 7 | 国际经济与贸易 | 4440 | 46 | |
本科二批 | 文科 | 8 | 人力资源管理 | 4440 | 12 | |
本科二批 | 文科 | 12 | 广播电视学 | 4440 | 41 | |
本科二批 | 文科 | 13 | 广告学 | 4440 | 45 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 文科 | 14 | 财务管理 | 4440 | 46 | |
本科二批 | 文科 | 15 | 经济学 | 4440 | 32 | |
本科二批 | 文科 | 16 | 市场营销 | 4440 | 29 | |
本科二批 | 文科 | 17 | 日语 | 4440 | 64 | 口吃不录 |
本科二批 | 文科 | 18 | 公共事业管理 | 4440 | 37 | |
本科二批 | 文科 | 19 | 园林 | 4920 | 30 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 文科 | 20 | 人文地理与城乡规划 | 4920 | 29 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 文科 | 21 | 旅游管理 | 4440 | 45 | |
本科二批 | 文科 | 22 | 英语 | 4440 | 176 | 口吃不录 |
本科二批 | 文科 | 23 | 投资学 | 4440 | 17 | |
本科二批 | 文科 | 24 | 翻译 | 4440 | 43 | 口吃不录 |
本科二批 | 理科 | 3 | 测绘工程 | 4920 | 53 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 4 | 地理信息科学 | 4920 | 47 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 5 | 遥感科学与技术 | 4920 | 42 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 12 | 环境工程 | 4920 | 21 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 13 | 工程管理 | 4440 | 46 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 14 | 工程力学 | 4920 | 18 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 17 | 应用物理学 | 4920 | 34 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 18 | 空间科学与技术 | 4920 | 42 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 23 | 电气工程及其自动化 | 4920 | 82 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 24 | 工业工程 | 4440 | 38 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 25 | 工业设计 | 4920 | 31 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 26 | 辐射防护与核安全 | 4920 | 16 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 27 | 核化工与核燃料工程 | 4920 | 19 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 30 | 信息与计算科学 | 4920 | 27 | |
本科二批 | 理科 | 31 | 信息管理与信息系统 | 4440 | 26 | |
本科二批 | 理科 | 32 | 工商管理 | 4440 | 44 | |
本科二批 | 理科 | 34 | 物流管理 | 4440 | 53 | |
本科二批 | 理科 | 35 | 土地资源管理 | 4440 | 37 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 38 | 生物工程 | 4920 | 47 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 39 | 化学工程与工艺 | 4920 | 72 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 40 | 制药工程 | 4920 | 42 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 41 | 应用化学 | 4920 | 71 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 42 | 化学 | 4920 | 30 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 43 | 新能源材料与器件 | 4920 | 38 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 45 | 信息工程 | 4920 | 87 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 47 | 软件工程 | 4920 | 55 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 48 | 数字媒体技术 | 4920 | 38 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 49 | 物联网工程 | 4920 | 56 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 50 | 通信工程 | 4920 | 86 | 色盲不录 |
本科二批 | 理科 | 53 | 国际经济与贸易 | 4440 | 70 | |
本科二批 | 理科 | 54 | 人力资源管理 | 4440 | 42 | |
本科二批 | 理科 | 59 | 广播电视学 | 4440 | 6 | |
本科二批 | 理科 | 60 | 广告学 | 4440 | 7 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 61 | 财务管理 | 4440 | 70 | |
本科二批 | 理科 | 63 | 经济学 | 4440 | 55 | |
本科二批 | 理科 | 64 | 市场营销 | 4440 | 26 | |
本科二批 | 理科 | 65 | 日语 | 4440 | 2 | 口吃不录 |
本科二批 | 理科 | 66 | 英语 | 4440 | 9 | 口吃不录 |
本科二批 | 理科 | 67 | 公共事业管理 | 4440 | 15 | |
本科二批 | 理科 | 68 | 园林 | 4920 | 17 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 69 | 人文地理与城乡规划 | 4920 | 21 | 色盲、色弱不录 |
本科二批 | 理科 | 70 | 旅游管理 | 4440 | 14 | |
本科二批 | 理科 | 71 | 投资学 | 4440 | 17 | |
本科二批 | 理科 | 72 | 翻译 | 4440 | 2 | 口吃不录 |
本科二批 | 理科 | 73 | 电子信息工程 | 4920 | 65 | 色盲、色弱不录 |
本科批次 | 艺术 | 1 | 产品设计 | 7200 | 11 | 色盲、色弱不录 |
本科批次 | 艺术 | 7 | 视觉传达设计 | 7200 | 11 | 色盲、色弱不录 |
本科批次 | 艺术 | 8 | 环境设计 | 7200 | 3 | 色盲、色弱不录 |
本科批次 | 艺术 | 4 | 表演 | 12000 | 5 | 口吃不录 |
本科批次 | 艺术 | 5 | 播音与主持艺术 | 9600 | 4 | 口吃不录 |
本科批次 | 艺术 | 2 | 广播电视编导 | 12000 | 5 | 色盲、色弱不录 |
本科批次 | 艺术 | 3 | 戏剧影视文学 | 12000 | 4 | |
本科批次 | 体育 | 0 | 社会体育指导与管理 | 4440 | 30 | 色盲、色弱不录 |
专一批次 | 文科 | 9 | 会计电算化 | 4440 | 6 | |
专一批次 | 理科 | 55 | 会计电算化 | 4440 | 6 | |
专一批次 | 艺术 | 9 | 装潢艺术设计 | 7200 | 23 | |
专一批次 | 艺术 | 10 | 广告设计与制作 | 7200 | 22 |
院校招生代码:5502
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元) | 招生计划 |
本二批次 | 文科 | 35 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 30000 | 30 |
本二批次 | 理科 | B8 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) | 30000 | 88 |
专一批次 | 文科 | 32 | 商务管理类(中外合作办学)(商务管理) | 25000 | 70 |
专一批次 | 文科 | 33 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 25000 | 40 |
专一批次 | 文科 | 34 | 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理) | 25000 | 40 |
专一批次 | 理科 | B5 | 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理) | 25000 | 61 |
专一批次 | 理科 | B6 | 工商管理类(中外合作办学)(商务管理) | 25000 | 102 |
专一批次 | 理科 | B7 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 25000 | 59 |
注:请以四川省招生考试报公布信息为填报志愿依据。
成都理工大学https://www.mshao.com/art/178.html