内江师范学院2014年各省高考录取分数线统计表
省(市、区) | 实录 | 省控线及录取分数线 | |
---|---|---|---|
四川 | 普通(文史) | 1055 | 省控线:500 录取线:最高分 544 最低分 514 |
普通(理工) | 1106 | 省控线:475 录取线:最高分 518 最低分 484 | |
美术学 | 85 | 省控线:专业210 录取线:专业最高分256 专业最低分224 | |
视觉传达设计 | 58 | 省控线:专业210 录取线:专业最高分252 专业最低分215 | |
环境设计 | 54 | 省控线:专业210 录取线:专业最高分254 专业最低分215 | |
动画 | 26 | 省控线:专业210 录取线:专业最高分248 专业最低分216 | |
音乐学 | 45 | 省控线:专业245 录取线:专业最高分304 专业最低分278 | |
音乐表演 | 15 | 省控线:专业270 录取线:专业最高分326 专业最低分310 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演方向) | 37 | 省控线:专业260 录取线:专业最高分309 专业最低分295 | |
播音与主持艺术 | 13 | 省控线:专业220 录取线:专业最高分255 专业最低分223 | |
体育教育 | 130 | 省控线:专业70 录取线:专业最高分86 专业最低分75 | |
社会体育 | 70 | 省控线:文化345 专业70录取线:最高分527 最低分448 (文化和专业总和) | |
少数民族本科预直升 | 60 | 文 史:最高分323 最低分219理 工:最高分334 最低分263 | |
对口高职本科(信息一类) | 131 | 省控线:570 录取线:最高分623 最低分576 | |
对口高职本科(农学类) | 100 | 省控线:555 录取线:最高分597 最低分566 | |
文史专科 | 省控线:450 录取线:最高分 最低分 | ||
理工专科 | 省控线:390 录取线:最高分 最低分 | ||
体育专科 | 50 | 省控线:专业65 录取线:专业最高分99 专业最低分84 | |
艺术设计专科 | 63 | 省控线:专业180 录取线:专业最高分252 专业最低分232 | |
少数民族专科预直升 | 文 史:最高分 最低分理 工:最高分 最低分 | ||
对口高职(农学类) | 51 | 省控线:498 录取线:最高分566 最低分542 | |
对口高职(财经类) | 45 | 省控线:460 录取线:最高分618 最低分569 | |
对口高职(信息类) | 42 | 省控线:470 录取线:最高分575 最低分558 | |
对口高职(旅游类) | 31 | 省控线:448 录取线:最高分556 最低分511 | |
对口高职(土木水利) | 10 | 省控线:247 录取线:最高分600 最低分295 | |
河南 | 普通类 | 3 | 文史省控线:483 录取线:最高分485 最低分483 |
7 | 理工省控线:476 录取线:最高分529 最低分483 | ||
浙江 | 普通类 | 5 | 文史省控线: 录取线:最高分537 最低分530 |
33 | 理工省控线: 录取线:最高分487 最低分471 | ||
重庆 | 普通类 | 39 | 文史省控线:507 录取线:最高分531 最低分514 |
25 | 理工省控线:455 录取线:最高分502 最低分457 | ||
社会体育指导与管理 | 6 | 录取线:最高分538.56 最低分456.76 (文化+专业) | |
体育教育 | 5 | 录取线:最高分575.53 最低分504.67 (文化+专业) | |
青海 | 普通类 | 10 | 文史省控线:426 录取线:最高分456 最低分427 |
10 | 理工省控线:362 录取线:最高分418 最低分362 | ||
海南 | 普通类 | 15 | 文史省控线:590 录取线:最高分634 最低分602 |
15 | 理工省控线:542 录取线:最高分554 最低分544 | ||
陕西 | 普通类 | 8 | 文史省控线:492 录取线:最高分514 最低分501 |
0 | 理工省控线:---- 录取线:最高分----- 最低分---- | ||
福建 | 普通类 | 10 | 理工省控线:408 录取线:最高分513 最低分414 |
5 | 文史省控线:482 录取线:最低分533 最低分483 | ||
河北 | 普通类 | 4 | 理工省控线:503 录取线:最高分523 最低分511 |
4 | 文史省控线:513 录取线:最高分523 最低分516 | ||
吉林 | 普通类 | 5 | 文史省控线:459 录取线:最高分516 最低分464 |
10 | 理工省控线:445 录取线:最高分474 最低分461 | ||
宁夏 | 普通类 | 0 | 文史省控线:----- 录取线:最高分----- 最低分----- |
10 | 理工省控线:440 录取线:最高分453 最低分438 | ||
美术类 | 15 | 专业省控线:200 录取线:专业 最高分252 最低分223 | |
甘肃 | 艺术类(音乐学) | 7 | 文化省控线:220 录取线:专业最高分258.4 最低分241.5 |
普通类 | 5 | 文史省控线:499 录取线:最高分504 最低分489 | |
0 | 理工省控线:----- 录取线:最高分----- 最低分 ----- | ||
广西 | 普通类 | 8 | 理工省控线:407 录取线:最高分469 最低分422 |
山东 | 艺术类(音乐学) | 录取线:校考专业名次最高 2 最低 29 | |
11 | |||
艺术类(音乐表演) | 2 | 录取线:校考专业名次最高 6 最低 15 | |
艺术类(播音主持) | 2 | 录取线:校考专业名次最高 7 最低 12 | |
艺术类(舞蹈表演) | 3 | 录取线:校考专业名次最高 10 最低 14 | |
艺术类(体育舞蹈) | 3 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 19 | |
艺术类(美术) | 5 | 录取线:专业成绩最高 257 最低 185.33 | |
内蒙古 | 艺术类(播音主持) | 5 | 文化省控线:252 录取线:专业最高分254 最低分242.3 |
艺术类(音乐学类) | 5 | 文化省控线:252 录取线:专业最高分186 最低分174 | |
普通类 | 8 | 理工省控线:388 录取线:最高分408 最低分394 | |
江苏 | 艺术类(音乐) | 6 | 文化省控线:220 录取线:专业最高分244 最低分232 |
艺术类(美术) | 5 | 文化省控线:180 录取线:专业最高分207 最低分185 | |
普通类 | 7 | 理工省控线:312 录取线:最高分315 最低分313 | |
湖南 | 艺术类(音乐) | 13 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 36 |
艺术类(播音) | 17 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 36 | |
艺术类(体育舞蹈) | 11 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 33 | |
艺术类(舞蹈表演) | 5 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 21 | |
美术类 | 8 | 专业省控线:200 录取线:专业 最高分253 最低分238 | |
江西 | 艺术类(音乐学) | 6 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 10 |
艺术类(播音主持) | 3 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 10 | |
艺术类(体育舞蹈) | 5 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 7 | |
艺术类(舞蹈表演) | 2 | 录取线:校考专业名次最高 8 最低 11 | |
艺术类(音乐表演) | 4 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 5 | |
艺术类(美术) | 11 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 41 | |
普通类 | 14 | 理工省控线:438 录取线:最高分469 最低分459 | |
黑龙江 | 普通类 | 8 | 理工省控线:414 录取线:最高分501 最低分426 |
贵州 | 普通类 | 8 | 文史省控线:489 录取线:最高分546 最低分493 |
山西 | 艺术类(美术) | 2 | 录取线:校考专业名次最高 32 最低 33 |
艺术类(播音主持) | 6 | 录取线:校考专业名次最高 11 最低 27 | |
12 | 录取线:联考专业成绩最高 81.3 最低 78.7 | ||
湖北 | 艺术类(音乐学) | 1 | 录取线:校考专业名次最高 3 |
艺术类(音乐表演) | 1 | 录取线:校考专业名次最高 1 | |
艺术类(体育舞蹈) | 1 | 录取线:校考专业名次最高 11 | |
艺术类(舞蹈表演) | 0 | 录取线:校考专业名次最高 ---- 最低 ---- | |
艺术类(播音主持) | 5 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 19 | |
普通类 | 13 | 文史省控线:482 录取线:最高分493 最低分488 | |
辽宁 | 体育类(体育教育) | 15 | 录取线(文化+专业):最高分507.6 最低分357.7 |
体育类(社会体育) | 5 | 录取线(文化+专业):最高分495.6 最低分459.4 | |
安徽 | 艺术类(播音主持) | 6 | 录取线:校考专业名次最高 5 最低 29 |
艺术类(美术) | 18 | 录取线:校考专业名次最高 5 最低 100 | |
云南 | 普通类 | 8 | 文史省控线:500 录取线:最高分541 最低分503 |
新疆 | 普通类 | 2 | 文史省控线:446 录取线:最高分481 最低分465 |
2 | 理工省控线:405 录取线:最高分452 最低分411 | ||
艺术类(音乐学) | 10 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 19 | |
艺术类(音乐表演) | 8 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 11 | |
艺术类(体育舞蹈) | 4 | 录取线:校考专业名次最高 1 最低 12 | |
艺术类(舞蹈表演) | 3 | 录取线:校考专业名次最高 5 最低 9 | |
艺术类(播音主持) | 12 | 录取线:校考专业名次最高 4 最低 22 | |
艺术类(美术) | 15 | 录取线:校考专业名次最高 2 最低 45 |
内江师范学院https://www.mshao.com/art/185.html