湘潭大学2014年本科一批录取分数线

2014-10-03  来源:湘潭大学

湘潭大学2014年本科一批录取分数线情况统计表

省份 批次 录取人数 最低录取控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取志愿
调剂
小计
湖南 一批 2704 595 2109 562 522 586 549 608 589 590.51 556.42 595 1978 131
湖南 对口 10 5 5 654 547 678 600 663.8 580.2 10
湖南 单独 23 23 106 424 245.3 23
湖北 一批 116 47 69 535 533 536 545 558 582 549.67 557.8 47 69
天津 一批B 43 14 29 523 516 526 519 565 547 534.32 528.45 14 29
福建 一批 100 32 68 561 506 586 553 602 579 593.09 559.63 32 68
吉林 一批A 82 40 42 560 555 564 558 589 583 574.29 569.16 40 42
安徽 一批 172 71 101 541 489 561 523 580 544 564.66 527.1 71 101
黑龙江 一批A 70 44 26 541 529 571 563 582 583 575.46 569.23 44 26
山西 一批A 134 65 69 526 534 542 559 556 579 545.89 563.38 65 69
广东 一批 48 22 26 579 560 580 560 603 582 583.95 566.38 22 26
广西 一批A 171 75 96 550 520 573 545 603 586 583.05 560.96 75 96
辽宁 一批B 103 39 64 552 526 567 550 577 572 570.54 556.87 39 64
北京 一批 18 2 16 565 543 568 544 593 612 580.5 577.94 1 4 1 12
江西 一批 80 25 55 524 526 534 542 564 561 541.72 547.58 25 55
山东 一批 175 80 95 579 572 595 611 626 631 606.3 614.94 80 95
河北 一批 242 80 162 563 573 582 594 595 615 585.73 598.92 80 162
陕西 一批 350 131 219 548 503 569 534 596 568 575.4 542.14 130 217 1 2
云南 一批A 160 55 105 565 525 573 532 604 594 585.91 558.04 55 105
海南 一批A 146 65 81 666 606 699 645 748 686 710.15 658.6 65 81
河南 一批 247 83 164 536 547 552 577 576 602 555.83 580.9 83 164
重庆 一批 101 39 62 555 514 561 524 585 554 575.35 540.49 39 62
四川 一批 120 61 59 551 540 558 550 573 575 563.15 554.07 60 59 1
宁夏 一批 20 8 12 517 473 538 484 553 525 542.88 499.92 8 12
江苏 一批 67 30 37 333 345 333 345 342 353 335.37 346.54 29 34 1 3
浙江 一批 113 54 59 621 597 628 613 649 627 632.63 617.41 54 59
贵州 一批 97 38 59 569 484 590 514 616 553 594.82 523.86 38 59
上海 一批 7 1 6 444 423 449 426 449 436 449 430.5 1 6
新疆 一批 94 40 54 516 475 553 540 581 504 562.54 511.12 40 54
甘肃 一批 34 10 24 543 516 544 529 568 546 553.5 534.88 7 24 1 2
青海 一批 11 5 6 473 406 488 420 501 483 495.4 445.33 6 2 3
内蒙古 一批 32 15 17 525 501 540 508 572 558 557.27 542.41 15 17
西藏 一批 5 3 2 340 280 340 292 566 293 428.67 292.5 2 2 1
港澳台侨 2 2
合计 5897 1874 4021 5724(97.07%) 154(2.61%) 19(0.32%)

湘潭大学https://www.mshao.com/art/205.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱