云南财经大学2013年本科省外高考录取分数线情况
省份 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 507.00 | 497.00 | 501.40 | 542.00 | 505.00 | 522.80 |
天津 | 529.00 | 500.00 | 511.57 | 517.00 | 462.00 | 482.04 |
河北 | 572.00 | 562.00 | 564.29 | 551.00 | 537.00 | 540.63 |
山西 | 512.00 | 504.00 | 506.43 | 502.00 | 484.00 | 487.43 |
内蒙古 | 478.00 | 439.00 | 461.20 | 488.00 | 440.00 | 465.60 |
辽宁 | 557.00 | 536.00 | 546.06 | 536.00 | 481.00 | 513.21 |
吉林 | 510.00 | 489.00 | 496.88 | 534.00 | 504.00 | 518.79 |
黑龙江 | 528.12 | 495.10 | 504.61 | 541.11 | 510.09 | 519.02 |
上海 | 430.00 | 420.00 | 424.00 | 379.00 | 354.00 | 362.20 |
江苏 | 331.00 | 322.00 | 324.82 | 355.00 | 333.00 | 337.60 |
浙江 | 571.91 | 557.71 | 562.63 | 568.82 | 541.62 | 553.41 |
安徽 | 544.00 | 539.00 | 541.25 | 497.00 | 487.00 | 490.69 |
福建 | 525.99 | 501.99 | 513.18 | 546.98 | 485.96 | 503.62 |
江西 | 542.00 | 528.99 | 531.27 | 522.98 | 510.97 | 514.70 |
山东 | 589.00 | 569.00 | 573.52 | 581.00 | 555.00 | 560.38 |
河南 | 538.00 | 518.00 | 523.24 | 526.00 | 495.00 | 504.20 |
湖北 | 535.00 | 504.00 | 521.36 | 525.00 | 483.00 | 502.16 |
湖南 | 566.00 | 557.00 | 560.25 | 507.00 | 490.00 | 494.44 |
广东 | 592.99 | 571.98 | 576.08 | 561.95 | 548.94 | 554.43 |
广西 | 564.00 | 490.98 | 548.83 | 548.99 | 457.95 | 513.16 |
海南 | 666.00 | 632.00 | 648.50 | 627.00 | 590.00 | 602.08 |
重庆 | 580.00 | 499.00 | 553.78 | 544.00 | 464.00 | 504.56 |
四川 | 588.00 | 566.00 | 570.00 | 593.00 | 550.00 | 559.06 |
贵州 | 544.00 | 452.00 | 524.70 | 483.00 | 380.00 | 453.90 |
陕西 | 541.31 | 534.31 | 537.83 | 520.32 | 480.31 | 489.55 |
甘肃 | 497.00 | 478.00 | 484.36 | 505.00 | 499.00 | 500.78 |
青海 | 443.00 | 432.00 | 437.40 | 400.00 | 385.00 | 393.80 |
宁夏 | 491.00 | 481.00 | 484.40 | 469.00 | 445.00 | 452.00 |
新疆 | 475.00 | 439.00 | 451.20 | 459.00 | 419.00 | 436.40 |
云南财经大学https://www.mshao.com/art/194.html