玉溪师范学院近三年专科专业云南省内高考录取分数线成绩统计表
专业 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
会计电算化 | 447 | 353 | 380 | 353 | 459 | 436 | 394 | 360 | 450 | 426 | 422 | 379 |
食品药品监督管理 | 446 | 427 | 364 | 335 | 457 | 429 | 412 | 353 | 447 | 416 | 418 | 370 |
学前教育 | 443 | 362 | — | — | 459 | 429 | — | — | 472 | 417 | — | — |
玉溪师范学院https://www.mshao.com/art/193.html