河北大学2013年分省分科高考录取分数线
河北大学-省外部分
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 552 | 507 | 527 | 541 | 519 | 530 |
天津 | 536 | 522 | 526 | 522 | 506 | 512 |
山西 | 515 | 507 | 510 | 557 | 498 | 505 |
内蒙古(本一) | 505 | 488 | 497 | 526 | 519 | 523 |
内蒙古(本二) | 487 | 466 | 476 | 502 | 460 | 482 |
辽宁 | 575 | 558 | 564 | 576 | 538 | 554 |
吉林 | 538 | 522 | 526 | 574 | 536 | 544 |
黑龙江(本一) | 539 | 519 | 526 | 566 | 539 | 546 |
黑龙江(本二) | 509 | 491 | 499 | 526 | 503 | 514 |
江苏 | 327 | 315 | 322 | 334 | 324 | 328 |
浙江 | 567 | 530 | 552 | 557 | 520 | 529 |
安徽 | 564 | 545 | 552 | 526 | 491 | 510 |
福建 | 552 | 523 | 529 | 542 | 509 | 520 |
江西 | 550 | 533 | 538 | 534 | 515 | 522 |
山东 | 577 | 570 | 573 | 576 | 559 | 564 |
河南 | 554 | 519 | 524 | 544 | 516 | 523 |
湖北 | 535 | 497 | 518 | 523 | 466 | 497 |
湖南 | 563 | 554 | 557 | 503 | 483 | 489 |
广西 | 560 | 534 | 543 | 518 | 483 | 495 |
海南 | 698 | 669 | 676 | 682 | 617 | 634 |
重庆 | 557 | 527 | 537 | 526 | 486 | 511 |
四川 | 573 | 536 | 551 | 562 | 520 | 538 |
贵州(本一) | 592 | 524 | 556 | 491 | 450 | 466 |
贵州(本二) | 519 | 503 | 509 | 520 | 378 | 436 |
云南 | 544 | 526 | 533 | 620 | 499 | 531 |
陕西 | 542 | 523 | 533 | 503 | 466 | 476 |
青海 | 468 | 435 | 450 | 454 | 399 | 418 |
新疆 | 506 | 471 | 485 | 540 | 443 | 469 |
河北大学https://www.mshao.com/art/224.html