辽宁工程技术大学2014年运动训练专业考试成绩公示

2014-09-29  来源:辽宁工程技术大学

辽宁工程技术大学2014年运动训练专业考试成绩公示

按教育部、国家体育总局要求,我校于5月8~11日组织了运动训练专业的体育专项和文化课考试,并按照相关要求,于技能测试结束后,由纪检部门监督现场核算体育专项成绩;于5月11日文化考试结束后,第一时间将密封好的试卷以机要方式送湖北省考试院,由其统一阅卷。目前,体育专项和文化课考试成绩已全部出台,现将成绩公示:

姓名 性别 准考证号 考生号 摸高 运球 投篮 对抗 语文 数学 英语 政治
邹睿松 男 14101470118 14210911790001 9.60 22.50 16.00 31.44 71.00 32.00 26.00 61.00
周义为 男 14101470113 14210902790028 11.00 22.50 12.00 33.92 89.00 46.00 33.00 92.00
赵梓衡 男 14101470204 14210902790022 9.00 14.00 6.00 28.48 80.00 24.00 32.00 41.00
翟欣桐 女 14101470117 14210902790036 12.40 22.00 10.00 35.92 74.00 33.00 37.00 66.00
于植 男 14101470116 14210902790032 12.40 24.50 10.00 35.84 94.00 41.00 22.00 70.00
于明得 男 14101470115 14210902790017 12.80 20.00 16.00 31.60 90.00 10.00 38.00 88.00
杨琳 男 14101470208 14210911790005 12.40 23.00 12.00 33.36 110.00 20.00 43.00 84.00
杨赫铭 男 14101470205 14210902790023 7.60 19.50 12.00 30.64 64.00 16.00 26.00 46.00
薛丹 女 14101470122 14210903790002 9.80 14.50 10.00 32.64 77.00 26.00 45.00 81.00
王跃发 男 14101470119 14410501790092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
王御龙 男 14101470105 14210112790014 7.00 17.00 6.00 26.40 100.00 6.00 30.00 69.00
王玉涛 男 14101470207 14210902790031 7.00 21.00 12.00 33.28 100.00 34.00 47.00 49.00
王雨宁 女 14101470123 14210911790015 10.60 19.00 18.00 31.52 95.00 26.00 43.00 83.00
王旭东 男 14101470106 14210902790034 7.60 19.50 10.00 33.92 88.00 34.00 40.00 54.00
任洪池 男 14101470121 14210902790037 11.80 17.00 10.00 32.40 87.00 12.00 18.00 55.00
乔枫 男 14101470114 14210902790015 11.60 22.50 20.00 34.64 109.00 30.00 58.00 81.00
芦芸 女 14101470112 14210902790027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
刘宇豪 男 14101470103 14210902790039 5.00 13.50 4.00 27.92 96.00 22.00 48.00 80.00
刘天博 男 14101470107 14210903790003 5.60 20.50 12.00 29.28 90.00 34.00 37.00 75.00
刘冲 男 14101470104 14210902790033 10.40 21.50 12.00 33.68 75.00 30.00 36.00 50.00
林禹 男 14101470102 14210902790040 9.20 24.00 14.00 36.40 71.00 47.00 14.00 56.00
林伟旭 男 14101470209 14350302111003 9.60 19.00 10.00 31.68 85.00 52.00 50.00 79.00
李璎琦 男 14101470108 14210902790016 5.40 20.50 12.00 30.88 94.00 26.00 28.00 52.00
李泰伯 男 14101470206 14210902790026 4.20 13.50 14.00 24.08 62.00 30.00 33.00 19.00
李金霖 男 14101470201 14210902790018 11.00 17.00 16.00 31.60 107.00 28.00 68.00 65.00
李家琦 男 14101470101 14210902790020 7.00 15.00 10.00 28.96 82.00 41.00 38.00 59.00
华宏波 男 14101470111 14210902790025 7.60 24.50 6.00 34.88 85.00 34.00 38.00 52.00
顾客 女 14101470120 14130503140075 10.60 19.50 18.00 33.76 84.00 59.00 46.00 59.00
付饶 男 14101470124 14500135140800 11.00 24.00 14.00 34.72 73.00 17.00 24.00 62.00
丁仕达 男 14101470110 14211302790045 9.60 19.50 8.00 34.40 86.00 34.00 40.00 96.00
成龙 男 14101470203 14210902790021 13.00 19.50 14.00 34.24 83.00 34.00 48.00 89.00
柴东来 男 14101470202 14210902790019 5.00 13.50 12.00 27.44 78.00 30.00 27.00 115.00
白岩 男 14101470109 14640111140103 5.40 15.50 4.00 26.88 63.00 12.00 56.00 83.00

辽宁工程技术大学https://www.mshao.com/art/251.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱